RANKING ANUAL DE ESPORTES
Animal Cavaleiro

RANKING GERAL DE ESPORTES 2007 - CAVALO


  ORDEM    ANIMAL                                                                 PONTOS
    1     CAFUNDÓ ODALISCA                         063636                          51.00
    2     CAFUNDÓ PATCHULY                         077438                          46.00
    3     NAIROBI DE MARIPÁ                        013446                          33.00
    3     DAZÃO CRAQUE                             011060                          33.00
    4     VIMI DE MARIPÁ                           7883                            30.00
    5     AROSA TRÊS TOMBOS                        085629                          28.00
    6     XISSA DE LEOPOLDINA                      085403                          26.00
    6     MARWARI DE MARIPÁ                        017146                          26.00
    7     BURI DE MARIPÁ                           014538                          24.00
    8     SATURNO TRÊS TOMBOS                      013052                          23.00
    9     NATA QUINTA DO REDENTOR                  074588                          22.00
   10     IMPOSTO DA JOATINGA                      3670                            20.00
   10     CAFUNDÓ SUCUPIRA                         181497                          20.00
   11     URCA DE LEOPOLDINA                       075911                          18.00
   12     DELTA DE MARIPÁ                          081769                          15.00
   12     REMA ESCALA                              063081                          15.00
   12     UMUARAMA SERANTO                         081864                          15.00
   12     VEREDA DE LEOPOLDINA                     077413                          15.00
   13     UACAPU SERANTO                           8206                            14.00
   13     UTIMATO SERANTO                          8147                            14.00
   14     VITÓRIA SERANTO                          081862                          14.00
   14     SAMA NIARCHUS                            013026                          13.00
   14     HIDRA TRÊS ASES                          059596                          13.00
   14     NÉGUS DA BERTOLÂNDIA                     114428                          13.00
   14     BEGÔNIA DE MARIPÁ                        183426                          13.00
   17     EPOMÉIA SANTA ROSA                       082942                          13.00
   17     AGRA DE MARIPÁ                           079417                          12.00
   18     PASHMINA DE MARIPÁ                       079416                          11.00
   19     FAÍSCA DO CANTÃO                         5328                            10.00
   19     FOGO DO FLAMINGO                         5428                            10.00
   19     SAMA RIO NEGRO                           014923                          10.00
   19     ROMA DE LEOPOLDINA                       060800                          10.00
   19     TANA DE MARIPÁ                           082542                          10.00
   20     MORO DE MARIPÁ                           161086                          10.00
   20     TUPI DE MARIPÁ                           017145                           9.00
   20     SANTANA JUNCO                            012405                           9.00
   20     JAVA DE LEOPOLDINA                       035462                           9.00
   20     ZAIA SERANTO                             159638                           9.00
   20     CALIFA PRIMÍCIAS                         8054                             9.00
   21     ANGARÁ LEGENDA                           055779                           8.00
   21     ESPERANZA DO RIO PRETO                   069729                           8.00
   21     LIBRA DE LEOPOLDINA                      040964                           8.00
   21     GRAVETO RIO FORMOSO                      69533                            8.00
   22     TOGA TRÊS TOMBOS                         077477                           7.00
   22     ATOBÁ DA REVOADA                         2961                             7.00
   23     MATO GROSSO DE MARIPÁ                    7884                             6.00
   24     MANDALA QUITUMBA                         068289                           2.00
   24     AGARÁ TALENTO                            7715                             2.00
   25     BELLE DM9                                144781                           1.00
   25     FIDALGO DE MARIPÁ                        018160                           1.00
   25     NINFA SERANTO                            065165                           1.00
   25     OÁSIS DO ARRASTÃO                        4738                             1.00
   25     OGUM DO ARRASTÃO                         4735                             1.00
   25     PAUER DO ARRASTÃO                        4805                             1.00
   25     CAFUNDÓ MODELO                           4898                             1.00
   25     DIAMANTE CRISMAR                         5207                             1.00
   25     ARTEIRO DA PITOMBA                       7040                             1.00
   25     NETUNO DO ARRASTÃO                       7422                             1.00
   25     MEL QUIMBERLITA                          082333                           1.00
   25     IDÉIA DA BERTOLÂNDIA                     054209                           1.00
   25     DAZÃO QUERIDA                            057870                           1.00
   25     MIRAGEM DA BERTOLÂNDIA                   070336                           1.00
   25     XEPA SERANTO                             081857                           1.00
   25     DOMÍNIO MANDANTE                         015264                           1.00
   25     SANTA CAROLINA FÁBULA                    077672                           1.00
   25     MORGANA TRÊS TOMBOS                      085630                           1.00
   25     QUAIRELA DA FAZENDA ALABAMA              073897                           1.00
   25     QUARUBA DA FAZENDA ALABAMA               072428                           1.00
   25     PLANETA DE MARIPÁ                        84281                            1.00

RANKING GERAL DE ESPORTES 2007 - CAVALEIRO


  ORDEM    CAVALEIRO                                                              PONTOS
    1     MARLON SIQUEIRA MARTINS                                                  71.00
    2     EVALDO SALVIANO                                                          35.00
    2     JEAN PAULO KAMIL                                                         35.00
    3     SOFHIA BAPTISTA DE OLIVEIRA                                              33.00
    4     JOÃO VITOR DE OLIVEIRA SALES                                             32.00
    5     CAROLINA DA MATA                                                         30.00
    6     JAIRO RODRIGUES FAJARDO                                                  26.00
    7     MARCELO BAPTISTA DE OLIVEIRA                                             24.00
    8     JOSÉ MARCOS SOARES REIS                                                  23.00
    8     NAYELLE MARIA DE O. SALES                                                23.00
    9     CAÍQUE TEIXEIRA                                                          21.00
   10     RAFAEL RESENDE MOREIRA DA COSTA                                          20.00
   11     TATIANA COUTINHO                                                         19.00
   12     GERALDO PINHEIRO DE ASSIS                                                18.00
   13     HILDEBRANDO APARECIDO RODRIGUES                                          17.00
   14     JOSÉ DOS REIS MEIRELLES NETO                                             15.00
   14     ANTÔNIO COUTINHO                                                         15.00
   14     HERCILI ALMEIDA                                                          15.00
   14     JUAREZ MACHADO REZENDE                                                   15.00
   14     DANIEL DOS REIS MEIRELLES                                                15.00
   15     CRYSTIAN FAZZA                                                           14.00
   16     LEONARDO FERREIRA                                                        13.00
   16     RODRIGO DOMINGOS FÉLIX                                                   13.00
   16     ANDRÉ FAJARDO SILVA                                                      13.00
   17     TALES LOPES DE ALMEIDA                                                   12.00
   18     EDUARDO COSTA SIMÕES                                                     11.00
   18     ANTÔNIO JOSÉ ROCHA                                                       11.00
   18     MARIANE                                                                  11.00
   19     JOSÉ JANUÁRIO                                                            10.00
   19     PIERRY LAMAS JANUÁRIO                                                    10.00
   19     ROSANA                                                                   10.00
   19     SÉRGIO COUTINHO                                                          10.00
   20     LUIZ OTÁVIO PEREIRA JR.                                                   9.00
   20     JEFERSON COSTA                                                            9.00
   20     JOSÉ CARLOS BERNO DE ALMEIDA                                              9.00
   20     LUIZA DE ALMEIDA                                                          9.00
   20     GLAUCO                                                                    9.00
   20     CARLOS ALBERTO DO CARMO                                                   9.00
   21     CAIO COUTINHO                                                             8.00
   21     ANDRÉ JUNQUEIRA REIS                                                      8.00
   22     PAULO SÉRGIO DE C. CHAGAS                                                 7.00
   23     CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA                                                  6.00
   23     MARCOS REZENDE GOMES JÚNIOR                                               6.00
   24     CÁSSIO CASTADELLI                                                         2.00
   25     SÔNIA VARGAS                                                              1.00
   25     ALEVI COSTA                                                               1.00
   25     MARCIO GUIMARÃES                                                          1.00
   25     FRANCISCO EDUARDO VILAÇA RIBEIRO                                          1.00
   25     CLAUDIA RIBEIRO                                                           1.00
   25     FERNANDO RAMALHO GOMES                                                    1.00
   25     CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA                                                  1.00
   25     HENRIQUE JUNQUEIRA REIS                                                   1.00
   25     ALEXIA COSTA                                                              1.00
   25     TADEU DOMINGUES TEIXEIRA                                                  1.00
   25     ARTHUR COUTINHO                                                           1.00
   25     CRISTIANA LOUREIRO M. P.                                                  1.00
   25     CARLOS FREDERICO P. NETTO                                                 1.00
   25     ARNALDO FERES FARIA                                                       1.00
   25     RICARDO SALES                                                             1.00
   25     GERSON FERREIRA VARELLA FILHO                                             1.00
   25     SOLANGE GUIMARÃES                                                         1.00
   25     JOSÉ CARLOS NASCIMENTO                                                    1.00
   25     EDUARDO MESSIAS                                                           1.00
   25     MATHEUS R. DOS REIS PEREIRA                                               1.00
   25     JOÃO AUGUSTO CALDAS VARELLA                                               1.00
   25     LEONARDO RODRIGUES DE LIMA                                                1.00
   25     DANIEL DETONI JUNIOR                                                      1.00