RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 8285 | C | QUIXOTE JAÚ | 20,52 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 8991 | C | FANTÁSTICO DA NOVA TRADIÇÃO | 37,16 | 2 |
| 2 | 10046 | C | GÊNIO E.A.O. | 35,28 | 1 |
| 3 | 8052 | C | QUIXOTE FAVEIRO | 18,6 | 2 |
| 4 | 8285 | C | QUIXOTE JAÚ | 13,72 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 9981 | C | GALEÃO DA TERRA DO SOL | 30,04 | 2 |
| 2 | 7721 | C | BANDOLERO DINAMITE | 14,11 | 1 |
| 3 | 10117 | C | NÉON JAPUHARAS | 10,79 | 1 |
| 4 | 9985 | C | ÍNDIO JAPUHARAS | 8,76 | 1 |
| 4 | 10209 | C | IPÊ DA TERRA DO SOL | 8,76 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 9056 | C | FIDALGO DO PARAÍSO | 35,49 | 2 |
| 2 | 9966 | C | HORIZONTE DO PARAÍSO | 18,24 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 10133 | C | QUILATE CF DA SERCORE | 45,34 | 2 |
| 2 | 9296 | C | ITACOATIARA RAJÁ | 20,14 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 9103 | C | CAPRICHO DO FELIPPE | 55,81 | 3 |
| 2 | 9547 | C | RIO UNIVERSO JÚNIOR | 22,95 | 1 |
| 3 | 9763 | C | INCERTO DO MARILIZA | 5,25 | 1 |
| 4 | 10031 | C | MEIRELLES XIMANGO | 4,2 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 8323 | C | URANO DO PAU DA ROLA | 60,59 | 5 |
| 2 | 7125 | C | LA PAZ GRECO | 26,7 | 2 |
| 3 | 9346 | C | LA PAZ PRÍNCIPE | 20,8 | 1 |
| 4 | 9906 | C | IANQUE DA TERRA VERMELHA | 14,58 | 1 |
| 5 | 10035 | C | GARBOSO HCS | 6,02 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 9851 | C | BARÃO BARÃO VERMELHO | 80,69 | 3 |
| 2 | 9852 | C | BREJELA BARÃO VERMELHO | 37,13 | 2 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 10149 | C | LÍDER DBG | 80,46 | 3 |
| 2 | 9273 | C | TANGO DO CONTORNO | 70,57 | 4 |
| 3 | 9499 | C | URUTÚ DA SAPUPARA | 55,66 | 3 |
| 4 | 8069 | C | URGENTE KAFÉ | 50,1 | 3 |
| 5 | 9540 | C | EROS DO CANTAGALLO | 45,64 | 3 |
| 6 | 8448 | C | OSASCO MAVI | 40,96 | 2 |
| 7 | 9463 | C | HERÓI DA CATIMBA | 38,59 | 1 |
| 8 | 8264 | C | BALLA DOZE JJL | 35,81 | 2 |
| 9 | 10179 | C | GARBOSO DO SANTO ANDRÉ | 32,87 | 1 |
| 10 | 7093 | C | SILVERADO DA OGAR | 25,95 | 1 |
| 11 | 8360 | C | EXÓTICO DO ERRE | 25,84 | 1 |
| 12 | 7081 | C | NOTURNO KAVEI | 20,4 | 1 |
| 13 | 8708 | C | DÓLAR DA UDM | 18,48 | 2 |
| 14 | 10028 | C | ORIGINAL DA PENICHE | 16,38 | 1 |
| 15 | 10114 | C | ÁTILA DUAS BARBAS | 15,57 | 1 |
| 16 | 10164 | C | REMO DA TRÊS ESSES | 14,56 | 1 |
| 17 | 8954 | C | BRUTUS DA SABE | 10,15 | 2 |
| 18 | 7611 | C | ETE DO SAMBA | 9,92 | 2 |
| 19 | 9471 | C | APOLLO DE THAISSA | 7,77 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 9672 | C | IMPOSSÍVEL DO GOMINHA | 104,66 | 5 |
| 2 | 9954 | C | VERANEIO DO PUPIO | 63,3 | 2 |
| 3 | 9604 | C | LAREDO DO CELANGÊ | 47,62 | 2 |
| 4 | 9863 | C | BALUARTE DO N.C.S. | 39,66 | 2 |
| 5 | 9760 | C | UIRAPURU DO PUPIO | 31,92 | 1 |
| 6 | 4963 | C | DOMINANTE DO BOSQUE DA EMBAÚBA | 28,6 | 1 |
| 7 | 9646 | C | ZUMBI DA OGAR | 26,18 | 1 |
| 8 | 10135 | C | XONADO DA OGAR | 24,82 | 2 |
| 9 | 10245 | C | MALUCO SUBLIME | 22,86 | 1 |
| 10 | 10180 | C | PADRÃO MEAÍPE | 21,19 | 2 |
| 11 | 9317 | C | MAESTRO BELA MARCHA | 19,7 | 1 |
| 12 | 10102 | C | CATIGUÁ BAÍA | 17,91 | 1 |
| 13 | 7926 | C | TROVÃO DO PINHÃO ROXO | 17,57 | 2 |
| 14 | 4075 | C | TALISMÃ D'ANCORA | 16,02 | 1 |
| 15 | 10044 | C | CAPITÃO DO OLIVEIRA | 14,69 | 1 |
| 16 | 10104 | C | TORPEDO JEA | 6,78 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 8825 | C | FALCÃO SRM | 207,26 | 9 |
| 2 | 9095 | C | BIRELLO DAS ÁGUAS JM | 96,09 | 4 |
| 3 | 9204 | C | HABITANTE D2 | 80,72 | 3 |
| 4 | 9542 | C | MUSTAFÁ ELFAR | 71,8 | 4 |
| 5 | 9822 | C | ROCAMBOLE DO GUEGA | 66,9 | 5 |
| 6 | 10134 | C | SIARA DEGAS | 63,07 | 2 |
| 7 | 5442 | C | PATRIMÔNIO DA COXILHA GRANDE | 45,54 | 3 |
| 8 | 9606 | C | ZULU DE ANGLISA | 41,57 | 2 |
| 9 | 7179 | C | URBANO DO JAPORÉ | 38,93 | 2 |
| 10 | 9603 | C | URÂNIO DA CITROSANTOS | 38,45 | 3 |
| 11 | 8458 | C | FIDALGO DO CAVALO AZUL | 36,6 | 1 |
| 12 | 10232 | C | DANTE ARCO DE CANTO | 30,11 | 2 |
| 13 | 9877 | C | ORIGINAL DA SANTA ESMERALDA | 30,08 | 2 |
| 14 | 8485 | C | HEBREU HPR | 29,51 | 1 |
| 15 | 9886 | C | DOMINANTE DA ORIGEM | 26,22 | 1 |
| 16 | 8558 | C | FALCÃO DO REBANHO | 25,62 | 2 |
| 17 | 9799 | C | MILICO M.U.G. | 25,1 | 2 |
| 18 | 9834 | C | ZAPE DO CÍRCULO D | 24,24 | 2 |
| 19 | 9172 | C | CRUZEIRO DO PERRELLA | 23,46 | 1 |
| 20 | 9904 | C | EGITO DO BERÇO | 22,86 | 2 |
| 21 | 8773 | C | XURI CAXAMBUENSE | 20,7 | 1 |
| 22 | 9365 | C | MALANDRO M.U.G. | 20,26 | 3 |
| 23 | 8287 | C | ROCEL TITÂNIO | 19,21 | 1 |
| 24 | 10074 | C | YANK DO CÍRCULO D | 18,03 | 2 |
| 25 | 9056 | C | FIDALGO DO PARAÍSO | 17,76 | 2 |
| 26 | 8783 | C | PATRIMÔNIO DO MORRO REDONDO | 17,12 | 1 |
| 27 | 9953 | C | CALOR DA ENCRUZILHADA | 16,95 | 1 |
| 28 | 9416 | C | LAMPEJO ALCÂNTARA | 16,77 | 1 |
| 29 | 9914 | C | ZINCO DO CARRASCAL | 15,76 | 1 |
| 30 | 7894 | C | VAGALUME DO MATO SEM PAU | 15,15 | 1 |
| 31 | 9911 | C | ROMEU D'LASSANCE | 14,85 | 1 |
| 32 | 9781 | C | DITADO DO AEROPORTO | 14,82 | 1 |
| 33 | 5263 | C | CACIQUE AIURUOCA | 12,42 | 1 |
| 34 | 8755 | C | ELDORADO D2 | 12,18 | 1 |
| 35 | 9817 | C | NATIVO S.S.C. | 11,3 | 1 |
| 36 | 9930 | C | CHICLETE DO MATO SEM PAU | 11,04 | 1 |
| 37 | 9237 | C | ROMANCE DA MARINA SANSÃO | 9,66 | 1 |
| 38 | 9418 | C | GOLIAS ALCÂNTARA | 9,03 | 1 |
| 39 | 9896 | C | COMANDANTE DO PRINCIPADO | 8,88 | 1 |
| 40 | 10164 | C | REMO DA TRÊS ESSES | 7,91 | 1 |
| 41 | 4691 | C | MUSTANG DOS CLAROS MONTES | 7,84 | 1 |
| 42 | 9254 | C | ITAMOTINGA CORONEL | 7,8 | 1 |
| 43 | 9674 | C | DOMÍNIO DO CAFÉ | 7,74 | 1 |
| 44 | 9322 | C | LUXO DA SANGRA D'AGUA | 6,88 | 1 |
| 45 | 9372 | C | SATISFAÇÃO DO GORUTUBA | 5,88 | 1 |
| 46 | 10196 | C | MERLOT DA SANGRA D'AGUA | 4,8 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 9649 | C | MARTÍRIO M.U.G. | 95,26 | 5 |
| 2 | 9617 | C | PRESENTE AGISA | 84,19 | 3 |
| 3 | 10024 | C | LUAR DOS VERDES PAGOS | 7,02 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 9302 | C | QUERUBIM DO RANCHO PABLO | 74,63 | 4 |
| 2 | 10040 | C | PICOLÉ DO TIJUCANO | 13,26 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CASTRADO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 10223 | C | PÓDIUM DA BOA FÉ | 5,95 | 1 |