RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 13170 | HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO | 49,5 | 3 |
| 2 | 204668 | TALMA MARQUES FILHO | 17,51 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 63681 | SYLVIO SIMÕES DE MELLO LEITÃO | 64,53 | 4 |
| 2 | 173436 | ERNANDO MAVIGNIER BENEVIDES | 43,32 | 1 |
| 3 | 8834 | ARZÊNIO SAMPAIO BARRETO | 22,8 | 5 |
| 4 | 33219 | ERVINO BINOW | 20,85 | 1 |
| 5 | 172383 | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 20,44 | 5 |
| 6 | 15245 | MIGUEL VIRIATO DE SOUZA-ESPÓLIO | 18,24 | 1 |
| 7 | 49174 | NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS | 15,78 | 2 |
| 8 | 192155 | IVSON DA SILVA LOPES | 13,32 | 1 |
| 9 | 77704 | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO | 12,6 | 1 |
| 10 | 17841 | GERALDO PINTO CORREIA | 10,5 | 1 |
| 11 | 183105 | GILBERTO PEREIRA ABADE | 8,7 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 168238 | JOÃO BATISTA EVANGELISTA JÚNIOR | 57,79 | 3 |
| 2 | 94854 | HUMBERTO C. ARAGÃO FILHO | 39,17 | 2 |
| 3 | 195707 | MÁRIO JORGE CAVALCANTI MOREIRA | 36,72 | 2 |
| 4 | 83275 | MOACIR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SÁ | 8,48 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 171590 | RAIMUNDO DE JESUS SILVA PASSOS | 15,77 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 76821 | JOSÉ LUIZ ALVES DA ROCHA FERRAZ | 89,77 | 5 |
| 2 | 178470 | MARCOS ANTÔNIO LINS SIQUEIRA | 68,75 | 5 |
| 3 | 7609 | MIGUEL CAVALCANTI DE PETRIBU | 47,39 | 4 |
| 4 | 111562 | JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS | 13,39 | 2 |
| 5 | 205460 | HOTÉIS PERNAMBUCO S/A | 11,85 | 2 |
| 6 | 187267 | MÁRIO HENRIQUE DE LEMOS RODRIGUES | 10,3 | 3 |
| 7 | 178446 | JOSÉ WILLIAM RAMOS BARRETO | 7,11 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 191345 | CARLOS ALBERTO CHAMUSCA TOURINHO FILHO | 80,51 | 2 |
| 2 | 11223 | LAURO ANTÔNIO TEIXEIRA MENEZES | 9,54 | 1 |
| 3 | 59617 | JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO | 8,76 | 3 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 32905 | JOAQUIM DOMINGOS RORIZ | 249,07 | 6 |
| 2 | 15598 | MÁRIO MANOEL DA COSTA | 33,75 | 1 |
| 3 | 169625 | LUIZ ANTÔNIO PERES FLORES | 6,3 | 2 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 16918 | MARCELO MIRANDA SOARES | 27,83 | 2 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 82724 | MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE | 110,75 | 5 |
| 2 | 69310 | FERNANDO CAMARA DE SOUZA AMARAL | 51,86 | 5 |
| 3 | 174718 | RENATA SCAFUTO ROCHA MELLO GUERRA | 33,28 | 2 |
| 4 | 189790 | ANTÔNIO JOAQUIM MATIAS DE PAULA | 20,88 | 1 |
| 5 | 97896 | RAIMUNDO MARTINS DE MESQUITA | 18,24 | 1 |
| 6 | 194271 | PEDRO AMÉRICO PIRES DE ARAÚJO | 11 | 1 |
| 7 | 62138 | CANROBERT OLIVEIRA | 6,86 | 1 |
| 8 | 183997 | ELCIO ELERSON MORAES | 6,02 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 71714 | UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE | 236,94 | 14 |
| 2 | 23752 | DAVID LACERDA FAFÁ | 111,65 | 3 |
| 3 | 196525 | GERALDO MAGELA SCARDUA | 91,5 | 5 |
| 4 | 78352 | MARCELLO BOTELHO DE BULHÕES | 59,08 | 2 |
| 5 | 177954 | JOSÉ ROBERTO JUNG SANTOS | 36,57 | 2 |
| 6 | 27391 | JOSÉ CARLOS CHAMON | 35,72 | 1 |
| 7 | 13145 | NEWTON STURZENEKER | 19,28 | 2 |
| 8 | 197521 | ANTELMO SASSO FIN | 18,8 | 1 |
| 9 | 94609 | EDER MAURO MAI | 15,84 | 1 |
| 10 | 197860 | VITOR HUGO SEPULVEDA | 14 | 1 |
| 11 | 68764 | ALEX SANDER FARAGE DA SILVA | 11,52 | 2 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 188603 | AGROPECUÁRIA FK FREE LTDA | 236,96 | 11 |
| 2 | 109169 | DENNIS BRAZ GONÇALVES | 172,45 | 3 |
| 3 | 167703 | MÁRIO FREIRE NETO | 120,98 | 5 |
| 4 | 70815 | MAURÍCIO GUIMARÃES TAVARES | 70,57 | 4 |
| 5 | 46620 | SÉRGIO CABRAL DE SÁ | 55,66 | 3 |
| 6 | 177938 | FERNANDO DE AZEVEDO RAMOS JÚNIOR | 54,53 | 6 |
| 7 | 175480 | JOSÉ RAFAEL VIEIRA BARRA | 44,27 | 2 |
| 8 | 178837 | MARCOS FRÓES TERRA | 40,84 | 2 |
| 9 | 71200 | CARLOS ALBERTO PEREIRA ALVES | 39,46 | 3 |
| 10 | 28304 | MELQUIADES MÉRIDA | 30,33 | 2 |
| 11 | 57240 | AGENOR AFONSO DO AMARAL | 25,08 | 1 |
| 12 | 197726 | MAURÍCIO ZACARIAS CONSTÂNCIO | 23,6 | 2 |
| 13 | 171310 | LUIZ CARLOS DE BRITO | 23,12 | 1 |
| 14 | 213411 | AGROPECUÁRIA GOYTACAZES | 22,8 | 1 |
| 15 | 29335 | WALTER SOARES RIBAS | 20,32 | 2 |
| 16 | 68659 | CLÓVIS DE QUEIROZ LIMA | 19,7 | 1 |
| 17 | 87173 | MÁRIO RODRIGUES FERREIRA | 18,2 | 1 |
| 18 | 217034 | CARLOS ANTÔNIO ALCÂNTARA GONÇALVES | 17,3 | 1 |
| 19 | 188970 | HUGO PAULO GREGG | 14,8 | 3 |
| 20 | 72532 | LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY | 13,32 | 2 |
| 21 | 97551 | RODNEY JORGE FERREIRA CORRÊA | 7,77 | 1 |
| 22 | 33022 | CARLOS CÉSAR MATTOSO FURTADO | 6,56 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 56073 | LUIZ CARLOS BUENO FERREIRA | 254,8 | 11 |
| 2 | 55514 | JOSÉ EDUARDO ARNALDI SIMÕES | 249,32 | 8 |
| 3 | 23671 | WALDIR JUNQUEIRA DE ANDRADE | 141,63 | 13 |
| 4 | 43230 | LUIZ ROBERTO MONTEIRO PORTO | 119,09 | 2 |
| 5 | 197106 | RICARDO RIGHI DE CARVALHO | 98,6 | 4 |
| 6 | 93076 | JOSÉ AILTON PUPIO | 95,22 | 3 |
| 7 | 29610 | PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO | 87,04 | 10 |
| 8 | 212520 | VITOR WEREBE | 80,38 | 3 |
| 9 | 92444 | CÉLIO PEREIRA LIMA | 47,62 | 2 |
| 10 | 176699 | LUIZ CARLOS SILVEIRA SCHREINER-ESPÓLIO | 46,55 | 8 |
| 11 | 57584 | GILBERTO JOSÉ RIBEIRO MEIRELLES | 42,5 | 2 |
| 12 | 59684 | SÉRGIO RICARDO DELLA CROCCI | 41,4 | 9 |
| 13 | 54860 | NEY CARVALHAL SCARPA | 39,66 | 2 |
| 14 | 99724 | EMILIO RACHED ESPER KALLAS | 38 | 2 |
| 15 | 172715 | GABRIEL CANSINO GIL | 25,4 | 1 |
| 16 | 64033 | JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA | 21,9 | 2 |
| 17 | 174009 | JOSÉ RICARDO CERAVOLO RISOLIA | 21,84 | 1 |
| 18 | 79030 | ARMANDO TRIVELATO FILHO | 15,92 | 1 |
| 19 | 42595 | RENATO PEREIRA LIMA CASTEJON | 14,82 | 1 |
| 20 | 212474 | JOÃO FERREIRA GOMES | 13,62 | 1 |
| 21 | 196240 | FELIPPE DANIEL HERNANDES | 13,6 | 1 |
| 22 | 192104 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES | 12,32 | 1 |
| 23 | 82880 | WASHINGTON LUIZ GARCEZ RIBEIRO | 10,88 | 1 |
| 24 | 27952 | JOSÉ FRANCISCO JUNQUEIRA REIS | 7,98 | 1 |
| 25 | 65544 | ADHEMAR MAGON | 7,7 | 3 |
| 26 | 164429 | OSCAR BRÁULIO BEOZZO J.DE ANDRADE | 7,68 | 10 |
| 27 | 30856 | CLÁUDIA PINEDA | 5,32 | 2 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 95222 | VICENTE BRETZ DA SILVA | 573,51 | 15 |
| 2 | 204447 | SORAYA ANDRADE SAAD | 176,43 | 8 |
| 3 | 178500 | NELSON LUIZ FEITAL | 136,42 | 11 |
| 4 | 87262 | YURI SEMANSKY ENGLER | 136,21 | 14 |
| 5 | 80888 | JOSAFÁ DOS ANJOS OLIVEIRA | 120,88 | 5 |
| 6 | 89737 | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT | 114,56 | 10 |
| 7 | 186465 | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA | 113,42 | 10 |
| 8 | 28894 | JOSÉLIO ROSA MACHADO | 111,38 | 4 |
| 9 | 7277 | DAUTO NAVES BARBOSA | 92,9 | 3 |
| 10 | 98795 | CRISTIANA GUTIERREZ | 91,81 | 9 |
| 11 | 180661 | SIARA-AGRO PECUÁRIA LTDA | 85,51 | 3 |
| 12 | 184098 | MARCELO COELHO | 85,12 | 10 |
| 13 | 171352 | VICTOR PENNA COSTA | 81,2 | 2 |
| 14 | 20966 | DÉLIO NAVES BARBOSA | 69,25 | 5 |
| 15 | 6823 | REBANHO AGROPECUÁRIA LTDA | 66,72 | 4 |
| 16 | 620 | JOSÉ MÁRCIO CARVALHO LEITE | 60,13 | 6 |
| 17 | 216500 | MARCUS FLÁVIO CARVALHO CURY | 59,82 | 3 |
| 18 | 29408 | MÁRCIO MEIRELLES LEITE | 59,29 | 2 |
| 19 | 170704 | AURÉLIO BARBOSA DE FARIA | 57,95 | 5 |
| 20 | 3700 | FÁBIO ARAÚJO REIS | 56,27 | 9 |
| 21 | 73245 | MARIA ZÉLIA DE ARANTES MEIRELLES | 56,17 | 3 |
| 22 | 33405 | ANTÔNIO LIMA REIS | 44,01 | 2 |
| 23 | 177199 | ANTÔNIO GOMES LEMOS | 38,7 | 3 |
| 24 | 64149 | RONALDO RIBEIRO TAVARES | 37,94 | 2 |
| 25 | 179051 | LUIZ MAURÍCIO CABALZAR | 36,06 | 2 |
| 26 | 14117 | JOSÉ SILVESTRE DE ARAÚJO | 35,44 | 3 |
| 27 | 209449 | ELCIO DE ASSIS ALVES | 34,25 | 2 |
| 28 | 88099 | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 32,11 | 1 |
| 29 | 51284 | EVANIO ARANTES MANGIA | 28,12 | 2 |
| 30 | 53449 | WANDER ROBERTO MELO | 28,01 | 2 |
| 31 | 189804 | ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA | 27,45 | 3 |
| 32 | 33952 | DORA NORREMOSE VIEIRA MARQUES | 27,24 | 4 |
| 33 | 205648 | PAULO CEZAR DE FARIA | 23,46 | 1 |
| 33 | 182389 | JOSÉ HORTA GENEROSO | 23,46 | 1 |
| 34 | 59943 | ANTÔNIO CLARETE ZANDONAIDE | 23,34 | 3 |
| 35 | 208230 | LUIZ FELIPPE DE CAMPOS VIEIRA | 23,03 | 2 |
| 36 | 81868 | EDELVO LARA PIRES MUZZI | 21,93 | 1 |
| 37 | 200450 | SÍLVIO CLÁUDIO SILVEIRA | 21,47 | 1 |
| 38 | 85820 | JOSÉ CARLOS MANETTA | 21,21 | 3 |
| 39 | 211214 | ANDRÉ SOUSA LIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 19,67 | 2 |
| 40 | 212873 | EDMUNDO AZEVEDO JUNQUEIRA NETO | 18,16 | 1 |
| 41 | 75302 | JOÃO ALFREDO RIBEIRO NETO | 17,29 | 8 |
| 42 | 66303 | AIRTON DA SILVA MACHADO | 17,12 | 2 |
| 43 | 184624 | DENIZIO MARTINS MANGIA | 16,95 | 3 |
| 44 | 185922 | LEONARDO LEITE NICOLIELLO | 15,89 | 3 |
| 45 | 162868 | HAREWTON NONATO COSTA BICALHO | 15,28 | 2 |
| 46 | 216089 | JOSILANE JULINDA DE MOURA MAGALHÃES | 14,85 | 1 |
| 46 | 196339 | GUILHERME CANABRAVA | 14,85 | 1 |
| 47 | 10553 | ALUIZIO MACIEL PEREIRA | 13,62 | 3 |
| 48 | 161918 | GERALDO MAGELA SOARES | 13,2 | 1 |
| 49 | 25763 | LAEL VIEIRA VARELLA | 12,48 | 2 |
| 50 | 152730 | ALICE AGUIAR JUNQUEIRA | 12 | 2 |
| 51 | 1562 | CLECE RIBEIRO DINIZ | 11,04 | 2 |
| 52 | 217530 | JOÃO PAULO CORREA GOMES | 10,88 | 1 |
| 53 | 190993 | GUSTAVO MARTINS VILELA | 9,31 | 1 |
| 54 | 203998 | DILZON LUIZ DE MELO | 8,88 | 1 |
| 55 | 54526 | ANTÔNIO AUGUSTO VIANNA NETO | 7,86 | 1 |
| 56 | 57673 | JOSÉ REGINALDO QUEIROZ PEREIRA | 7,8 | 2 |
| 56 | 33448 | ROGÉRIO FIGUEIREDO CARVALHO | 7,8 | 1 |
| 57 | 221651 | MARCONI DE OLIVEIRA RUAS | 6,86 | 1 |
| 57 | 64653 | ALDIMAR DIMAS RODRIGUES | 6,86 | 1 |
| 58 | 47015 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | 5,25 | 3 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 68829 | ANTÔNIO GLÊNIO FARIA M.DE ALBUQUERQUE | 229,77 | 11 |
| 2 | 190616 | JOÃO MÁRIO FORTUNATO | 217,72 | 16 |
| 3 | 85863 | MARCOS UBIALI GUIMARÃES | 205,24 | 13 |
| 4 | 99074 | LEANDRO BOHRER OPPITZ | 7,8 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 180033 | AGROPECUÁRIA RANCHO PABLO LTDA | 74,63 | 4 |
| 2 | 162949 | RICARDO MINATTO BRANDÃO | 26,52 | 4 |
| 3 | 68314 | ARTUR FOUQUET JUNIOR | 21,71 | 5 |
| 4 | 98396 | AMOS JOSÉ PACKER | 14,45 | 2 |
| 5 | 192635 | JOÃO BAYER | 14,04 | 2 |
| 6 | 180181 | RONAN COSTA KOERICH | 11,7 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 53597 | JOÃO CARLOS HARTZ | 278,26 | 18 |
| 2 | 67857 | PLINIO FLECK FILHO | 51,87 | 1 |
| 3 | 37656 | ADÃO CLÁUDIO DA SILVEIRA | 27,3 | 8 |
| 4 | 68381 | MARCELO FLECK | 22,39 | 4 |