Untitled

Região Centro-Oeste
Goiás (GO) | Mato Grosso (MT) | Distrito Federal (DF) | Mato Grosso do Sul (MS) |

Região Nordeste
Alagoas (AL) | Ceará (CE) | Maranhão (MA) | Paraíba (PB) | Pernambuco (PE) | Piauí (PI) | Rio Grande do Norte (RN) | Bahia (BA) | Sergipe (SE) |

Região Norte
Acre (AC) | Amapá (AP) | Amazonas (AM) | Pará (PA) | Rondônia (RO) | Roraima (RR) | Tocantins (TO) |

Região Sudeste
Espírito Santo (ES) | Minas Gerais (MG) | Rio de Janeiro (RJ) | São Paulo (SP) |

Região Sul
Paraná (PR) | Rio Grande do Sul (RS) | Santa Catarina (SC) |

RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AC   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AP   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AM   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PA   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RO   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RR   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:TO   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AL   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 13170 HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO 55,58 4
2 204668 TALMA MARQUES FILHO 17,51 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:BA   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 8834 ARZÊNIO SAMPAIO BARRETO 148,38 6
2 172383 EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A 88,06 6
3 63681 SYLVIO SIMÕES DE MELLO LEITÃO 64,53 4
4 173436 ERNANDO MAVIGNIER BENEVIDES 43,32 1
5 33219 ERVINO BINOW 20,85 1
6 15245 MIGUEL VIRIATO DE SOUZA-ESPÓLIO 18,24 1
7 68268 HARAS CORDIAL LTDA 17,64 1
8 49174 NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS 15,78 2
9 192155 IVSON DA SILVA LOPES 13,32 1
10 77704 DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO 13,3 1
11 17841 GERALDO PINTO CORREIA 10,5 1
12 183105 GILBERTO PEREIRA ABADE 8,7 2
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:CE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 168238 JOÃO BATISTA EVANGELISTA JÚNIOR 65,39 4
2 94854 HUMBERTO C. ARAGÃO FILHO 39,17 2
3 195707 MÁRIO JORGE CAVALCANTI MOREIRA 36,72 2
4 83275 MOACIR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SÁ 8,48 1
5 57533 ADRIANO MOTA AUGUSTO BORGES 6,84 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MA   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 171590 RAIMUNDO DE JESUS SILVA PASSOS 15,77 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PB   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 178470 MARCOS ANTÔNIO LINS SIQUEIRA 93,07 6
2 76821 JOSÉ LUIZ ALVES DA ROCHA FERRAZ 89,77 5
3 7609 MIGUEL CAVALCANTI DE PETRIBU 73,23 5
4 111562 JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS 13,39 3
5 205460 HOTÉIS PERNAMBUCO S/A 11,85 2
6 187267 MÁRIO HENRIQUE DE LEMOS RODRIGUES 10,3 3
7 178446 JOSÉ WILLIAM RAMOS BARRETO 7,11 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PI   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 191345 CARLOS ALBERTO CHAMUSCA TOURINHO FILHO 80,51 2
2 11223 LAURO ANTÔNIO TEIXEIRA MENEZES 9,54 1
3 59617 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 8,76 3
4 204854 RENATA VIEIRA MENEZES DE CARVALHO 8,48 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RN   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:GO   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 32905 JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 249,07 6
2 15598 MÁRIO MANOEL DA COSTA 33,75 1
3 6025 MARCELO LEITE HENRIQUES 16,9 1
4 81914 JOSÉ RONALDO MAIA 10,5 1
5 169625 LUIZ ANTÔNIO PERES FLORES 6,3 2
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MT   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MS   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 16918 MARCELO MIRANDA SOARES 27,83 2
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:DF   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 94617 PEDRO PASSOS JÚNIOR 141,39 11
2 202045 TARCÍSIO JOSÉ DE OLIVEIRA 112,42 4
3 174718 RENATA SCAFUTO ROCHA MELLO GUERRA 33,28 2
4 189790 ANTÔNIO JOAQUIM MATIAS DE PAULA 20,88 1
5 97896 RAIMUNDO MARTINS DE MESQUITA 18,24 1
6 194271 PEDRO AMÉRICO PIRES DE ARAÚJO 11 1
7 62138 CANROBERT OLIVEIRA 6,86 1
8 183997 ELCIO ELERSON MORAES 6,02 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:ES   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 71714 UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE 236,94 14
2 23752 DAVID LACERDA FAFÁ 111,65 3
3 196525 GERALDO MAGELA SCARDUA 91,5 5
4 78352 MARCELLO BOTELHO DE BULHÕES 59,08 2
5 177954 JOSÉ ROBERTO JUNG SANTOS 36,57 2
6 27391 JOSÉ CARLOS CHAMON 35,72 1
7 13145 NEWTON STURZENEKER 19,28 2
8 197521 ANTELMO SASSO FIN 18,8 1
9 94609 EDER MAURO MAI 15,84 1
10 197860 VITOR HUGO SEPULVEDA 14 1
11 68764 ALEX SANDER FARAGE DA SILVA 11,52 3
12 160644 FREDDY ROJAS BURGOA 9,09 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RJ   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 109169 DENNIS BRAZ GONÇALVES 288,82 6
2 188603 AGROPECUÁRIA FK FREE LTDA 236,96 11
3 67717 JAIME GOMES 125,58 1
4 167703 MÁRIO FREIRE NETO 120,98 6
5 70815 MAURÍCIO GUIMARÃES TAVARES 93,94 5
6 46620 SÉRGIO CABRAL DE SÁ 77,26 3
7 175480 JOSÉ RAFAEL VIEIRA BARRA 67,64 3
8 180696 VETREZE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 56,55 2
9 177938 FERNANDO DE AZEVEDO RAMOS JÚNIOR 54,53 6
10 188970 HUGO PAULO GREGG 48,81 4
11 178837 MARCOS FRÓES TERRA 40,84 2
12 71200 CARLOS ALBERTO PEREIRA ALVES 39,46 3
13 171310 LUIZ CARLOS DE BRITO 35,42 2
14 4278 ALESSANDRO COMELLI CAZZANI-ESPÓLIO 32,11 1
15 28304 MELQUIADES MÉRIDA 30,33 2
16 68659 CLÓVIS DE QUEIROZ LIMA 28,61 2
17 57240 AGENOR AFONSO DO AMARAL 25,08 1
18 197726 MAURÍCIO ZACARIAS CONSTÂNCIO 23,6 2
19 213411 AGROPECUÁRIA GOYTACAZES 22,8 1
20 29335 WALTER SOARES RIBAS 20,32 2
21 72532 LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY 19,74 3
22 95532 KLEBER BERNARDES DA SILVA 19,44 2
23 87173 MÁRIO RODRIGUES FERREIRA 18,2 1
24 217034 CARLOS ANTÔNIO ALCÂNTARA GONÇALVES 17,3 1
25 177865 ARIEL DIAS CURVELLO 14,4 3
26 85987 SÉRGIO DA SILVA CARVALHO 13,84 1
27 9679 TASSO DE MORAES 12,96 1
28 41866 MÁRIO DE OLIVEIRA TRICANO 12,3 1
29 184390 KOENRAAD JORES CLOTILDIS VAN TWEMBEKE 11,79 2
30 178730 ANGELO CUSTÓDIO LAVIOLA 10,48 1
31 197530 ANTÔNIO CARLOS MEZAVILLA LIMA JÚNIOR 9,9 1
32 188735 MARCELO STEINHAUSER GREGG 9,84 1
33 167398 FRANCISCO JOSÉ DE MEDEIROS 9,72 1
34 185876 FELIPE DE ARAÚJO MACHADO 9,52 2
35 33022 CARLOS CÉSAR MATTOSO FURTADO 6,56 1
36 87980 GUILHERME JOSE DE ABREU LIMA CAMPOS 4,05 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SP   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 55514 JOSÉ EDUARDO ARNALDI SIMÕES 281,06 10
2 56073 LUIZ CARLOS BUENO FERREIRA 254,8 11
3 23671 WALDIR JUNQUEIRA DE ANDRADE 178,7 14
4 197106 RICARDO RIGHI DE CARVALHO 166,22 5
5 164429 OSCAR BRÁULIO BEOZZO J.DE ANDRADE 162,24 11
6 59684 SÉRGIO RICARDO DELLA CROCCI 147,66 10
7 212520 VITOR WEREBE 138,34 4
8 43230 LUIZ ROBERTO MONTEIRO PORTO 129,79 3
9 93076 JOSÉ AILTON PUPIO 95,22 3
10 29610 PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO 87,04 10
11 99724 EMILIO RACHED ESPER KALLAS 86,3 4
12 92444 CÉLIO PEREIRA LIMA 55,6 3
13 64033 JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA 55,07 3
14 54860 NEY CARVALHAL SCARPA 53,57 3
15 176699 LUIZ CARLOS SILVEIRA SCHREINER-ESPÓLIO 46,55 9
16 57584 GILBERTO JOSÉ RIBEIRO MEIRELLES 42,5 2
17 172715 GABRIEL CANSINO GIL 25,4 1
18 192104 EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES 22,96 2
19 203661 ANGENOR CESÁRIO RICCI 22,61 1
19 55760 ANTÔNIO JOSINO RIBEIRO MEIRELLES 22,61 5
20 174009 JOSÉ RICARDO CERAVOLO RISOLIA 21,84 1
21 237345 ODILA BARROS DE SIMONE 19,9 1
22 200131 FAUSTO DE SOUZA PEIXOTO 19,2 1
23 79030 ARMANDO TRIVELATO FILHO 15,92 1
24 65544 ADHEMAR MAGON 15,19 4
25 42595 RENATO PEREIRA LIMA CASTEJON 14,82 1
26 212474 JOÃO FERREIRA GOMES 13,62 1
27 196240 FELIPPE DANIEL HERNANDES 13,6 1
28 82880 WASHINGTON LUIZ GARCEZ RIBEIRO 10,88 1
29 48402 JOÃO CARIELLO DE MORAES FILHO 8,56 1
30 27952 JOSÉ FRANCISCO JUNQUEIRA REIS 7,98 1
31 42340 PAULO AUGUSTO CORRÊA LEITE 7,7 1
32 30856 CLÁUDIA PINEDA 5,32 2
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MG   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 95222 VICENTE BRETZ DA SILVA 799,83 16
2 204447 SORAYA ANDRADE SAAD 228,27 8
3 178500 NELSON LUIZ FEITAL 143,7 12
4 180661 SIARA-AGRO PECUÁRIA LTDA 143,47 4
5 87262 YURI SEMANSKY ENGLER 136,21 15
6 80888 JOSAFÁ DOS ANJOS OLIVEIRA 120,88 5
7 89737 MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT 114,56 10
8 186465 HARAS SANTA ESMERALDA LTDA 113,42 11
9 28894 JOSÉLIO ROSA MACHADO 111,38 4
10 7277 DAUTO NAVES BARBOSA 98,1 4
11 20966 DÉLIO NAVES BARBOSA 94,07 8
12 170704 AURÉLIO BARBOSA DE FARIA 88,11 6
13 98795 CRISTIANA GUTIERREZ 86,93 9
14 184098 MARCELO COELHO 85,12 12
15 171352 VICTOR PENNA COSTA 81,2 2
16 177199 ANTÔNIO GOMES LEMOS 67,3 4
17 6823 REBANHO AGROPECUÁRIA LTDA 66,72 4
18 620 JOSÉ MÁRCIO CARVALHO LEITE 60,13 8
19 216500 MARCUS FLÁVIO CARVALHO CURY 59,82 3
20 29408 MÁRCIO MEIRELLES LEITE 59,29 2
21 33405 ANTÔNIO LIMA REIS 57,53 3
22 3700 FÁBIO ARAÚJO REIS 56,27 9
23 73245 MARIA ZÉLIA DE ARANTES MEIRELLES 56,17 3
24 152099 GUSTAVO SOUSA LIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA 43,18 1
25 64149 RONALDO RIBEIRO TAVARES 37,94 2
26 179051 LUIZ MAURÍCIO CABALZAR 36,06 2
27 14117 JOSÉ SILVESTRE DE ARAÚJO 35,44 3
28 209449 ELCIO DE ASSIS ALVES 34,25 2
29 161918 GERALDO MAGELA SOARES 34 2
30 19933 JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA 33,44 1
31 88099 RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS 32,11 1
32 51284 EVANIO ARANTES MANGIA 28,12 3
33 53449 WANDER ROBERTO MELO 28,01 2
34 6513 JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA 27,94 1
35 189804 ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA 27,45 4
36 33952 DORA NORREMOSE VIEIRA MARQUES 27,24 4
37 205648 PAULO CEZAR DE FARIA 23,46 1
37 182389 JOSÉ HORTA GENEROSO 23,46 1
38 59943 ANTÔNIO CLARETE ZANDONAIDE 23,34 3
39 208230 LUIZ FELIPPE DE CAMPOS VIEIRA 23,03 2
40 208604 SÉRGIO LUIZ FONSECA DIAS 22,1 1
41 81868 EDELVO LARA PIRES MUZZI 21,93 2
42 200450 SÍLVIO CLÁUDIO SILVEIRA 21,47 1
43 85820 JOSÉ CARLOS MANETTA 21,21 3
44 211214 ANDRÉ SOUSA LIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA 19,67 2
45 212873 EDMUNDO AZEVEDO JUNQUEIRA NETO 18,16 1
46 190993 GUSTAVO MARTINS VILELA 17,63 2
47 75302 JOÃO ALFREDO RIBEIRO NETO 17,29 9
48 66303 AIRTON DA SILVA MACHADO 17,12 2
49 184624 DENIZIO MARTINS MANGIA 16,95 3
50 145157 AVELINO AUGUSTO CASTRO DE OLIVEIRA 16,9 1
51 81728 FRANCISCO FERNANDES SENRA 16,51 1
52 185922 LEONARDO LEITE NICOLIELLO 15,89 3
53 162868 HAREWTON NONATO COSTA BICALHO 15,28 2
54 216089 JOSILANE JULINDA DE MOURA MAGALHÃES 14,85 1
54 196339 GUILHERME CANABRAVA 14,85 1
55 10553 ALUIZIO MACIEL PEREIRA 13,62 5
56 70203 ALEXANDRE GOMES GUERRA 12,96 1
57 25763 LAEL VIEIRA VARELLA 12,48 2
58 163830 ALZERI AVELINO DE ALMEIDA 12,18 1
59 152730 ALICE AGUIAR JUNQUEIRA 12 3
60 217530 JOÃO PAULO CORREA GOMES 10,88 1
61 203998 DILZON LUIZ DE MELO 8,88 1
62 182370 JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE CASTRO 8,32 1
63 54526 ANTÔNIO AUGUSTO VIANNA NETO 7,86 1
64 55638 JOSÉ GUIMARÃES NETO 7,8 1
64 57673 JOSÉ REGINALDO QUEIROZ PEREIRA 7,8 2
64 33448 ROGÉRIO FIGUEIREDO CARVALHO 7,8 1
65 194670 ANDRÉ RODRIGUES DE SENNA BATISTA 7,62 1
66 64653 ALDIMAR DIMAS RODRIGUES 6,86 1
66 221651 MARCONI DE OLIVEIRA RUAS 6,86 1
67 96415 MAURÍCIO ARAÚJO RIBEIRO 6,24 1
68 47015 JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS 5,25 3
69 176036 JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO NETO 4,05 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PR   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 85863 MARCOS UBIALI GUIMARÃES 263,88 14
2 68829 ANTÔNIO GLÊNIO FARIA M.DE ALBUQUERQUE 229,77 12
3 190616 JOÃO MÁRIO FORTUNATO 217,72 16
4 99074 LEANDRO BOHRER OPPITZ 7,8 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SC   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 180033 AGROPECUÁRIA RANCHO PABLO LTDA 91,92 5
2 98019 EDUARDO RAMOS GOMES 74,74 4
3 162949 RICARDO MINATTO BRANDÃO 26,52 5
4 68314 ARTUR FOUQUET JUNIOR 21,71 6
5 98396 AMOS JOSÉ PACKER 14,45 2
6 192635 JOÃO BAYER 14,04 2
7 180181 RONAN COSTA KOERICH 11,7 1
RANKING 2010 CRIADOR EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RS   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 53597 JOÃO CARLOS HARTZ 278,26 19
2 67857 PLINIO FLECK FILHO 51,87 1
3 68381 MARCELO FLECK 35,49 4
4 37656 ADÃO CLÁUDIO DA SILVEIRA 27,3 8