RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 13170 | HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO | 23,33 | 4 |
| 2 | 204668 | TALMA MARQUES FILHO | 8,24 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 49174 | NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS | 39,4 | 3 |
| 2 | 172383 | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 21,02 | 5 |
| 3 | 63681 | SYLVIO SIMÕES DE MELLO LEITÃO | 11,84 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 168238 | JOÃO BATISTA EVANGELISTA JÚNIOR | 5,84 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 171590 | RAIMUNDO DE JESUS SILVA PASSOS | 8,64 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 76821 | JOSÉ LUIZ ALVES DA ROCHA FERRAZ | 15,57 | 1 |
| 2 | 111562 | JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS | 10,4 | 1 |
| 3 | 205460 | HOTÉIS PERNAMBUCO S/A | 7,9 | 1 |
| 4 | 208248 | BRUNO DE LIMA NUNES | 7,6 | 1 |
| 5 | 178470 | MARCOS ANTÔNIO LINS SIQUEIRA | 6,84 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 193224 | JOSÉ JOAQUIM MACÊDO | 31,08 | 4 |
| 2 | 191345 | CARLOS ALBERTO CHAMUSCA TOURINHO FILHO | 4,35 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 32905 | JOAQUIM DOMINGOS RORIZ | 31,2 | 3 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 33820 | AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO S/A | 6,24 | 3 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 197815 | JOANA GRANDI DE MELLO KERTESZ | 22,96 | 2 |
| 2 | 194271 | PEDRO AMÉRICO PIRES DE ARAÚJO | 16,2 | 1 |
| 3 | 97896 | RAIMUNDO MARTINS DE MESQUITA | 9,45 | 1 |
| 4 | 69310 | FERNANDO CAMARA DE SOUZA AMARAL | 8,8 | 1 |
| 5 | 82724 | MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE | 7,74 | 1 |
| 6 | 189790 | ANTÔNIO JOAQUIM MATIAS DE PAULA | 6,09 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 71714 | UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE | 93,36 | 9 |
| 2 | 13145 | NEWTON STURZENEKER | 5,76 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 188603 | AGROPECUÁRIA FK FREE LTDA | 66,04 | 6 |
| 2 | 167703 | MÁRIO FREIRE NETO | 49,01 | 3 |
| 3 | 194662 | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 43,86 | 3 |
| 4 | 175480 | JOSÉ RAFAEL VIEIRA BARRA | 38,34 | 2 |
| 5 | 178837 | MARCOS FRÓES TERRA | 28,96 | 2 |
| 6 | 177938 | FERNANDO DE AZEVEDO RAMOS JÚNIOR | 21,99 | 2 |
| 7 | 81825 | ROBERTO D'AFFONSECA MONTEIRO | 21,52 | 2 |
| 8 | 78719 | GABRIEL PEIXOTO | 11,2 | 1 |
| 9 | 57240 | AGENOR AFONSO DO AMARAL | 10,56 | 1 |
| 10 | 89346 | JOSÉ CARLOS MARTINS FILHO | 9,92 | 1 |
| 11 | 109169 | DENNIS BRAZ GONÇALVES | 4,06 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 29610 | PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO | 105,72 | 17 |
| 2 | 56073 | LUIZ CARLOS BUENO FERREIRA | 86,56 | 8 |
| 3 | 197106 | RICARDO RIGHI DE CARVALHO | 48,44 | 4 |
| 4 | 43230 | LUIZ ROBERTO MONTEIRO PORTO | 31,62 | 2 |
| 5 | 59684 | SÉRGIO RICARDO DELLA CROCCI | 14,58 | 6 |
| 6 | 176699 | LUIZ CARLOS SILVEIRA SCHREINER-ESPÓLIO | 11,97 | 5 |
| 7 | 164429 | OSCAR BRÁULIO BEOZZO J.DE ANDRADE | 9,6 | 3 |
| 8 | 212520 | VITOR WEREBE | 8,28 | 1 |
| 9 | 212474 | JOÃO FERREIRA GOMES | 7,3 | 1 |
| 10 | 174009 | JOSÉ RICARDO CERAVOLO RISOLIA | 6,02 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 95222 | VICENTE BRETZ DA SILVA | 215,75 | 12 |
| 2 | 98795 | CRISTIANA GUTIERREZ | 121,42 | 10 |
| 3 | 89737 | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT | 80,41 | 9 |
| 4 | 80888 | JOSAFÁ DOS ANJOS OLIVEIRA | 71,36 | 6 |
| 5 | 180661 | SIARA-AGRO PECUÁRIA LTDA | 69,98 | 9 |
| 6 | 211230 | ANGELUS CRUZ FIGUEIRA | 60,16 | 4 |
| 7 | 87262 | YURI SEMANSKY ENGLER | 51,4 | 14 |
| 8 | 204447 | SORAYA ANDRADE SAAD | 40,88 | 3 |
| 9 | 184624 | DENIZIO MARTINS MANGIA | 39,6 | 3 |
| 10 | 200450 | SÍLVIO CLÁUDIO SILVEIRA | 38,14 | 3 |
| 11 | 216500 | MARCUS FLÁVIO CARVALHO CURY | 34,33 | 2 |
| 12 | 178500 | NELSON LUIZ FEITAL | 31,29 | 4 |
| 13 | 189804 | ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA | 21,9 | 4 |
| 14 | 64149 | RONALDO RIBEIRO TAVARES | 15,76 | 1 |
| 15 | 177199 | ANTÔNIO GOMES LEMOS | 15,48 | 1 |
| 16 | 186465 | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA | 14,88 | 6 |
| 17 | 10553 | ALUIZIO MACIEL PEREIRA | 14,08 | 2 |
| 18 | 88099 | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 11,04 | 1 |
| 19 | 59943 | ANTÔNIO CLARETE ZANDONAIDE | 10,77 | 2 |
| 20 | 14745 | ALEXANDRE ANTÔNIO MIRANDA VIANNA | 9,8 | 1 |
| 21 | 25763 | LAEL VIEIRA VARELLA | 9,6 | 8 |
| 22 | 3700 | FÁBIO ARAÚJO REIS | 8,7 | 1 |
| 23 | 73245 | MARIA ZÉLIA DE ARANTES MEIRELLES | 8,64 | 1 |
| 24 | 201421 | CLÁUDIO ROBERTO QUEIROZ CARNEIRO | 7,84 | 1 |
| 25 | 171352 | VICTOR PENNA COSTA | 7,25 | 1 |
| 26 | 209783 | AILTON DIVINO FERNANDES | 6,57 | 1 |
| 27 | 170704 | AURÉLIO BARBOSA DE FARIA | 6,4 | 4 |
| 28 | 208230 | LUIZ FELIPPE DE CAMPOS VIEIRA | 6 | 1 |
| 29 | 216313 | RONALDO ALVES RODRIGUES | 5,84 | 1 |
| 29 | 620 | JOSÉ MÁRCIO CARVALHO LEITE | 5,84 | 1 |
| 29 | 10855 | HÉLIO CARDOSO ALVES FILHO | 5,84 | 1 |
| 29 | 208850 | CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | 5,84 | 1 |
| 30 | 55026 | ANTÔNIO AUGUSTO MENDONÇA DA SILVA | 5,4 | 1 |
| 31 | 196100 | NÍZIA AGUIAR ANDRADE | 5,11 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 85863 | MARCOS UBIALI GUIMARÃES | 49,4 | 3 |
| 2 | 68829 | ANTÔNIO GLÊNIO FARIA M.DE ALBUQUERQUE | 34,48 | 2 |
| 3 | 190616 | JOÃO MÁRIO FORTUNATO | 30,82 | 3 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 98396 | AMOS JOSÉ PACKER | 24 | 2 |
| 2 | 180033 | AGROPECUÁRIA RANCHO PABLO LTDA | 21,84 | 1 |
| 3 | 162949 | RICARDO MINATTO BRANDÃO | 7,8 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 53597 | JOÃO CARLOS HARTZ | 72,94 | 9 |
| 2 | 184080 | CLÓVIS FERNANDO DOS SANTOS | 26,72 | 4 |