Untitled

Região Centro-Oeste
Goiás (GO) | Mato Grosso (MT) | Distrito Federal (DF) | Mato Grosso do Sul (MS) |

Região Nordeste
Alagoas (AL) | Ceará (CE) | Maranhão (MA) | Paraíba (PB) | Pernambuco (PE) | Piauí (PI) | Rio Grande do Norte (RN) | Bahia (BA) | Sergipe (SE) |

Região Norte
Acre (AC) | Amapá (AP) | Amazonas (AM) | Pará (PA) | Rondônia (RO) | Roraima (RR) | Tocantins (TO) |

Região Sudeste
Espírito Santo (ES) | Minas Gerais (MG) | Rio de Janeiro (RJ) | São Paulo (SP) |

Região Sul
Paraná (PR) | Rio Grande do Sul (RS) | Santa Catarina (SC) |

RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AC   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AP   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AM   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PA   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RO   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RR   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:TO   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AL   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 192082 CARLOS HENRIQUE DE MOURA PLECH 19 1
2 13170 HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO 7,84 4
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:BA   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 172383 EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A 126,02 6
2 90387 JOÃO DE SOUSA GOES NETO 67,64 2
3 8834 ARZÊNIO SAMPAIO BARRETO 44,94 6
4 7498 JOSÉ LAURO RIBEIRO FONTES 20,14 1
5 195120 DANILO SOUZA BORGES 18,85 1
6 63681 SYLVIO SIMÕES DE MELLO LEITÃO 15,9 4
7 37877 FRANCISCO FRANCO AMARAL NETO 7,65 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:CE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 184489 BEATRICE KRAHENBUHL LONGHI 15,77 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MA   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PB   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 187267 MÁRIO HENRIQUE DE LEMOS RODRIGUES 40,52 3
2 9865 SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA 26,41 2
3 76821 JOSÉ LUIZ ALVES DA ROCHA FERRAZ 23,54 5
4 178470 MARCOS ANTÔNIO LINS SIQUEIRA 9,6 6
5 111562 JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS 7,98 3
6 205460 HOTÉIS PERNAMBUCO S/A 6,72 2
7 210064 ALFREDO JOSÉ VILELLA DE MELO SILVA 6,08 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PI   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 59617 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 54,6 3
2 193224 JOSÉ JOAQUIM MACÊDO 18 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RN   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:GO   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 169625 LUIZ ANTÔNIO PERES FLORES 37,81 2
2 97470 MARIA CHRISTINA PETTERSEN CAIXETA 5,22 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MT   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MS   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 16918 MARCELO MIRANDA SOARES 8,35 2
2 33820 AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO S/A 7,91 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:DF   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 202045 TARCÍSIO JOSÉ DE OLIVEIRA 29,4 4
2 94617 PEDRO PASSOS JÚNIOR 23,37 11
3 40762 ANTÔNIO AURELIANO SANCHES DE MENDONÇA 19,65 1
4 36404 FRANCISCO MONTEIRO GUIMARÃES 16,2 1
5 97365 JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES 12,96 1
6 159050 HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA 12,48 1
7 212482 JÚLIO CÉSAR DE PAIVA 10,4 1
8 167894 AGROPECUÁRIA PALMA LTDA 8,4 1
9 182540 JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO 6,96 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:ES   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 71714 UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE 28,8 14
2 196525 GERALDO MAGELA SCARDUA 28,2 5
3 68764 ALEX SANDER FARAGE DA SILVA 15,54 3
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RJ   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 198463 EDUARDO DE PAULA FIGUEIRA 88,92 3
2 188603 AGROPECUÁRIA FK FREE LTDA 62,18 11
3 177938 FERNANDO DE AZEVEDO RAMOS JÚNIOR 51,82 6
4 60330 GERVASIO OLIMPIO BARRETO CORDEIRO 45,95 3
5 171328 ANDRÉ FERNANDES MONTEIRO 40,95 2
6 167703 MÁRIO FREIRE NETO 40,34 6
7 177865 ARIEL DIAS CURVELLO 36,6 3
8 171174 EDYL DE MATTOS MORAES JÚNIOR 29,51 1
9 178640 RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO 25,84 1
10 27103 MÁRIO GUILHERME GONÇALVES-ESPÓLIO 16,92 1
11 83100 JOÃO DE BIASE 16,91 1
12 95532 KLEBER BERNARDES DA SILVA 16,66 2
13 52507 ÁLVARO GERALDO LEITE LIMA 13,87 1
14 175480 JOSÉ RAFAEL VIEIRA BARRA 13,76 3
15 40576 LUIZ FELIPPE PORTELLA DE VASCONCELLOS 13,35 1
16 72532 LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY 12,3 3
16 184390 KOENRAAD JORES CLOTILDIS VAN TWEMBEKE 12,3 2
17 193852 RACHEL MARTINS JORDAN 11,84 1
18 5924 EDSON LUIZ DE SOUZA 10,48 1
19 188970 HUGO PAULO GREGG 10,15 4
20 185876 FELIPE DE ARAÚJO MACHADO 8,28 2
21 167800 PHILIPPE DE GRUBER JOURDAN 4,2 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SP   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 164429 OSCAR BRÁULIO BEOZZO J.DE ANDRADE 202,27 11
2 176699 LUIZ CARLOS SILVEIRA SCHREINER-ESPÓLIO 178,87 9
3 23671 WALDIR JUNQUEIRA DE ANDRADE 107,61 14
4 4650 ROBERTO FERNANDO DUARTE 96,58 5
5 29610 PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO 85,51 10
6 59684 SÉRGIO RICARDO DELLA CROCCI 71,81 10
7 75620 JORGE FERREIRA DA ROCHA 70,51 4
8 1740 FRANCISCO ORMEU ANDRADE REIS-ESPÓLIO 69,95 3
9 12009 CARLOS ROBERTO RIBEIRO MEIRELLES 66,92 4
10 186856 ORLANDO THOMAZ BONANNO 60,01 3
11 28487 ANTÔNIO DE PÁDUA BARROS CARDOSO 55,48 3
12 35076 JOÃO BATISTA MACHADO DO AMARAL 53,07 2
13 4855 LUIZ GARCIA PALMA - ESPÓLIO 49,57 3
14 55760 ANTÔNIO JOSINO RIBEIRO MEIRELLES 49,19 5
15 198803 JOSÉ IDELMO REAL MOTA 34,35 2
16 56073 LUIZ CARLOS BUENO FERREIRA 34,09 11
17 91553 CLÁUDIO ANTONIO MERCATELLI 28,1 2
18 102857 CARLOS OSVALDO TINOCO CABRAL LIMA 26,34 3
19 45900 SAMIR EL ASSAL 25,42 2
20 93076 JOSÉ AILTON PUPIO 20,97 3
21 85120 ANDRÉ CARVALHO PAROLI 19,7 1
22 19798 CÉLIO FONTÃO CARRIL 19,21 1
23 30856 CLÁUDIA PINEDA 18,87 2
24 99724 EMILIO RACHED ESPER KALLAS 17,9 4
25 66664 MARIA CECÍLIA R.JUNQUEIRA DE ANDRADE 16,91 1
26 72613 ADHEMAR DE OLIVEIRA MACEDO 15,12 1
27 166685 ROBERTO DA SILVA LAGE MARQUES 14,21 1
28 65544 ADHEMAR MAGON 13,85 4
29 68780 CID PRATA 13,32 1
30 27952 JOSÉ FRANCISCO JUNQUEIRA REIS 7,98 1
31 14214 LAERTE JUNQUEIRA DE ANDRADE FILHO 6,78 1
32 15172 JOSÉ FRAGA PEREIRA DA SILVA 6,32 1
33 72494 BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JÚNIOR 4,8 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MG   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 184098 MARCELO COELHO 331,36 12
2 65552 AGOSTINHO PATRÚS-ESPÓLIO 138,99 6
3 87262 YURI SEMANSKY ENGLER 134,94 15
4 75302 JOÃO ALFREDO RIBEIRO NETO 133,31 9
5 171417 SÉRGIO EDUARDO LEITE MESQUITA 130,59 8
6 38881 HEBER CREMA MARZOLA 114,37 5
7 620 JOSÉ MÁRCIO CARVALHO LEITE 92,12 8
8 186465 HARAS SANTA ESMERALDA LTDA 86,94 11
9 13811 SÉRGIO FOFANOFF 81,03 6
10 3700 FÁBIO ARAÚJO REIS 75,08 9
11 10553 ALUIZIO MACIEL PEREIRA 70,09 5
12 95400 FÁBIO ANTÔNIO SILVEIRA-ESPÓLIO 61,92 2
13 178500 NELSON LUIZ FEITAL 60,64 12
14 33952 DORA NORREMOSE VIEIRA MARQUES 56,37 4
15 98795 CRISTIANA GUTIERREZ 50,02 9
16 25763 LAEL VIEIRA VARELLA 44,27 2
17 193208 JOÃO BATISTA JUNQUEIRA LAGE 42,49 2
18 66303 AIRTON DA SILVA MACHADO 41,99 2
19 89737 MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT 37,88 10
20 51284 EVANIO ARANTES MANGIA 35,64 3
21 152730 ALICE AGUIAR JUNQUEIRA 35,37 3
22 95222 VICENTE BRETZ DA SILVA 34,8 16
23 40940 ALAÔR RIBEIRO DE PAIVA 34,51 3
24 47015 JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS 33,2 3
25 89281 MARCO ANTÔNIO PEREIRA 32,2 2
26 185922 LEONARDO LEITE NICOLIELLO 31,11 3
27 189804 ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA 29,65 4
28 184624 DENIZIO MARTINS MANGIA 29,19 3
29 165000 ATAÍDE MACIEL PEREIRA 27,75 2
30 213128 JOÃO MARCOS RESENDE 25,84 1
31 182427 JÚLIO CÉSAR MEIRELLES LIMA 22,86 2
32 170704 AURÉLIO BARBOSA DE FARIA 21,28 6
33 41084 CARLOS NICOLIELLO VIOTTI 20,4 1
34 172405 ROMULO LESSA CARVALHO 20,35 2
35 42501 MÁRIO SANTOS-ESPÓLIO 19,8 1
36 16837 RAMON VILELA JUNQUEIRA-ESPÓLIO 19,65 1
37 83089 EMERSON EDUARDO CIOTTO 17,94 1
38 75841 EDMUNDO POCIANO LAMBERTUCCI-ESPÓLIO 16,66 1
39 215414 SANDLEY DE CASTRO MENDES 16,5 1
40 20036 SEBASTIÃO EUSTÁQUIO LADEIRA 15,84 1
41 36285 CORNÉLIO JUNQUEIRA MACIEL-ESPÓLIO 15,76 1
42 6173 JOSÉ ALFREDO REIS II 14,85 1
43 57673 JOSÉ REGINALDO QUEIROZ PEREIRA 14,79 2
44 202495 MARCELO CASTRO BAPTISTA DE OLIVEIRA 14,69 1
45 6068 ROSALBO FRANCISCO BORTONI 14,4 1
46 33430 CELSO JADIR GORGULHO JUNQUEIRA-ESPÓLIO 13,6 1
47 82627 CONDOMÍNIO OSVALDO DE ANDRADE REIS 13,44 1
48 177199 ANTÔNIO GOMES LEMOS 13,35 4
49 6823 REBANHO AGROPECUÁRIA LTDA 12,42 4
50 60003 MARCELO LIMA SAMPAIO 10,17 1
51 55689 LUIZ ARMANDO DE OLIVEIRA JÚNIOR 10,16 1
51 164399 LUIZ FERNANDO REIS BRITO RAMOS 10,16 1
52 15024 JOÃO CARLOS RODRIGUES DA CUNHA SEPULVEDA 10,15 1
53 180661 SIARA-AGRO PECUÁRIA LTDA 10,02 4
54 49190 ALEXANDRE DE LIMA GÉO 9,68 1
55 171166 EOLO GASPARDINI DRUMOND 9,66 1
56 208957 TÂNIA CLARET DE SOUZA SILVEIRA 9,17 1
57 14117 JOSÉ SILVESTRE DE ARAÚJO 7,9 3
58 9563 HUGO VERO MENDES DE CARVALHO 7,86 1
59 43176 FERNANDO AGUIAR PAIVA 7,74 1
60 196223 RODOLFO SALES BRANDÃO PIERSANTI 7,38 1
61 38393 NELSON DOS REIS MEIRELLES-ESPÓLIO 7,21 1
62 204447 SORAYA ANDRADE SAAD 7,02 8
63 62944 ANDRÉ APARECIDO DE OLIVEIRA 6,86 1
64 211230 ANGELUS CRUZ FIGUEIRA 6,75 1
65 45934 EDSON PEREIRA MARQUES 6,09 1
66 188026 FABRÍCIO VILELA 3,6 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PR   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 190616 JOÃO MÁRIO FORTUNATO 103,8 16
2 68829 ANTÔNIO GLÊNIO FARIA M.DE ALBUQUERQUE 86,7 12
3 85863 MARCOS UBIALI GUIMARÃES 71,22 14
4 200271 LUIZ SÉRGIO DA SILVA 20,52 2
5 185850 CASSEANO ALTAIR DA SILVA 7,8 1
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SC   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 68314 ARTUR FOUQUET JUNIOR 72,88 6
2 162949 RICARDO MINATTO BRANDÃO 35,44 5
3 98019 EDUARDO RAMOS GOMES 20,97 4
4 98396 AMOS JOSÉ PACKER 10,92 2
5 42382 MOACYR MARCOS BLAESE 7,02 1
6 192635 JOÃO BAYER 5,95 2
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RS   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 53597 JOÃO CARLOS HARTZ 162,87 19
2 37656 ADÃO CLÁUDIO DA SILVEIRA 102,91 8
3 191442 LUÍS FERNANDO PETRY 29,85 1
4 184080 CLÓVIS FERNANDO DOS SANTOS 13,84 1
5 68381 MARCELO FLECK 8,16 4