Untitled

Região Centro-Oeste
Goiás (GO) | Mato Grosso (MT) | Distrito Federal (DF) | Mato Grosso do Sul (MS) |

Região Nordeste
Alagoas (AL) | Ceará (CE) | Maranhão (MA) | Paraíba (PB) | Pernambuco (PE) | Piauí (PI) | Rio Grande do Norte (RN) | Bahia (BA) | Sergipe (SE) |

Região Norte
Acre (AC) | Amapá (AP) | Amazonas (AM) | Pará (PA) | Rondônia (RO) | Roraima (RR) | Tocantins (TO) |

Região Sudeste
Espírito Santo (ES) | Minas Gerais (MG) | Rio de Janeiro (RJ) | São Paulo (SP) |

Região Sul
Paraná (PR) | Rio Grande do Sul (RS) | Santa Catarina (SC) |

RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 192082 CARLOS HENRIQUE DE MOURA PLECH 19 1
2 13170 HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO 7,84 3
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 172383 EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A 126,02 5
2 90387 JOÃO DE SOUSA GOES NETO 67,64 2
3 8834 ARZÊNIO SAMPAIO BARRETO 44,94 5
4 7498 JOSÉ LAURO RIBEIRO FONTES 20,14 1
5 195120 DANILO SOUZA BORGES 18,85 1
6 63681 SYLVIO SIMÕES DE MELLO LEITÃO 15,9 4
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 184489 BEATRICE KRAHENBUHL LONGHI 15,77 1
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 187267 MÁRIO HENRIQUE DE LEMOS RODRIGUES 40,52 3
2 9865 SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA 26,41 2
3 76821 JOSÉ LUIZ ALVES DA ROCHA FERRAZ 23,54 5
4 178470 MARCOS ANTÔNIO LINS SIQUEIRA 9,6 5
5 205460 HOTÉIS PERNAMBUCO S/A 6,72 2
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 59617 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 54,6 3
2 193224 JOSÉ JOAQUIM MACÊDO 18 1
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 169625 LUIZ ANTÔNIO PERES FLORES 37,81 2
2 97470 MARIA CHRISTINA PETTERSEN CAIXETA 5,22 1
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 16918 MARCELO MIRANDA SOARES 8,35 2
2 33820 AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO S/A 7,91 1
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 36404 FRANCISCO MONTEIRO GUIMARÃES 16,2 1
2 97365 JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES 12,96 1
3 159050 HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA 12,48 1
4 69310 FERNANDO CAMARA DE SOUZA AMARAL 10,2 5
5 167894 AGROPECUÁRIA PALMA LTDA 8,4 1
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 71714 UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE 28,8 14
2 196525 GERALDO MAGELA SCARDUA 28,2 5
3 68764 ALEX SANDER FARAGE DA SILVA 7,74 2
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 188603 AGROPECUÁRIA FK FREE LTDA 62,18 11
2 177938 FERNANDO DE AZEVEDO RAMOS JÚNIOR 51,82 6
3 171328 ANDRÉ FERNANDES MONTEIRO 40,95 2
4 177865 ARIEL DIAS CURVELLO 36,6 3
5 167703 MÁRIO FREIRE NETO 32,42 5
6 198463 EDUARDO DE PAULA FIGUEIRA 30,96 2
7 171174 EDYL DE MATTOS MORAES JÚNIOR 29,51 1
8 178640 RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO 25,84 1
9 27103 MÁRIO GUILHERME GONÇALVES-ESPÓLIO 16,92 1
10 83100 JOÃO DE BIASE 16,91 1
11 95532 KLEBER BERNARDES DA SILVA 16,66 1
12 52507 ÁLVARO GERALDO LEITE LIMA 13,87 1
13 175480 JOSÉ RAFAEL VIEIRA BARRA 13,76 2
14 40576 LUIZ FELIPPE PORTELLA DE VASCONCELLOS 13,35 1
15 72532 LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY 12,3 2
16 193852 RACHEL MARTINS JORDAN 11,84 1
17 60330 GERVASIO OLIMPIO BARRETO CORDEIRO 11,16 2
18 188970 HUGO PAULO GREGG 10,15 3
19 167800 PHILIPPE DE GRUBER JOURDAN 4,2 1
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 164429 OSCAR BRÁULIO BEOZZO J.DE ANDRADE 179,11 10
2 176699 LUIZ CARLOS SILVEIRA SCHREINER-ESPÓLIO 178,13 8
3 4650 ROBERTO FERNANDO DUARTE 89,09 4
4 29610 PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO 85,51 10
5 23671 WALDIR JUNQUEIRA DE ANDRADE 80,25 13
6 59684 SÉRGIO RICARDO DELLA CROCCI 71,81 9
7 1740 FRANCISCO ORMEU ANDRADE REIS-ESPÓLIO 69,95 3
8 12009 CARLOS ROBERTO RIBEIRO MEIRELLES 66,92 4
9 186856 ORLANDO THOMAZ BONANNO 60,01 3
10 28487 ANTÔNIO DE PÁDUA BARROS CARDOSO 55,48 3
11 35076 JOÃO BATISTA MACHADO DO AMARAL 53,07 2
12 4855 LUIZ GARCIA PALMA - ESPÓLIO 37,6 2
13 91553 CLÁUDIO ANTONIO MERCATELLI 28,1 2
14 198803 JOSÉ IDELMO REAL MOTA 27,93 1
15 56073 LUIZ CARLOS BUENO FERREIRA 22,57 11
16 93076 JOSÉ AILTON PUPIO 20,97 3
17 85120 ANDRÉ CARVALHO PAROLI 19,7 1
18 102857 CARLOS OSVALDO TINOCO CABRAL LIMA 19,5 2
19 19798 CÉLIO FONTÃO CARRIL 19,21 1
20 30856 CLÁUDIA PINEDA 18,87 2
21 66664 MARIA CECÍLIA R.JUNQUEIRA DE ANDRADE 16,91 1
22 72613 ADHEMAR DE OLIVEIRA MACEDO 15,12 1
23 55760 ANTÔNIO JOSINO RIBEIRO MEIRELLES 14,49 4
24 166685 ROBERTO DA SILVA LAGE MARQUES 14,21 1
25 65544 ADHEMAR MAGON 13,85 3
26 27952 JOSÉ FRANCISCO JUNQUEIRA REIS 7,98 1
27 99724 EMILIO RACHED ESPER KALLAS 7,74 2
28 14214 LAERTE JUNQUEIRA DE ANDRADE FILHO 6,78 1
29 72494 BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JÚNIOR 4,8 1
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 184098 MARCELO COELHO 183,49 10
2 65552 AGOSTINHO PATRÚS-ESPÓLIO 138,99 6
3 87262 YURI SEMANSKY ENGLER 134,94 14
4 75302 JOÃO ALFREDO RIBEIRO NETO 133,31 8
5 38881 HEBER CREMA MARZOLA 114,37 5
6 620 JOSÉ MÁRCIO CARVALHO LEITE 84,84 6
7 13811 SÉRGIO FOFANOFF 81,03 6
8 186465 HARAS SANTA ESMERALDA LTDA 75,87 10
9 3700 FÁBIO ARAÚJO REIS 75,08 9
10 95400 FÁBIO ANTÔNIO SILVEIRA-ESPÓLIO 61,92 2
11 178500 NELSON LUIZ FEITAL 60,64 11
12 33952 DORA NORREMOSE VIEIRA MARQUES 56,37 4
13 48925 CARLOS ROBERTO VIEIRA ROMANO 54,18 4
14 25763 LAEL VIEIRA VARELLA 44,27 2
15 193208 JOÃO BATISTA JUNQUEIRA LAGE 42,49 2
16 66303 AIRTON DA SILVA MACHADO 41,99 2
17 98795 CRISTIANA GUTIERREZ 38,23 9
18 89737 MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT 37,88 10
19 95222 VICENTE BRETZ DA SILVA 34,8 15
20 47015 JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS 33,2 3
21 89281 MARCO ANTÔNIO PEREIRA 32,2 2
22 185922 LEONARDO LEITE NICOLIELLO 31,11 3
23 41084 CARLOS NICOLIELLO VIOTTI 29,44 2
24 184624 DENIZIO MARTINS MANGIA 29,19 3
25 165000 ATAÍDE MACIEL PEREIRA 27,75 2
26 51284 EVANIO ARANTES MANGIA 25,95 2
27 213128 JOÃO MARCOS RESENDE 25,84 1
28 10553 ALUIZIO MACIEL PEREIRA 23,29 3
29 170704 AURÉLIO BARBOSA DE FARIA 21,28 5
30 152730 ALICE AGUIAR JUNQUEIRA 20,52 2
31 172405 ROMULO LESSA CARVALHO 20,35 2
32 42501 MÁRIO SANTOS-ESPÓLIO 19,8 1
33 40940 ALAÔR RIBEIRO DE PAIVA 18 2
34 75841 EDMUNDO POCIANO LAMBERTUCCI-ESPÓLIO 16,66 1
35 215414 SANDLEY DE CASTRO MENDES 16,5 1
36 20036 SEBASTIÃO EUSTÁQUIO LADEIRA 15,84 1
37 36285 CORNÉLIO JUNQUEIRA MACIEL-ESPÓLIO 15,76 1
38 1562 CLECE RIBEIRO DINIZ 15,15 2
39 57673 JOSÉ REGINALDO QUEIROZ PEREIRA 14,79 2
40 202495 MARCELO CASTRO BAPTISTA DE OLIVEIRA 14,69 1
41 33430 CELSO JADIR GORGULHO JUNQUEIRA-ESPÓLIO 13,6 1
42 82627 CONDOMÍNIO OSVALDO DE ANDRADE REIS 13,44 1
43 177199 ANTÔNIO GOMES LEMOS 13,35 3
44 6823 REBANHO AGROPECUÁRIA LTDA 12,42 4
45 189804 ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA 11,2 3
46 60003 MARCELO LIMA SAMPAIO 10,17 1
47 180661 SIARA-AGRO PECUÁRIA LTDA 10,02 3
48 49190 ALEXANDRE DE LIMA GÉO 9,68 1
49 208957 TÂNIA CLARET DE SOUZA SILVEIRA 9,17 1
50 14117 JOSÉ SILVESTRE DE ARAÚJO 7,9 3
51 9563 HUGO VERO MENDES DE CARVALHO 7,86 1
52 43176 FERNANDO AGUIAR PAIVA 7,74 1
53 196223 RODOLFO SALES BRANDÃO PIERSANTI 7,38 1
54 38393 NELSON DOS REIS MEIRELLES-ESPÓLIO 7,21 1
55 204447 SORAYA ANDRADE SAAD 7,02 8
56 62944 ANDRÉ APARECIDO DE OLIVEIRA 6,86 1
57 211230 ANGELUS CRUZ FIGUEIRA 6,75 1
58 45934 EDSON PEREIRA MARQUES 6,09 1
59 188026 FABRÍCIO VILELA 3,6 1
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PR   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 190616 JOÃO MÁRIO FORTUNATO 103,8 16
2 68829 ANTÔNIO GLÊNIO FARIA M.DE ALBUQUERQUE 77,39 11
3 85863 MARCOS UBIALI GUIMARÃES 59,7 13
4 200271 LUIZ SÉRGIO DA SILVA 20,52 2
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SC   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 68314 ARTUR FOUQUET JUNIOR 63,57 5
2 162949 RICARDO MINATTO BRANDÃO 27,52 4
3 98396 AMOS JOSÉ PACKER 10,92 2
4 42382 MOACYR MARCOS BLAESE 7,02 1
5 192635 JOÃO BAYER 5,95 2
RANKING PARCIAL 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RS   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
1 53597 JOÃO CARLOS HARTZ 162,87 18
2 37656 ADÃO CLÁUDIO DA SILVEIRA 102,91 8
3 191442 LUÍS FERNANDO PETRY 29,85 1
4 184080 CLÓVIS FERNANDO DOS SANTOS 13,84 1
5 68381 MARCELO FLECK 8,16 4