RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 205524 | JAIME TAVARES LEITE | 3,6 | 1 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 172383 | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 27,81 | 2 |
| 2 | 175951 | RIOCON FAZENDAS REUNIDAS RIO DE CONTAS LTDA | 16,43 | 10 |
| 3 | 39977 | DIÓGENES PEDREIRA COHIM MOREIRA | 14,06 | 4 |
| 4 | 183105 | GILBERTO PEREIRA ABADE | 9,15 | 2 |
| 5 | 195120 | DANILO SOUZA BORGES | 8,92 | 4 |
| 6 | 185221 | JÚLIO VINÍCIUS REIS ALMEIDA | 8,55 | 1 |
| 7 | 19720 | SYLBERTO SANTOS REIS P.DE MIRANDA-ESPÓLIO | 7,79 | 1 |
| 8 | 50946 | JOTAMACHADO AGROPECUÁRIA LTDA | 5,13 | 1 |
| 9 | 8834 | ARZÊNIO SAMPAIO BARRETO | 4,56 | 1 |
| 10 | 33219 | ERVINO BINOW | 2,3 | 5 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 9865 | SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA | 20,9 | 4 |
| 2 | 52205 | ALEXANDRE ANDRADE LIMA DA FONTE | 19,24 | 1 |
| 3 | 200735 | JOÃO TAVARES LOPES | 11,34 | 2 |
| 4 | 26565 | FAUSTO FALCÃO PONTUAL | 8,18 | 2 |
| 5 | 176931 | SÍLVIO BARBOSA DE MELO | 7,65 | 1 |
| 6 | 202061 | FREDERICO JOSÉ JUCÁ PIMENTEL | 7,04 | 2 |
| 7 | 76554 | FREDERICO JOSE FERREIRA LEITE BURLE | 3,6 | 1 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 65811 | JOSEVAL PINA MOURA | 15,15 | 1 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 82295 | OTÁVIO PEDROSO MACHADO | 61,13 | 5 |
| 2 | 169625 | LUIZ ANTÔNIO PERES FLORES | 3,04 | 1 |
| 3 | 59528 | CÍCERO IVA RIBEIRO | 1,6 | 1 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 208400 | ANTÔNIO CLARET PEDROSO | 7,32 | 2 |
| 2 | 66125 | RENAN DE DEUS VIEIRA | 4,03 | 2 |
| 3 | 198099 | REGINA CÉLIA FERREIRA SANTOS | 3,9 | 3 |
| 4 | 194271 | PEDRO AMÉRICO PIRES DE ARAÚJO | 1,92 | 1 |
| 5 | 83607 | THAIS SCAFUTO ROCHA MELLO | 1,68 | 1 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 68489 | THALMO XAVIER BARBOSA FILHO | 32,13 | 2 |
| 2 | 185876 | FELIPE DE ARAÚJO MACHADO | 15,12 | 1 |
| 3 | 85642 | ODAIR DOMINGOS ROSA | 7,84 | 2 |
| 4 | 3999 | GUARANÁ BOECHAT MURY | 1,35 | 1 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 28487 | ANTÔNIO DE PÁDUA BARROS CARDOSO | 50,96 | 9 |
| 2 | 30503 | FRANCISCO DE ASSIS DIANI | 16,78 | 2 |
| 3 | 52884 | SOCIEDADE AGRÍCOLA J.C. LTDA | 8,8 | 4 |
| 4 | 42595 | RENATO PEREIRA LIMA CASTEJON | 7,32 | 8 |
| 5 | 4650 | ROBERTO FERNANDO DUARTE | 6,46 | 1 |
| 6 | 4855 | LUIZ GARCIA PALMA - ESPÓLIO | 6,2 | 2 |
| 7 | 35076 | JOÃO BATISTA MACHADO DO AMARAL | 4,84 | 2 |
| 8 | 164984 | MAURÍCIO DE ABREU E SILVA JÚNIOR | 4,35 | 3 |
| 9 | 92304 | FERNANDO COSTA CARDOSO | 3,28 | 1 |
| 10 | 98388 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CAIANA | 2,47 | 1 |
| 11 | 60364 | MARINA FERRAZ GUIMARÃES-ESPÓLIO | 1,1 | 1 |
| 12 | 65544 | ADHEMAR MAGON | 1,08 | 1 |
| 13 | 25623 | MOACIR PINTO DE CARVALHO-ESPÓLIO | 0,7 | 1 |
| 14 | 14214 | LAERTE JUNQUEIRA DE ANDRADE FILHO | 0,45 | 1 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 6513 | JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA | 34,95 | 4 |
| 2 | 69183 | EUGÊNIO JOSÉ PINHEIRO DE AVELAR | 19,19 | 1 |
| 3 | 2739 | LÚCIO FLÁVIO SEGUNDO DE BARROS WANDERLEY | 16,5 | 1 |
| 4 | 12106 | JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO | 15,47 | 2 |
| 5 | 868 | GABRIEL DONATO DE ANDRADE | 14,99 | 6 |
| 6 | 172405 | ROMULO LESSA CARVALHO | 13,2 | 1 |
| 7 | 48810 | JOSÉ ROBERTO LIMA | 8,93 | 3 |
| 8 | 14117 | JOSÉ SILVESTRE DE ARAÚJO | 6,54 | 2 |
| 9 | 190209 | ANSELMO VASCONCELLOS NETO | 5,9 | 2 |
| 10 | 10006 | VICTOR DE SOUZA CAMPOS NETO | 4,76 | 2 |
| 11 | 80047 | PEDRO AMÉRICO RIBEIRO DE BARROS | 4,16 | 1 |
| 12 | 98205 | JOÃO BATISTA RABELO | 3,9 | 2 |
| 13 | 38784 | BENEDITO BATISTA DA SILVA | 3,69 | 2 |
| 14 | 52060 | JOAQUIM SILVEIRA FILHO | 3,64 | 2 |
| 15 | 10707 | LUCIANO ALVES FONSECA | 3,23 | 1 |
| 16 | 52680 | DANTE LAPERTOSA NETO | 3,06 | 1 |
| 16 | 169617 | JOSÉ HENRIQUE ABRAS | 3,06 | 1 |
| 17 | 8869 | ANTÔNIO MAIA DA SILVEIRA | 2,87 | 3 |
| 18 | 20036 | SEBASTIÃO EUSTÁQUIO LADEIRA | 2,85 | 1 |
| 19 | 46396 | SÉRGIO ROSSI | 2,56 | 2 |
| 20 | 204811 | JOSÉ IRINEU DA SILVA | 2,47 | 1 |
| 21 | 98795 | CRISTIANA GUTIERREZ | 2,28 | 2 |
| 22 | 9563 | HUGO VERO MENDES DE CARVALHO | 1,95 | 1 |
| 23 | 57673 | JOSÉ REGINALDO QUEIROZ PEREIRA | 1,91 | 3 |
| 24 | 58092 | JOSÉ LAURO MEGALE-ESPÓLIO | 1,56 | 4 |
| 25 | 8907 | JOSÉ LÚCIO REZENDE FILHO | 1,5 | 1 |
| 26 | 68136 | PAULO MARCOS DE JESUS | 1,4 | 1 |
| 27 | 33952 | DORA NORREMOSE VIEIRA MARQUES | 1,33 | 1 |
| 28 | 194670 | ANDRÉ RODRIGUES DE SENNA BATISTA | 1,3 | 1 |
| 29 | 82589 | BENEDITO JOCEMAR COSTA JUNQUEIRA FERRAZ | 1,1 | 1 |
| 30 | 160334 | JORGE HENRIQUE AMARANTE BOTELHO | 1,08 | 1 |
| 31 | 7277 | DAUTO NAVES BARBOSA | 1,04 | 1 |
| 31 | 52779 | JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA CAMPOS | 1,04 | 1 |
| 32 | 620 | JOSÉ MÁRCIO CARVALHO LEITE | 0,84 | 1 |
| 33 | 59315 | NELSON SILVEIRA JÚNIOR | 0,72 | 1 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 46787 | FAZENDA SABARÁ S/A | 2,21 | 3 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 162949 | RICARDO MINATTO BRANDÃO | 35,91 | 2 |
| 2 | 68314 | ARTUR FOUQUET JUNIOR | 5,28 | 2 |
| 3 | 188492 | DARLEI DAWTON COLZANI | 1,19 | 1 |
RANKING 2010 CRIADOR NÃO EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 68381 | MARCELO FLECK | 35,74 | 2 |
| 2 | 67857 | PLINIO FLECK FILHO | 4,14 | 3 |
| 3 | 60933 | PAULO SÉRGIO DE MELLO SILVA | 3,15 | 1 |