Untitled

Região Centro-Oeste
Goiás (GO) | Mato Grosso (MT) | Distrito Federal (DF) | Mato Grosso do Sul (MS) |

Região Nordeste
Alagoas (AL) | Ceará (CE) | Maranhão (MA) | Paraíba (PB) | Pernambuco (PE) | Piauí (PI) | Rio Grande do Norte (RN) | Bahia (BA) | Sergipe (SE) |

Região Norte
Acre (AC) | Amapá (AP) | Amazonas (AM) | Pará (PA) | Rondônia (RO) | Roraima (RR) | Tocantins (TO) |

Região Sudeste
Espírito Santo (ES) | Minas Gerais (MG) | Rio de Janeiro (RJ) | São Paulo (SP) |

Região Sul
Paraná (PR) | Rio Grande do Sul (RS) | Santa Catarina (SC) |

RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 216917 SÉRGIO TOLEDO DE ALBUQUERQUE 39,6 2 5 1 5 1
2 13170 HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO 27,48 2 5 0 5 0
3 205524 JAIME TAVARES LEITE 18,2 2 9 0 9 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 221856 PAULO RAIMUNDO COUTO DE OLIVEIRA 152,38 6 60 1 60 1
2 49174 NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS 132,32 4 40 0 40 0
3 214493 LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS 116,78 5 60 0 60 0
4 194778 LUIZ PEDRO RODRIGUES IRUJO 93,5 5 47 4 47 4
5 191035 PAULO MAGALHÃES NÓVOA 67,64 2 3 0 3 0
6 175390 EDSON BASTOS FREITAS 50,67 2 4 0 4 0
7 185221 JÚLIO VINÍCIUS REIS ALMEIDA 41,74 3 15 0 15 0
8 173436 ERNANDO MAVIGNIER BENEVIDES 41,04 1 5 0 5 0
9 63681 SYLVIO SIMÕES DE MELLO LEITÃO 40,15 3 24 0 24 0
10 192155 IVSON DA SILVA LOPES 35,28 1 3 1 3 1
11 224693 AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA 29,9 2 9 0 9 0
12 17841 GERALDO PINTO CORREIA 28,4 3 5 2 5 2
13 241393 FABIANO DE ANDRADE BASTOS 19,6 1 1 0 1 0
14 172383 EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A 18,98 1 16 0 16 0
15 15245 MIGUEL VIRIATO DE SOUZA-ESPÓLIO 18,24 1 1 0 1 0
16 220493 LUILSON GOMES PINHO 14,17 1 6 1 6 1
17 247936 CONDOMÍNIO DANTE DAS MINAS GERAIS 13,74 2 2 0 2 0
18 77704 DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO 11,2 1 10 2 10 2
19 229172 ADILSON SANTANA PASSOS JUNIOR 10,36 1 7 0 7 0
20 1503 EDGARD DE CERQUEIRA LOBO 8,4 1 13 0 13 0
21 82180 RICARDO DE TADEU LADEIA 5,88 1 5 0 5 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 168238 JOÃO BATISTA EVANGELISTA JÚNIOR 63,7 3 26 9 26 9
2 195707 MÁRIO JORGE CAVALCANTI MOREIRA 36,72 2 3 0 3 0
3 94854 HUMBERTO C. ARAGÃO FILHO 24,9 1 6 1 6 1
4 83275 MOACIR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SÁ 17,24 2 12 1 12 1
5 79936 JOSÉ TAVARES FERREIRA 13,87 1 2 0 2 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 171590 RAIMUNDO DE JESUS SILVA PASSOS 15,77 1 2 0 2 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 209058 ALEXANDRE MORONI VIDAL 18,57 2 2 0 2 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 76821 JOSÉ LUIZ ALVES DA ROCHA FERRAZ 56,03 3 13 0 13 0
2 7609 MIGUEL CAVALCANTI DE PETRIBU 46,33 4 16 0 16 0
3 227218 DIÓGENES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR 40,52 2 3 0 3 0
4 178470 MARCOS ANTÔNIO LINS SIQUEIRA 35,49 2 5 3 5 3
5 233811 DANIEL FERREIRA RODRIGUES 28,54 2 4 1 4 1
6 216844 CLÁUDIO ANDRÉ BEZERRA DE HOLANDA M.CORDEIRO 13,39 1 1 0 1 0
7 238732 CONDOMÍNIO JAPARATUBA LOBO DO COLORADO 8,24 1 1 0 1 0
8 205460 HOTÉIS PERNAMBUCO S/A 6,32 1 9 0 9 0
9 178446 JOSÉ WILLIAM RAMOS BARRETO 5,53 1 7 0 7 0
10 208248 BRUNO DE LIMA NUNES 5,15 1 9 0 9 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI   
ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 224952 MAGNO WILSON LIMA FERRO CABRAL 20,52 1 1 0 1 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 191345 CARLOS ALBERTO CHAMUSCA TOURINHO FILHO 162,02 4 18 2 18 2
2 8575 CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA 20,14 1 1 1 1 1
3 11223 LAURO ANTÔNIO TEIXEIRA MENEZES 9,54 1 2 0 2 0
3 193224 JOSÉ JOAQUIM MACÊDO 9,54 1 4 1 4 1
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 223840 ANDRÉ DE OLIVEIRA BARROS 7,11 1 1 0 1 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 32905 JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 239,95 6 42 0 42 0
2 169625 LUIZ ANTÔNIO PERES FLORES 92,56 3 44 9 44 9
3 15598 MÁRIO MANOEL DA COSTA 33,75 1 8 2 8 2
4 177857 ADÃO LUIZ DE ANDRADE 31,86 2 21 0 21 0
5 224839 GUSTAVO CAMPOS FURTADO PEREIRA MACHADO 22,95 1 2 0 2 0
6 167789 ADEILDSON D'APARECIDA DUARTE 7,86 1 1 0 1 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 82724 MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE 108,03 5 29 0 29 0
2 218774 VALMIR MARQUES CAMILO 60,59 5 26 5 26 5
3 63088 EDALMO SOARES FERREIRA 49,11 3 7 1 7 1
4 69310 FERNANDO CAMARA DE SOUZA AMARAL 35,36 3 6 1 6 1
5 190101 CAIO MÁRIO PEREIRA BRASIL 29,56 3 5 0 5 0
6 247766 LUCIA NERY 26,7 2 0 2 0 2
7 97896 RAIMUNDO MARTINS DE MESQUITA 21,36 2 15 0 15 0
8 189790 ANTÔNIO JOAQUIM MATIAS DE PAULA 19,14 1 6 0 6 0
9 198196 JOÃO PAULO GANEM ROMERO DE SOUZA LOPES 16,5 1 2 0 2 0
10 174718 RENATA SCAFUTO ROCHA MELLO GUERRA 16,45 2 18 0 18 0
11 234109 TERTIUS FERNANDES OLIVEIRA 14,79 1 2 0 2 0
12 226394 LEONARDO LUIZ DA SILVEIRA 13,6 1 1 0 1 0
13 214507 CLEITON BORGES DE FREITAS 13,16 1 1 0 1 0
14 201871 ÁLVARO RODRIGUES PEREIRA 10,2 1 1 0 1 0
15 82945 ADERBAL JUREMA JÚNIOR 8,8 1 6 0 6 0
16 224740 ADRIANA TAYLOR HENRIQUES DE JESUS 6,96 1 2 0 2 0
17 183997 ELCIO ELERSON MORAES 6,02 1 9 1 9 1
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 23752 DAVID LACERDA FAFÁ 190,17 4 40 0 40 0
2 71714 UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE 170,32 11 81 0 145 0
3 222640 HUGO PATROCÍNIO BELSHOFF 93,01 4 7 4 7 4
4 78352 MARCELLO BOTELHO DE BULHÕES 57,32 2 5 0 5 0
5 177954 JOSÉ ROBERTO JUNG SANTOS 47,13 3 5 0 5 0
6 94609 EDER MAURO MAI 44,78 4 9 1 9 1
7 196525 GERALDO MAGELA SCARDUA 32,81 2 3 2 3 2
8 61921 SEDUÇÃO AGROPECUÁRIA IMP.E EXPORT. LTDA 32,32 3 9 0 9 0
9 27391 JOSÉ CARLOS CHAMON 31,96 1 3 0 3 0
10 197860 VITOR HUGO SEPULVEDA 26,36 2 7 0 7 0
11 11711 EPIPHÂNIO ZAMPROGNO NETO 24,08 1 3 0 3 0
12 64483 ELIAS DOMINGOS FIORIO 23,76 1 4 0 4 0
13 13145 NEWTON STURZENEKER 19,28 2 11 0 11 0
14 197521 ANTELMO SASSO FIN 18,8 1 2 0 2 0
15 68764 ALEX SANDER FARAGE DA SILVA 16,32 2 12 0 12 0
16 205192 LUIZ GONZAGA MACHADO 13,2 1 2 0 2 0
17 238279 MÁRCIO JOSÉ MELLO 5,76 1 1 0 1 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 109169 DENNIS BRAZ GONÇALVES 216,34 4 16 5 16 5
2 188603 AGROPECUÁRIA FK FREE LTDA 200,59 5 40 0 40 0
3 41696 EDSON CORREA PEREIRA 164,01 6 26 3 26 3
4 167703 MÁRIO FREIRE NETO 109,83 3 35 1 35 1
5 178837 MARCOS FRÓES TERRA 108,67 4 21 0 21 0
6 173487 HUGO CASTELO BRANCO 88,62 4 15 3 15 3
7 237990 MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA CAZZANI 81,63 4 27 1 27 1
8 70815 MAURÍCIO GUIMARÃES TAVARES 70,57 4 1 4 1 4
9 179860 IVO BRAUNE 63,38 2 3 1 3 1
10 177938 FERNANDO DE AZEVEDO RAMOS JÚNIOR 56,92 3 31 0 31 0
11 46620 SÉRGIO CABRAL DE SÁ 55,66 3 0 3 0 3
12 165247 JAYME GOMES FERREIRA FILHO 53,87 3 6 0 6 0
13 89346 JOSÉ CARLOS MARTINS FILHO 52,02 4 28 4 28 4
14 97055 VITOR SERGIO DE JESUS GOMES 46,24 1 2 2 2 2
15 175480 JOSÉ RAFAEL VIEIRA BARRA 44,27 1 1 0 1 0
16 133981 PAULO MALTA LINS E SILVA 41,28 4 15 1 15 1
16 213411 AGROPECUÁRIA GOYTACAZES 41,28 3 13 2 13 2
17 177865 ARIEL DIAS CURVELLO 39,74 3 5 0 5 0
18 71200 CARLOS ALBERTO PEREIRA ALVES 39,46 3 0 4 0 4
19 91219 LUIZ CARLOS RIGO ROCHA 36,81 3 18 0 18 0
20 197726 MAURÍCIO ZACARIAS CONSTÂNCIO 34,2 5 16 2 16 2
21 218715 BRUNO ANDRIGO PINOTTI BALERA 32,87 1 0 1 0 1
22 227200 ANDERSON COELHO SILVA 30,96 2 2 0 2 0
23 172863 NELSON DOS ANJOS CABRAL JÚNIOR 28,6 1 7 0 7 0
24 88480 JOSÉ ZENO 27,96 3 7 0 7 0
25 248592 CONDOMÍNIO HISTÓRIA SANTA ROSA 27,2 1 1 0 1 0
26 28304 MELQUIADES MÉRIDA 24,99 2 10 0 10 0
27 178730 ANGELO CUSTÓDIO LAVIOLA 24,84 2 6 0 6 0
28 17000 JESSEL GONÇALVES DA FONTE 24,22 1 3 0 3 0
29 236926 LUIZ ANTÔNIO SCARDUA TEIXEIRA 21,18 2 3 0 3 0
30 57240 AGENOR AFONSO DO AMARAL 20,32 2 6 0 6 0
31 234478 CONDOMÍNIO PALADINO DO PORTO PALMEIRA 18,85 2 2 0 2 0
32 68659 CLÓVIS DE QUEIROZ LIMA 17,73 1 4 0 4 0
33 171310 LUIZ CARLOS DE BRITO 17,68 1 7 0 7 0
34 87173 MÁRIO RODRIGUES FERREIRA 16,38 1 4 1 4 1
35 204862 PAULO ROBERTO MARTINS 16,02 1 3 0 3 0
36 217034 CARLOS ANTÔNIO ALCÂNTARA GONÇALVES 15,57 1 3 1 3 1
36 226939 AGENOR EDUARDO DE ALMEIDA SOUZA 15,57 1 2 0 2 0
37 72532 LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY 13,32 1 5 0 5 0
38 248746 CONDOMÍNIO LAGLÓRIA TITÃ 12,48 1 1 0 1 0
39 188735 MARCELO STEINHAUSER GREGG 12,04 2 9 0 9 0
40 188970 HUGO PAULO GREGG 11,84 1 6 0 6 0
41 194786 MÁRIO RICARDO PEREIRA SEPÚLVEDA 11,48 1 4 0 4 0
42 239097 AGROPECUÁRIA SAPUPARA VP LTDA 9,92 1 7 0 7 0
42 199044 FLÁVIO MOREIRA ARAÚJO 9,92 2 5 2 5 2
43 230340 CONDOMÍNIO ESTEIO GOLDEN HORSE 8,28 1 1 0 1 0
44 211761 FLÁVIO JOSÉ ARAGÃO DE BARROS 7,8 1 1 0 1 0
45 247863 TATIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 7,77 1 2 0 2 0
45 97551 RODNEY JORGE FERREIRA CORRÊA 7,77 1 3 1 3 1
46 82929 NEI MAGALHÃES FERREIRA 6,66 2 3 0 3 0
47 33022 CARLOS CÉSAR MATTOSO FURTADO 6,56 1 2 0 2 0
48 29335 WALTER SOARES RIBAS 5,32 1 7 0 7 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 55514 JOSÉ EDUARDO ARNALDI SIMÕES 219 8 60 0 69 0
2 56073 LUIZ CARLOS BUENO FERREIRA 208,39 8 61 0 70 0
3 197106 RICARDO RIGHI DE CARVALHO 194,22 4 40 4 40 4
4 64033 JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA 123,2 6 17 6 17 6
5 93076 JOSÉ AILTON PUPIO 95,22 2 0 4 0 4
6 43230 LUIZ ROBERTO MONTEIRO PORTO 85,4 3 28 2 28 2
7 23671 WALDIR JUNQUEIRA DE ANDRADE 83,24 4 9 3 9 3
8 212520 VITOR WEREBE 75,02 3 22 0 22 0
9 92444 CÉLIO PEREIRA LIMA 67,32 3 1 3 1 3
10 227757 LUIZ FRANCISCO PANDOLFO SCHREINER 61,95 5 16 0 16 0
11 224936 LUIZ CARLOS CORAZZARI 57,48 3 17 0 17 0
12 209503 FERNANDO ROCHLUS 49,32 2 8 1 8 1
13 57584 GILBERTO JOSÉ RIBEIRO MEIRELLES 41,7 2 5 0 5 0
14 54860 NEY CARVALHAL SCARPA 39,66 2 0 2 0 2
15 79030 ARMANDO TRIVELATO FILHO 31,84 1 3 1 3 1
16 17884 ANTÔNIO JOSÉ ROSSI JUNQUEIRA VILELA 31,27 3 26 2 26 2
17 216623 JOSÉ WALTER TABORDA 19,9 1 1 0 1 0
18 225053 PEDRO HENRIQUE VIEIRA MONTEIRO DA SILVA 19 1 2 0 2 0
19 65544 ADHEMAR MAGON 17,38 2 11 0 11 0
20 99724 EMILIO RACHED ESPER KALLAS 17 1 7 0 7 0
21 174009 JOSÉ RICARDO CERAVOLO RISOLIA 16,38 1 8 0 8 0
22 178845 MARIA ALICE JUNQUEIRA DE ANDRADE 16,02 1 4 1 4 1
23 42595 RENATO PEREIRA LIMA CASTEJON 14,82 1 1 0 1 0
24 212474 JOÃO FERREIRA GOMES 13,62 1 2 0 2 0
25 192104 EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES 12,32 1 2 0 2 0
26 196240 FELIPPE DANIEL HERNANDES 12,24 1 3 0 3 0
27 232220 MATHEUS HENRIQUE SOUZA NEVES 12,18 1 5 0 5 0
27 104280 JOSÉ IRINEU NUNES BRAGA 12,18 1 4 0 4 0
28 209643 SÉRGIO DELLA CROCCI NETO 11,6 1 1 0 1 0
29 82880 WASHINGTON LUIZ GARCEZ RIBEIRO 10,88 1 2 0 2 0
30 165670 PEDRO JOSÉ PINTO 7,38 1 1 0 1 0
31 40746 LAURO MEGALE NETO 6,78 1 2 0 2 0
32 29610 PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO 6,16 1 8 0 8 0
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG   

ORDEM CADASTRO NOME PONTOS QTE.
EVENTOS
7 MELHORES TOTAL
INT. CAST. INT. CAST.
1 95222 VICENTE BRETZ DA SILVA 644,34 12 85 6 143 10
2 204447 SORAYA ANDRADE SAAD 346,73 8 73 0 88 1
3 28894 JOSÉLIO ROSA MACHADO 225,93 8 89 2 97 2
4 89737 MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT 197,44 14 58 4 91 11
5 98795 CRISTIANA GUTIERREZ 129,83 6 40 0 40 0
6 87262 YURI SEMANSKY ENGLER 124,87 4 63 2 63 2
7 211214 ANDRÉ SOUSA LIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA 123,02 4 8 4 8 4
8 80888 JOSAFÁ DOS ANJOS OLIVEIRA 120,88 5 5 1 5 1
9 175960 FERNANDO SANTOS SILVEIRA 114,37 5 5 0 5 0
10 171352 VICTOR PENNA COSTA 113,9 2 24 0 24 0
11 207578 MARK EMPREENDIMENTOS LTDA 97,72 4 8 0 8 0
12 59943 ANTÔNIO CLARETE ZANDONAIDE 89,44 6 20 5 20 5
13 178500 NELSON LUIZ FEITAL 87,89 4 30 0 30 0
14 177199 ANTÔNIO GOMES LEMOS 85,22 3 29 1 29 1
15 180661 SIARA-AGRO PECUÁRIA LTDA 81,43 2 6 2 6 2
16 191388 DANIEL BOTREL DINIZ 80,72 3 4 3 4 3
17 20966 DÉLIO NAVES BARBOSA 69,25 5 10 5 10 5
18 215465 PAULO HENRIQUE COSTA ALMEIDA 65,54 2 9 2 9 2
19 620 JOSÉ MÁRCIO CARVALHO LEITE 60,13 3 3 0 3 0
20 214167 AGROPECUÁRIA LUMIAR DA SERRA LTDA 57,33 2 7 0 7 0
21 73245 MARIA ZÉLIA DE ARANTES MEIRELLES 56,17 3 3 0 3 0
22 216500 MARCUS FLÁVIO CARVALHO CURY 56,17 3 11 0 11 0
23 170704 AURÉLIO BARBOSA DE FARIA 54,39 3 11 0 11 0
24 45934 EDSON PEREIRA MARQUES 49,72 2 22 0 22 0
25 196070 CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES 48,8 2 6 0 6 0
26 218260 SÍLVIO JÚLIO JUNQUEIRA PEREIRA 48,72 2 0 3 0 3
27 205648 PAULO CEZAR DE FARIA 47,11 2 15 2 15 2
28 209783 AILTON DIVINO FERNANDES 45,54 3 7 3 7 3
29 180360 LUCAS ANDRADE PATRÚS 42,87 2 2 0 2 0
30 33405 ANTÔNIO LIMA REIS 41,57 2 5 2 5 2
31 6823 REBANHO AGROPECUÁRIA LTDA 39,83 3 12 2 12 2
32 213853 JOÃO ADILSON NUNES OLIVEIRA 38,93 2 2 2 2 2
33 175978 FERNANDO VILELA DIAS JÚNIOR 38,45 3 1 3 1 3
34 227722 JOÃO PEDRO FERREIRA GUIMARÃES 36,95 2 5 0 5 0
35 211800 HILDEMANO SEBASTIÃO AMORIM 36,6 1 1 1 1 1
36 208957 TÂNIA CLARET DE SOUZA SILVEIRA 36,32 1 3 0 3 0
37 162868 HAREWTON NONATO COSTA BICALHO 36,07 3 7 2 7 2
38 219002 DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA JÚNIOR 35,3 2 8 1 8 1
39 235725 CONDOMÍNIO SAFARI DO SALTO 33,66 6 6 0 6 0
40 14117 JOSÉ SILVESTRE DE ARAÚJO 33 2 4 0 4 0
41 88099 RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS 32,11 1 2 0 2 0
42 186465 HARAS SANTA ESMERALDA LTDA 31,92 3 36 0 36 0
43 209449 ELCIO DE ASSIS ALVES 30,11 2 9 2 9 2
44 33952 DORA NORREMOSE VIEIRA MARQUES 29,51 1 13 0 13 0
45 64149 RONALDO RIBEIRO TAVARES 28,16 1 11 0 11 0
46 51284 EVANIO ARANTES MANGIA 28,12 1 1 0 1 0
47 179051 LUIZ MAURÍCIO CABALZAR 26,4 1 2 0 2 0
48 189804 ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA 24,89 2 9 0 9 0
49 3700 FÁBIO ARAÚJO REIS 24,36 1 3 0 3 0
50 182389 JOSÉ HORTA GENEROSO 23,46 1 1 0 1 0
51 53449 WANDER ROBERTO MELO 23,13 2 11 1 11 1
52 208230 LUIZ FELIPPE DE CAMPOS VIEIRA 23,03 2 2 0 2 0
53 203483 BERNARDO JUNQUEIRA FLAUSINO 22,86 2 0 2 0 2
54 181471 PAULO HENRIQUE BRANT DE ARAÚJO 22,61 1 1 0 1 0
55 221651 MARCONI DE OLIVEIRA RUAS 22,54 1 5 0 5 0
56 84220 VINÍCIUS DE REZENDE TOLEDO 21,93 1 4 0 4 0
57 29408 MÁRCIO MEIRELLES LEITE 20,7 1 2 1 2 1
58 234796 GERALDO AUGUSTO REZENDE VIANA 20,4 1 1 0 1 0
59 200450 SÍLVIO CLÁUDIO SILVEIRA 20,34 1 3 0 3 0
60 211923 LUIZ JOSÉ DA MATTA SOBRINHO 19,16 2 5 1 5 1
61 210439 HELENA MARIA VIEIRA 18,9 2 6 0 6 0
62 212873 EDMUNDO AZEVEDO JUNQUEIRA NETO 18,16 1 1 0 1 0
63 239550 AVIMAR DE MELO BARCELOS 17,94 1 2 0 2 0
64 19348 ARLECY AURINO DE ARAÚJO SOUZA 17,68 1 2 0 2 0
65 64653 ALDIMAR DIMAS RODRIGUES 17,64 1 8 1 8 1
66 66303 AIRTON DA SILVA MACHADO 17,12 1 0 1 0 1
67 184624 DENIZIO MARTINS MANGIA 16,95 1 0 1 0 1
68 241385 CONDOMÍNIO XIVA MUZAMBO 15,03 2 2 0 2 0
69 216089 JOSILANE JULINDA DE MOURA MAGALHÃES 14,85 1 2 0 2 0
69 196339 GUILHERME CANABRAVA 14,85 1 0 1 0 1
70 64858 PEDRO LÚCIO JUNQUEIRA PEREIRA 14,82 1 0 1 0 1
71 10553 ALUIZIO MACIEL PEREIRA 13,62 1 1 0 1 0
72 85820 JOSÉ CARLOS MANETTA 13,35 2 8 0 8 0
73 161918 GERALDO MAGELA SOARES 13,2 1 2 0 2 0
74 127493 SÉRGIO VIEIRA CHAPELIN 12,42 1 0 1 0 1
75 239259 LUIZA PELOSO NAVEGA 12,32 2 2 0 2 0
76 7277 DAUTO NAVES BARBOSA 12,18 1 3 3 3 3
77 224081 ODILON PEREIRA GUERRA JUNIOR 11,84 1 1 0 1 0
78 1562 CLECE RIBEIRO DINIZ 11,04 1 0 1 0 1
79 217530 JOÃO PAULO CORREA GOMES 10,88 1 2 0 2 0
80 222925 CONDOMÍNIO JOTABÊ DO CAPIM VELHO 10,2 1 1 0 1 0
81 230375 CONDOMÍNIO QUITO VINTE E DOIS 10,15 1 1 0 1 0
82 190993 GUSTAVO MARTINS VILELA 9,31 1 1 0 1 0
83 185922 LEONARDO LEITE NICOLIELLO 9,04 1 2 0 2 0
83 185507 RONDON RICARDO CORDEIRO 9,04 1 5 0 5 0
84 16047 JOÃO BATISTA MIRANDA JÚNIOR 9,03 1 1 0 1 0
84 232580 EDSON CONSTANTINO RAMOS 9,03 1 7 1 7 1
85 203998 DILZON LUIZ DE MELO 8,88 1 0 1 0 1
86 182370 JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE CASTRO 8 1 2 0 2 0
87 55689 LUIZ ARMANDO DE OLIVEIRA JÚNIOR 7,91 1 3 0 3 0
88 54526 ANTÔNIO AUGUSTO VIANNA NETO 7,86 1 3 0 3 0
89 194395 RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA SOUSA 7,84 1 6 1 6 1
90 192589 CLÁUDIA PAIVA TEIXEIRA 7,8 1 5 0 5 0
90 33448 ROGÉRIO FIGUEIREDO CARVALHO 7,8 1 0 1 0 1
91 232238 IVO MESQUITA PEREIRA 7,74 1 0 1 0 1
92 186082 JOSÉ MÁRCIO DIAS DOS SANTOS 6,45 1 3 0 3 0
