RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 236349 | VANIA BARROS CORREIA MACARIO | 15,15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 222577 | RODRIGO MANOEL GONÇALVES MOTA | 9,34 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 233080 | FABIO DE OLIVEIRA SANTOS | 70,2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 175951 | RIOCON FAZENDAS REUNIDAS RIO DE CONTAS LTDA | 65,54 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | 249327 | CONDOMÍNIO VELUDO KAFÉ | 64,26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 20320 | HÉLIO ANDRADE LESSA | 49,14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 53147 | FERNANDO BARROS SILVA | 44,49 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 229172 | ADILSON SANTANA PASSOS JUNIOR | 38,79 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 235059 | TIAGO FERRARI TEIXEIRA | 34,88 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 77704 | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO | 31,56 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 244651 | ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA GONÇALVES | 27,81 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 229717 | HERMANN BURGOS ABBEHUSEN | 14,49 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | 33219 | ERVINO BINOW | 10,87 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | 230588 | MARCOS ALVES DO BONFIM | 10,36 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 230855 | ALOÍSIO FIGUEIREDO ANDRADE JÚNIOR | 8,82 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | 218111 | SÍLVIO MARCOS AMARAL MALTA | 7,79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 187399 | GERVÁSIO FERNANDES DOS SANTOS | 6,46 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 175390 | EDSON BASTOS FREITAS | 6,46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 232670 | OCTAVIO MACHADO NETO | 4,56 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | 49174 | NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS | 4,1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 2704 | ELIAS FERREIRA DE FREITAS | 3,4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 198990 | DANIEL MENEZES GARRIDO | 3,28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 37877 | FRANCISCO FRANCO AMARAL NETO | 3,28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 244791 | JOSÉ BARREIRA DE ALENCAR FILHO | 3,06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 201472 | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÕES | 2,72 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 201715 | EDMUNDO VASCONCELOS DE CARVALHO | 20,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 239089 | ANTÔNIO ALBINO PIMENTEL JUNIOR | 43,11 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 236330 | MARCO ANTÔNIO KELNER FONTES | 38,43 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 209236 | JOSÉ CHAVES DA COSTA FIGUEIROA FILHO | 35,74 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 198811 | EBENEZER PARAÍSO VILELA | 25,16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 120294 | PIO GUERRA JÚNIOR | 25,04 | 4 | 15 | 2 | 15 | 2 |
| 6 | 242551 | JOSÉ ALBERTO SANTOS VENCESLAU DA SILVA | 22,68 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 228346 | PAULO FERNANDO GOMES DE BIASE | 19,24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 182931 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | 17,4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 22586 | PAULO JOAQUIM DE BARROS GUIMARÃES | 17,1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 191620 | JOÃO VITA FRAGOSO DE MEDEIROS | 15,15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 208299 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES DE MOURA | 14,96 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 212466 | GILMAR PADILHA GOMES | 13,2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 223735 | ÁLVARO MORAES REGO DE LUCENA | 11,84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 229695 | GUSTAVO TAVARES DE BARROS MONTEIRO | 11,25 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | 206105 | NELSON DE CASTRO E SILVA NETO | 8,88 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | 190349 | NIVALDO AUGUSTO LIMA | 8,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 240494 | JOSÉ ANATERSON SALES | 7,04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 202452 | CLÁUDIO DA ROCHA PASCHOAL FILHO | 5,4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 19 | 241261 | ALEXANDRE SARAIVA DE MORAES | 3,15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 233846 | EDISON LUIZ NEVES | 80,52 | 4 | 18 | 1 | 18 | 1 |
| 2 | 209732 | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 33,72 | 3 | 19 | 2 | 19 | 2 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 237590 | MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO | 125,38 | 5 | 19 | 4 | 19 | 4 |
| 2 | 197718 | MARCO AURÉLIO DUARTE | 54,22 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 3 | 246352 | SÉRGIO SOARES MANSUR | 9,6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 82295 | OTÁVIO PEDROSO MACHADO | 5,12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 231843 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE LIMA | 4,64 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 98604 | CLEOMAR LOPES GOMES | 4,64 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 38660 | DELERMANDO VIEIRA DE SOUZA | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 189022 | PAULO ROMEU ASSUNÇÃO GONTIJO | 43,26 | 6 | 38 | 1 | 38 | 1 |
| 2 | 82945 | ADERBAL JUREMA JÚNIOR | 5,24 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 206776 | BRIGITTE CHANTAL CLAUDINE DURAND CLAUDON | 4,83 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 224740 | ADRIANA TAYLOR HENRIQUES DE JESUS | 1,92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 208400 | ANTÔNIO CLARET PEDROSO | 1,28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 183997 | ELCIO ELERSON MORAES | 0,99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 227730 | ARILDA HELENA GONÇALVES DE RESENDE | 0,95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 237990 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA CAZZANI | 4,14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 68489 | THALMO XAVIER BARBOSA FILHO | 2,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 171956 | FAZENDA MONJOLINHO LTDA | 31,41 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 208426 | JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA | 8,32 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | 42595 | RENATO PEREIRA LIMA CASTEJON | 7,43 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 240877 | ANTÔNIO GIL DE FARIA | 4,83 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | 52884 | SOCIEDADE AGRÍCOLA J.C. LTDA | 4,35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 221481 | JURGEN BISCHOFF | 4,32 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 51985 | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO | 4,29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 51870 | PAULO EDUARDO RANGEL CREDIDIO | 2,75 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 172715 | GABRIEL CANSINO GIL | 2,09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 209503 | FERNANDO ROCHLUS | 1,1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 4650 | ROBERTO FERNANDO DUARTE | 0,99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 219231 | JOAQUIM JOSÉ JUNQUEIRA PINTO | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 162531 | MARCOS RODRIGUES CHISTE | 0,56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 179051 | LUIZ MAURÍCIO CABALZAR | 74,28 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 2 | 58092 | JOSÉ LAURO MEGALE-ESPÓLIO | 54,72 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 243620 | EDEMARK PINHEIRO DE ALMEIDA RUAS | 9,15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 214035 | ROBERTA VOLPINI MOREIRA GIANNETTI | 8,93 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 201618 | MARCO VALÉRIO DE OLIVEIRA RAMOS | 8,21 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | 192201 | JOSÉ NADI NÉRI | 7,65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 89737 | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT | 7,21 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | 224316 | AROLDO TEODORO CAMPOS | 5,64 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 230960 | STELLA ALVES MARTINS | 5,4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 89273 | NILO MORAIS DE MOURA | 3,69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 97250 | JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA | 3,64 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 239380 | HELVECIO OLIVEIRA COIMBRA | 2,87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 16853 | MILTON DE ARAÚJO | 2,85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 229806 | ANDRÉ LUIS FERNANDES MONTEIRO | 2,47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 209597 | BÁRBARA LAGE DE ALMEIDA | 2,3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 196118 | ANTÔNIO CORRÊA PEDROSA JÚNIOR | 2,28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 210757 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 2,16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 247260 | BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2,04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 245666 | NIXON LUIZ DE SOUZA | 1,95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 234931 | GIANCARLO ANDRÉ ROSSETTI | 1,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 78891 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA NETO | 1,9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | 224235 | LUCCA CASTRO DE SOUSA LIMA | 1,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 43176 | FERNANDO AGUIAR PAIVA | 1,52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 5886 | JOSÉ JOÃO SALGADO RODRIGUES DOS REIS | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 6173 | JOSÉ ALFREDO REIS II | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 40460 | MARISA PASCOAL DE OLIVEIRA | 1,35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 211737 | CABRAL II LTDA | 1,33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 95222 | VICENTE BRETZ DA SILVA | 1,3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 240311 | JOSÉ DINIZ COSTA SARAIVA | 1,26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 57673 | JOSÉ REGINALDO QUEIROZ PEREIRA | 1,26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 177199 | ANTÔNIO GOMES LEMOS | 1,17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 224715 | BRUNO MENDES CARVALHO | 1,08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 247545 | CLEBER MOREIRA DUARTE | 1,04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 208175 | CLEYSON CORTES DE CARVALHO | 0,84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 211800 | HILDEMANO SEBASTIÃO AMORIM | 0,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 8869 | ANTÔNIO MAIA DA SILVEIRA | 0,72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 234192 | AMILCAR RABELLO REZENDE | 11,49 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | 207888 | DÉA REGINA FURTADO ZOLLER | 3,6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 46787 | FAZENDA SABARÁ S/A | 3,1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 234672 | AGROPECUÁRIA ESTRELA DO SUL LTDA | 2,21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 236322 | MURILO ROSA | 5,17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 208531 | LOLA PARTICIPAÇÕES LTDA | 2,76 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 242160 | CONDOMÍNIO DAREDU/RECANTO FELIZ | 1,19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RANKING 2010 EXPOSITOR - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||