RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 205524 | JAIME TAVARES LEITE | 22,34 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | 13170 | HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO | 9,54 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 216917 | SÉRGIO TOLEDO DE ALBUQUERQUE | 4,56 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 49174 | NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS | 52,4 | 5 | 51 | 0 | 51 | 0 |
| 2 | 214493 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | 45,46 | 5 | 58 | 0 | 58 | 0 |
| 3 | 185221 | JÚLIO VINÍCIUS REIS ALMEIDA | 26,67 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | 247936 | CONDOMÍNIO DANTE DAS MINAS GERAIS | 22,9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 221856 | PAULO RAIMUNDO COUTO DE OLIVEIRA | 17,43 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 6 | 172383 | EAO EMPREEND.AGROPECUÁRIOS E OBRAS S/A | 17,16 | 2 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | 194778 | LUIZ PEDRO RODRIGUES IRUJO | 16,58 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 |
| 8 | 224693 | AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA | 11,2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 77704 | DAGMAR ALVES DE SOUSA-ESPÓLIO | 9,6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | 63681 | SYLVIO SIMÕES DE MELLO LEITÃO | 8,88 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | 229172 | ADILSON SANTANA PASSOS JUNIOR | 8,88 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | 220493 | LUILSON GOMES PINHO | 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 168238 | JOÃO BATISTA EVANGELISTA JÚNIOR | 36,69 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 |
| 2 | 194530 | SÍLVIO PALÁCIO DE MESQUITA | 7,47 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 83275 | MOACIR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SÁ | 3,32 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 171590 | RAIMUNDO DE JESUS SILVA PASSOS | 8,64 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 209058 | ALEXANDRE MORONI VIDAL | 7,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 205460 | HOTÉIS PERNAMBUCO S/A | 22,26 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 76821 | JOSÉ LUIZ ALVES DA ROCHA FERRAZ | 15,57 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 238732 | CONDOMÍNIO JAPARATUBA LOBO DO COLORADO | 10,3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 111562 | JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS | 9,1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 206202 | EVANDRO SÉRGIO NETTO DE MAGALHÃES MELO | 8,24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 178470 | MARCOS ANTÔNIO LINS SIQUEIRA | 7,11 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 208248 | BRUNO DE LIMA NUNES | 6,08 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 191345 | CARLOS ALBERTO CHAMUSCA TOURINHO FILHO | 4,35 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 177857 | ADÃO LUIZ DE ANDRADE | 40,6 | 3 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 2 | 32905 | JOAQUIM DOMINGOS RORIZ | 26,62 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 33820 | AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO S/A | 6,24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 97896 | RAIMUNDO MARTINS DE MESQUITA | 68,37 | 4 | 25 | 2 | 25 | 2 |
| 2 | 197815 | JOANA GRANDI DE MELLO KERTESZ | 22,96 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 194271 | PEDRO AMÉRICO PIRES DE ARAÚJO | 16,2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 174718 | RENATA SCAFUTO ROCHA MELLO GUERRA | 10,66 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 5 | 234109 | TERTIUS FERNANDES OLIVEIRA | 8,7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 43354 | RUBIO FERNAL FERREIRA E SOUSA | 7,83 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 82724 | MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE | 7,74 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 69310 | FERNANDO CAMARA DE SOUZA AMARAL | 7,7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 190101 | CAIO MÁRIO PEREIRA BRASIL | 6,96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 189790 | ANTÔNIO JOAQUIM MATIAS DE PAULA | 5,22 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 71714 | UBIRACI PALESTINO DO OCIDENTE | 61,85 | 6 | 86 | 0 | 86 | 0 |
| 2 | 23752 | DAVID LACERDA FAFÁ | 32,1 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 3 | 11711 | EPIPHÂNIO ZAMPROGNO NETO | 20,12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 64483 | ELIAS DOMINGOS FIORIO | 11,88 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 196525 | GERALDO MAGELA SCARDUA | 10,88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 61921 | SEDUÇÃO AGROPECUÁRIA IMP.E EXPORT. LTDA | 9,6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 13145 | NEWTON STURZENEKER | 5,76 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 188603 | AGROPECUÁRIA FK FREE LTDA | 123,98 | 10 | 21 | 0 | 36 | 0 |
| 2 | 41696 | EDSON CORREA PEREIRA | 87,76 | 8 | 34 | 3 | 41 | 3 |
| 3 | 237990 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA CAZZANI | 57,36 | 4 | 29 | 1 | 29 | 1 |
| 4 | 167703 | MÁRIO FREIRE NETO | 44,45 | 3 | 34 | 1 | 34 | 1 |
| 5 | 194662 | AGRO-PECUÁRIA BARRA SECA LTDA | 43,86 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 188970 | HUGO PAULO GREGG | 34,93 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 7 | 178837 | MARCOS FRÓES TERRA | 28,99 | 3 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | 172863 | NELSON DOS ANJOS CABRAL JÚNIOR | 25,88 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | 213411 | AGROPECUÁRIA GOYTACAZES | 25,78 | 3 | 18 | 2 | 18 | 2 |
| 10 | 173487 | HUGO CASTELO BRANCO | 22,96 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 11 | 91219 | LUIZ CARLOS RIGO ROCHA | 22,94 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | 177938 | FERNANDO DE AZEVEDO RAMOS JÚNIOR | 22,54 | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 13 | 175480 | JOSÉ RAFAEL VIEIRA BARRA | 18,64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 201731 | JÚLIO CÉSAR RANZEIRO MATHIAS | 15,76 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 235482 | SÁVIO SILVA OLIVEIRA | 15,57 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | 179860 | IVO BRAUNE | 12,4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 248746 | CONDOMÍNIO LAGLÓRIA TITÃ | 9,6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 89303 | ARMANDO MARCOS ALVES LAVOURAS | 9,5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 217611 | PAULO CÉSAR CARVALHO DA SILVA AFONSO | 8,16 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | 57240 | AGENOR AFONSO DO AMARAL | 7,92 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | 89346 | JOSÉ CARLOS MARTINS FILHO | 7,44 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 22 | 168874 | ROGÉRIO TORRES PINHEIRO DE FARIA | 7,12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 216801 | PECUÁRIA UNIT SANTA CLARA LTDA | 6,65 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 226939 | AGENOR EDUARDO DE ALMEIDA SOUZA | 6,65 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 177865 | ARIEL DIAS CURVELLO | 6,56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 88480 | JOSÉ ZENO | 6,56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 204862 | PAULO ROBERTO MARTINS | 4,06 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 109169 | DENNIS BRAZ GONÇALVES | 4,06 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 197106 | RICARDO RIGHI DE CARVALHO | 94,3 | 8 | 53 | 5 | 62 | 5 |
| 2 | 227757 | LUIZ FRANCISCO PANDOLFO SCHREINER | 40,63 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 3 | 224936 | LUIZ CARLOS CORAZZARI | 38,94 | 4 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 4 | 56073 | LUIZ CARLOS BUENO FERREIRA | 36,99 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | 29610 | PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO | 36,96 | 3 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 6 | 43230 | LUIZ ROBERTO MONTEIRO PORTO | 22,21 | 2 | 27 | 2 | 27 | 2 |
| 7 | 212520 | VITOR WEREBE | 21,72 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | 17884 | ANTÔNIO JOSÉ ROSSI JUNQUEIRA VILELA | 16,1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | 199346 | BENEDITO IVO LODO FILHO | 12,32 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 174009 | JOSÉ RICARDO CERAVOLO RISOLIA | 9,96 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 11 | 212474 | JOÃO FERREIRA GOMES | 7,3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 64033 | JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA | 6,9 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 95222 | VICENTE BRETZ DA SILVA | 155,68 | 10 | 78 | 6 | 121 | 9 |
| 2 | 89737 | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT | 139,34 | 13 | 65 | 6 | 117 | 8 |
| 3 | 98795 | CRISTIANA GUTIERREZ | 94,76 | 6 | 38 | 0 | 38 | 0 |
| 4 | 28894 | JOSÉLIO ROSA MACHADO | 88,2 | 9 | 79 | 1 | 109 | 1 |
| 5 | 80888 | JOSAFÁ DOS ANJOS OLIVEIRA | 69,89 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | 182370 | JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE CASTRO | 64,97 | 5 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | 204447 | SORAYA ANDRADE SAAD | 50,11 | 5 | 65 | 1 | 65 | 1 |
| 8 | 200450 | SÍLVIO CLÁUDIO SILVEIRA | 35,13 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | 216500 | MARCUS FLÁVIO CARVALHO CURY | 33,12 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | 177199 | ANTÔNIO GOMES LEMOS | 31,45 | 2 | 27 | 1 | 27 | 1 |
| 11 | 87262 | YURI SEMANSKY ENGLER | 28,2 | 2 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 12 | 45934 | EDSON PEREIRA MARQUES | 20,57 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 13 | 189804 | ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA | 19,34 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 14 | 178500 | NELSON LUIZ FEITAL | 18,63 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 15 | 180661 | SIARA-AGRO PECUÁRIA LTDA | 18,36 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | 81868 | EDELVO LARA PIRES MUZZI | 18,19 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | 234974 | CONDOMÍNIO SOBERANO DA TODAY | 18,16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 234796 | GERALDO AUGUSTO REZENDE VIANA | 16,32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 211192 | ALEXANDRE ALBERTO VELLOSO PACULDINO | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 223212 | ROGÉRIO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS | 14,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 210439 | HELENA MARIA VIEIRA | 11,2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | 59943 | ANTÔNIO CLARETE ZANDONAIDE | 10,77 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 23 | 88099 | RONALDO JOSE PACHECO DOS SANTOS | 9,66 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | 14745 | ALEXANDRE ANTÔNIO MIRANDA VIANNA | 8,82 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | 73245 | MARIA ZÉLIA DE ARANTES MEIRELLES | 8,64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 201421 | CLÁUDIO ROBERTO QUEIROZ CARNEIRO | 7,84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 207578 | MARK EMPREENDIMENTOS LTDA | 7,5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 209783 | AILTON DIVINO FERNANDES | 7,3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | 171352 | VICTOR PENNA COSTA | 7,25 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 30 | 196070 | CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES | 7,2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | 225681 | CONDOMÍNIO OLOFOTE DO YURI | 6,88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 222925 | CONDOMÍNIO JOTABÊ DO CAPIM VELHO | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 241385 | CONDOMÍNIO XIVA MUZAMBO | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 208230 | LUIZ FELIPPE DE CAMPOS VIEIRA | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 216313 | RONALDO ALVES RODRIGUES | 5,84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 170704 | AURÉLIO BARBOSA DE FARIA | 5,6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 55026 | ANTÔNIO AUGUSTO MENDONÇA DA SILVA | 5,4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | 208850 | CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | 5,11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 10855 | HÉLIO CARDOSO ALVES FILHO | 4,38 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 190616 | JOÃO MÁRIO FORTUNATO | 46,64 | 4 | 39 | 0 | 39 | 0 |
| 2 | 85863 | MARCOS UBIALI GUIMARÃES | 44,32 | 3 | 26 | 3 | 26 | 3 |
| 3 | 68829 | ANTÔNIO GLÊNIO FARIA M.DE ALBUQUERQUE | 34,48 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 226262 | RENATO BARTOLOMEI NETO | 20,46 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 180033 | AGROPECUÁRIA RANCHO PABLO LTDA | 19,11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 162949 | RICARDO MINATTO BRANDÃO | 6,24 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
RANKING PARCIAL 2010 EXPOSITOR MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | CADASTRO | NOME | PONTOS | QTE. EVENTOS |
7 MELHORES | TOTAL | ||
| INT. | CAST. | INT. | CAST. | |||||
| 1 | 211133 | ANTÔNIO SANTOS SILVA | 67,52 | 3 | 32 | 1 | 32 | 1 |
| 2 | 53597 | JOÃO CARLOS HARTZ | 38,48 | 3 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 3 | 248371 | JOÃO CORREA DA SILVEIRA NETO | 5,95 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |