RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 070778 | 6 | GRAVATÁ UAU | 19,08 | 1 |
| 2 | 097887 | 6 | ESPANHOLA DE ALCATÉIA | 8,48 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 093242 | 6 | SUÉCIA DO PORTO PALMEIRA | 77,56 | 4 |
| 2 | 096418 | 6 | POSSUÍDA ELFAR | 41,74 | 3 |
| 3 | 075006 | 6 | FAROFA DO SALVADOR | 31,56 | 2 |
| 4 | 091364 | 6 | HONRA DA NOVA TRADIÇÃO | 29,39 | 3 |
| 5 | 085037 | 6 | FRISA DA PEDRA VERDE | 22,24 | 1 |
| 6 | 090107 | 6 | IVALDA E.A.O. | 19,6 | 1 |
| 7 | 082677 | 6 | FRICA F.K | 19,06 | 2 |
| 8 | 091015 | 6 | IRENE E.A.O. | 18,98 | 1 |
| 9 | 087051 | 6 | BARONESA DA SARACURA | 14,4 | 1 |
| 10 | 092021 | 6 | ESFERA SRM | 14,17 | 1 |
| 11 | 093273 | 6 | NATA DA BOA NOVA | 11,2 | 1 |
| 12 | 092958 | 6 | RAMBLA DOS PRATAS | 10,36 | 1 |
| 12 | 093245 | 6 | JUMA DO SALVADOR | 10,36 | 1 |
| 13 | 087417 | 6 | FIGURA DA NOVA TRADIÇÃO | 10,27 | 1 |
| 14 | 094838 | 6 | BATALHA DO YOYÔ | 9,8 | 1 |
| 15 | 091690 | 6 | JAPARATUBA FRAGATA | 7,3 | 1 |
| 16 | 091365 | 6 | REFINADA DA BOA FÉ | 6,32 | 1 |
| 17 | 096263 | 6 | UCRÂNIA DA LENDA | 5,88 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 093849 | 6 | ESPERANÇA DA MACADANA | 36,72 | 2 |
| 2 | 085906 | 6 | IPARANA JAPUHARAS | 14,11 | 1 |
| 3 | 080263 | 6 | GRAVATÁ ZIG-ZAG | 13,87 | 1 |
| 4 | 093918 | 6 | RAÍSSA DO CHICOTE | 8,48 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 095893 | 6 | ITAENGA HERÁLDICA | 14,84 | 1 |
| 2 | 182946 | 2 | ÉPOCA DO QUELÉ | 13,39 | 1 |
| 3 | 093239 | 6 | HELGA DO CLÃ PADRÃO | 5,53 | 1 |
| 4 | 073656 | 6 | RODA N.R.M. | 5,15 | 1 |
| 4 | 189060 | 2 | HAVANA DA SERTÃ | 5,15 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 086648 | 6 | CAXAMBU XAMA | 77,07 | 2 |
| 2 | 088256 | 6 | IMPERATRIZ DA ILHA | 18,64 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 084492 | 6 | FÊNIX DO MARMELO | 73,8 | 4 |
| 2 | 092317 | 6 | UTOPIA DO MARMELO | 41,94 | 4 |
| 3 | 188911 | 2 | UNIÃO DO MARMELO | 9,46 | 1 |
| 4 | 087142 | 6 | LUVA JOCAMAN | 7,86 | 1 |
| 5 | 071282 | 6 | NAVALHA DO ENGENHO DA PALMA | 6,3 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 093286 | 6 | RIVIERA DO VALE FELIZ | 42,3 | 3 |
| 2 | 090852 | 6 | ÁQUILA DOS PILARES | 16,5 | 1 |
| 3 | 095147 | 6 | IRETAMA DO JACURUTU | 15,96 | 1 |
| 4 | 071422 | 6 | ESOTÉRICA DO POMBA | 13,87 | 1 |
| 5 | 083528 | 6 | SUPIMPA FUMAÇA PRETA | 13,6 | 1 |
| 6 | 191626 | 2 | JURITI DO LUMIAR | 13,16 | 1 |
| 7 | 092746 | 6 | BIRUTA DO GUEGA | 10,2 | 1 |
| 8 | 094466 | 6 | DITADURA DO QUOCIENTE | 9,57 | 1 |
| 9 | 083935 | 6 | ALTEZA DA LUA PRATA | 8,8 | 1 |
| 10 | 090735 | 6 | QUEROSENE DA MORADA NOVA | 7,7 | 1 |
| 11 | 092911 | 6 | CANÇÃO TERRAS DE KUBERA | 5,4 | 1 |
| 12 | 089381 | 6 | PRIMAVERA DO VALE FELIZ | 5,22 | 1 |
| 12 | 083879 | 6 | FELICIDADE DO FLORIM | 5,22 | 1 |
| 13 | 095681 | 6 | LA PAZ ODARA | 5,16 | 1 |
| 14 | 078852 | 6 | MADONA DO VALE FELIZ | 4,35 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 073245 | 6 | IMPERATRIZ MEAÍPE | 100,12 | 6 |
| 2 | 090889 | 6 | GOIANDIRA FORTUNA | 57,32 | 2 |
| 3 | 089435 | 6 | ODISSÉIA MEAÍPE | 26,87 | 4 |
| 4 | 087352 | 6 | QUÍMICA DO CONFORTO | 24,08 | 1 |
| 5 | 093045 | 6 | ZAMORA DA BRUNELLA | 18,1 | 2 |
| 6 | 085912 | 6 | BONECA DO COLISEU | 14,08 | 1 |
| 7 | 092998 | 6 | CEREJA VERDADE | 12,6 | 1 |
| 8 | 098254 | 6 | BROTA DA JB DA OGAR | 10,56 | 1 |
| 8 | 094719 | 6 | OFÉLIA DO ESPINHO PRETO | 10,56 | 1 |
| 9 | 091312 | 6 | QUARELA DO CONFORTO | 9,52 | 1 |
| 10 | 084900 | 6 | VITÓRIA DA BRUNELLA | 8,6 | 1 |
| 11 | 185414 | 2 | BROTA DA JB DA OGAR | 7,68 | 1 |
| 12 | 094600 | 6 | RAIZA TRÊS F | 5,76 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 093813 | 6 | SAPUCAÍ DO PORTO PALMEIRA | 47,94 | 3 |
| 2 | 091764 | 6 | JANAÍNA SJT | 44,27 | 1 |
| 3 | 094174 | 6 | DAMA F.K | 43,18 | 1 |
| 4 | 089969 | 6 | PRENDA DA SANTA ESMERALDA | 38,97 | 2 |
| 5 | 087494 | 6 | IRACEMA DBG | 36,24 | 2 |
| 6 | 096888 | 6 | IMPERATRIZ CÓRREGO DO OURO | 36,23 | 2 |
| 7 | 090065 | 6 | XANDRA DA COXILHA GRANDE | 28,6 | 1 |
| 8 | 074612 | 6 | VICIADA DE ALCATÉIA | 28,12 | 1 |
| 9 | 089676 | 6 | CABOCLA F.K | 28,04 | 2 |
| 10 | 086655 | 6 | HISTÓRIA SANTA ROSA | 27,2 | 1 |
| 11 | 089005 | 6 | HEMATITA SANTA ROSA | 25,23 | 2 |
| 12 | 095652 | 6 | ANDORRA AVAÍ | 24,99 | 2 |
| 13 | 095649 | 6 | CARIOCA GOYTACAZES | 22,8 | 1 |
| 14 | 092423 | 6 | LÔLA DA CATIMBA | 22,7 | 1 |
| 15 | 086758 | 6 | PROMESSA DA MORADA NOVA | 19,04 | 1 |
| 16 | 096886 | 6 | QUADRILHA MEAÍPE | 17,16 | 1 |
| 17 | 092774 | 6 | NOVENA J.D.B. | 16,02 | 1 |
| 18 | 072396 | 6 | SOLU ORTELÃ | 15,04 | 1 |
| 19 | 089246 | 6 | RAIZ DO PORTO PALMEIRA | 14,56 | 1 |
| 20 | 090312 | 6 | RAINHA DA PAO GRANDE | 14 | 1 |
| 21 | 077937 | 6 | ESSÊNCIA SANTA ROSA | 13,94 | 1 |
| 22 | 092675 | 6 | REVISTA DO PASSO FINO | 13,32 | 1 |
| 23 | 092064 | 6 | IVETE SANTA ROSA | 12,84 | 1 |
| 24 | 089429 | 6 | LENA MANDALA | 12,46 | 1 |
| 25 | 086837 | 6 | CUBA SECRETÁRIO | 12,04 | 1 |
| 26 | 079610 | 6 | LAQUARDIA SERENA | 11,84 | 1 |
| 27 | 091373 | 6 | ESCÓCIA DA SELVA MORENA | 11,65 | 1 |
| 28 | 092334 | 6 | RANCHEIRA DO CORUMBÁ | 11,48 | 1 |
| 29 | 186925 | 2 | DAKOTA DO MZC | 11,2 | 1 |
| 30 | 090493 | 6 | HISTÓRIA DO REBANHO | 11,04 | 1 |
| 31 | 064497 | 6 | UTOPIA DA ZIZICA | 9,92 | 1 |
| 32 | 097919 | 6 | LUA SANTA ROSA | 9,04 | 1 |
| 33 | 092425 | 6 | PANORAMA DO YURI | 7,77 | 1 |
| 33 | 182196 | 2 | CAXAMBU BELA | 7,77 | 1 |
| 34 | 085167 | 6 | CAROL DO NUNES | 6,66 | 1 |
| 35 | 092790 | 6 | LINDA JANE C.F. | 6,56 | 1 |
| 35 | 093327 | 6 | QUARESMA DA SANTA ESMERALDA | 6,56 | 1 |
| 36 | 089018 | 6 | ESFINGE JOTA FRAGA | 6,32 | 1 |
| 37 | 084288 | 6 | ESPERTA DO SANTO ANDRÉ | 6,06 | 1 |
| 38 | 087874 | 6 | DANA DAS ÁGUAS JM | 5,22 | 1 |
| 39 | 091679 | 6 | GANDAIA PJ | 4,2 | 1 |
| 40 | 097060 | 6 | LAVÍNIA SANTA ROSA | 3,48 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 086315 | 6 | UTOPIA DO VALE VERMELHO | 99,55 | 5 |
| 2 | 088296 | 6 | QUILHA DO PASSO FINO | 62,21 | 3 |
| 3 | 092469 | 6 | XIQUITA DO VALE VERMELHO | 56,2 | 2 |
| 4 | 091390 | 6 | ELITE RRC | 49,83 | 2 |
| 5 | 086453 | 6 | UBERLÂNDIA DO PINHÃO ROXO | 37,9 | 2 |
| 6 | 092467 | 6 | XARA DO VALE VERMELHO | 31,2 | 1 |
| 7 | 092466 | 6 | XAMÃ DO VALE VERMELHO | 26,65 | 2 |
| 8 | 074742 | 6 | HORTÊNCIA PEDRA MORENA | 26,2 | 2 |
| 9 | 093095 | 6 | ESSÊNCIA RRC | 25,2 | 1 |
| 10 | 092707 | 6 | ASSANHADA DA LENDA VIVA | 20,32 | 1 |
| 11 | 087095 | 6 | JURITY DO RANCHO DO ACASO | 17 | 1 |
| 12 | 092190 | 6 | ROSADA DO PASSO FINO | 16,8 | 1 |
| 13 | 090104 | 6 | XÊNIA DA OGAR | 16,32 | 1 |
| 14 | 095791 | 6 | BICOCA DA LENDA VIVA | 15,24 | 1 |
| 15 | 187586 | 2 | BALADA DA LENDA VIVA | 15,18 | 1 |
| 16 | 094856 | 6 | OFNER DE SAMBAIBA | 13,93 | 1 |
| 17 | 087490 | 6 | ÍNDIA DO ALAMANDA | 12,18 | 1 |
| 18 | 093541 | 6 | REVANCHE DO PASSO FINO | 12 | 1 |
| 19 | 087115 | 6 | CANÁRIA RRC | 11,62 | 1 |
| 20 | 097941 | 6 | RAIZ DO COQUEIRO VERDE | 10,88 | 1 |
| 21 | 087407 | 6 | FESTA DA NOVA TRADIÇÃO | 10,15 | 1 |
| 22 | 079925 | 6 | UVAIA PAREDÃO | 9,68 | 1 |
| 23 | 093027 | 6 | HEMATITA DA NOVA TRADIÇÃO | 8,8 | 1 |
| 24 | 084084 | 6 | DESTAQUE ONDINA | 8,4 | 1 |
| 25 | 096990 | 6 | SAGA DO PASSO FINO | 6,16 | 1 |
| 25 | 095783 | 6 | TRIGUEIRA DO CONFORTO | 6,16 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 091912 | 6 | OLIMPÍADA FORUM | 129,57 | 6 |
| 2 | 086521 | 6 | MARQUEZA FORUM | 106,1 | 6 |
| 3 | 089252 | 6 | NOVELA FORUM | 81,58 | 5 |
| 4 | 091105 | 6 | ZURCA DA OGAR | 69,07 | 5 |
| 5 | 065004 | 6 | DIADEMA DE SANTA LÚCIA | 59,75 | 3 |
| 6 | 086343 | 6 | ANGAÍ DAMA-BELA | 56,17 | 3 |
| 7 | 085447 | 6 | OSTRA DA MORADA NOVA | 51,76 | 3 |
| 8 | 075848 | 6 | JACUTINGA DO YURI | 51,68 | 3 |
| 9 | 083469 | 6 | MADONA DO YURI | 50,12 | 3 |
| 10 | 091677 | 6 | CHABLIS CAPIM FINO | 48,96 | 3 |
| 11 | 086885 | 6 | ORQUÍDEA AGISA | 46,71 | 2 |
| 12 | 081577 | 6 | ESSÊNCIA BAVARIA | 44,1 | 2 |
| 13 | 087325 | 6 | AMARAL ZAGAIA | 42,9 | 2 |
| 14 | 090451 | 6 | PÉROLA LUXOR | 42,87 | 2 |
| 15 | 086614 | 6 | GAVETA DA ESPERANÇA | 37,6 | 2 |
| 16 | 075219 | 6 | PANTERA DA FALUPA | 36,32 | 1 |
| 17 | 086481 | 6 | TURQUEZA MARIMBÁ | 33 | 2 |
| 18 | 088912 | 6 | SABRINA DE TRÊS CORAÇÕES | 28,16 | 1 |
| 19 | 092365 | 6 | ESGRIMA DAS MINAS GERAIS | 25,87 | 1 |
| 20 | 087437 | 6 | QUENGA DO CONFORTO | 25,56 | 2 |
| 21 | 094364 | 6 | FLEXA DO SALTO | 24,36 | 1 |
| 22 | 085891 | 6 | COBIÇADA RG-RAMOS GENEROSO | 23,46 | 1 |
| 23 | 090582 | 6 | ESPADILHA RECANTO ALEGRE | 23,12 | 1 |
| 24 | 079708 | 6 | PURURUCA DO RIO CLARO | 21,39 | 2 |
| 25 | 092366 | 6 | ESPINGARDA DAS MINAS GERAIS | 20,46 | 2 |
| 26 | 092170 | 6 | BOEMIA DOS LAGOS | 20,34 | 1 |
| 27 | 093242 | 6 | SUÉCIA DO PORTO PALMEIRA | 19,7 | 1 |
| 28 | 078178 | 6 | BRASA DA ENCRUZILHADA | 19,57 | 2 |
| 29 | 079622 | 6 | ALEGRIA DAS MINAS GERAIS | 19,52 | 1 |
| 30 | 095799 | 6 | INGLATERRA AF | 19,32 | 1 |
| 31 | 093731 | 6 | CAMEMBERT CAPIM FINO | 19,24 | 1 |
| 32 | 086559 | 6 | CATEDRAL SECRETÁRIO | 18,9 | 2 |
| 33 | 076762 | 6 | SIARA XUXA | 18,36 | 1 |
| 34 | 096467 | 6 | PINTURA EJN | 18,16 | 1 |
| 35 | 096672 | 6 | SAFIRA DA MORADA NOVA | 17,6 | 1 |
| 36 | 092036 | 6 | OGIVA FORUM | 17,44 | 1 |
| 37 | 081561 | 6 | RAINHA DA VISÃO | 17,08 | 1 |
| 38 | 093855 | 6 | XIVA MUZAMBO | 15,03 | 2 |
| 39 | 089166 | 6 | DESAFORADA TANDY | 14,5 | 1 |
| 40 | 091911 | 6 | OBRA FORUM | 13,92 | 1 |
| 41 | 095533 | 6 | FLORESTA DO AEROPORTO | 13,62 | 1 |
| 42 | 084134 | 6 | IMAGEM DA ILHA DO SOL | 13,2 | 1 |
| 43 | 094103 | 6 | MARIPÁ E.B.J. | 12,32 | 2 |
| 44 | 191466 | 2 | DIFERENCIADA DAZELINA | 12,24 | 1 |
| 45 | 066106 | 6 | A.V.M. FADA | 12,12 | 1 |
| 46 | 085723 | 6 | ROMANA SPUR | 11,84 | 1 |
| 47 | 097358 | 6 | RIBALTA DA SANTA ESMERALDA | 11,61 | 1 |
| 48 | 092992 | 6 | NORREMOSE ATHENA | 11,35 | 1 |
| 49 | 092356 | 6 | CASHMERE CAPIM FINO | 10,92 | 1 |
| 50 | 097775 | 6 | BRASA DA BICUÍBA | 10,88 | 1 |
| 51 | 088338 | 6 | ÓPERA LUXOR | 9,75 | 1 |
| 52 | 094804 | 6 | RADIOLA DA MORADA NOVA | 9,57 | 1 |
| 53 | 092355 | 6 | CORNUÁLIA CAPIM FINO | 9,1 | 1 |
| 54 | 077308 | 6 | INFINITO TRÓIA | 9,04 | 1 |
| 55 | 086487 | 6 | SIMBOLOGIA DA VEREDA | 8,47 | 1 |
| 56 | 088758 | 6 | IOGA DO CARDEAL | 7,91 | 1 |
| 57 | 092327 | 6 | VOGA DA FALUPA | 7,86 | 1 |
| 58 | 095559 | 6 | RONALDINHA DA SANTA ESMERALDA | 6,92 | 1 |
| 59 | 097386 | 6 | BARONESA GAMELEIRA | 6,86 | 1 |
| 60 | 087365 | 6 | KIARA DO RANCHO DO ACASO | 6,45 | 1 |
| 60 | 090288 | 6 | CARTAGENA ALCÂNTARA | 6,45 | 1 |
| 61 | 094104 | 6 | ABANEIRA DO CÍRCULO D | 6,4 | 1 |
| 62 | 088064 | 6 | SUNAMITA DA VISÃO | 6,05 | 1 |
| 63 | 096575 | 6 | PRINCESA DRUMONTANA | 5,52 | 1 |
| 64 | 095690 | 6 | FLAUTA DO AEROPORTO | 4,84 | 1 |
| 65 | 084198 | 6 | ODÍLIA LEVERGER | 4,8 | 1 |
| 66 | 089735 | 6 | MENTIRA JOCAMAN | 4,5 | 1 |
| 67 | 096496 | 6 | SONATA H.Z. | 3 | 1 |
| 68 | 091335 | 6 | TEXTOR QUÍMICA | 2,72 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 086826 | 6 | CANTIGA DAS ÁGUAS JM | 83,61 | 4 |
| 2 | 086885 | 6 | ORQUÍDEA AGISA | 38,22 | 1 |
| 3 | 091672 | 6 | ÉVORA DAS ÁGUAS JM | 37,24 | 1 |
| 4 | 096108 | 6 | FRIKA DAS ÁGUAS JM | 31,52 | 1 |
| 5 | 086884 | 6 | ÓPERA AGISA | 29,58 | 2 |
| 6 | 087146 | 6 | OSTRA AGISA | 29,4 | 1 |
| 7 | 096115 | 6 | QUIBELA DO BELCHIOR | 20,57 | 1 |
| 8 | 092073 | 6 | QUILHA AGISA | 19,5 | 1 |
| 9 | 096117 | 6 | BAILARINA V.2 | 15,61 | 2 |
| 10 | 091819 | 6 | NOVA LUANA M.U.G. | 14,52 | 1 |
| 11 | 184153 | 2 | OLARIA M.U.G. | 14,43 | 1 |
| 12 | 092072 | 6 | ERA DAS ÁGUAS JM | 14,04 | 1 |
| 13 | 073229 | 6 | JANAÍNA S.S.C. | 12,24 | 1 |
| 14 | 088495 | 6 | MADONA M.U.G. | 8,35 | 1 |
| 14 | 092071 | 6 | ESCÓCIA DAS ÁGUAS JM | 8,35 | 1 |
| 15 | 088692 | 6 | PRIMEIRA-DAMA AGISA | 8,24 | 1 |
| 16 | 076891 | 6 | PERSONALIDADE ALCÂNTARA | 6,24 | 1 |
| 17 | 071026 | 6 | TEQUILA DA CADUCEU | 4,52 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 092604 | 6 | IRACEMA DO MINATTO | 10,14 | 1 |
| 2 | 089219 | 6 | BAVIERA CAPIM FINO | 7,02 | 1 |
| 3 | 082062 | 6 | MARQUESA DO TIJUCANO | 5,95 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 093097 | 6 | QUATIARA DO BELCHIOR | 39,56 | 3 |
| 2 | 078448 | 6 | ARIANA NOVO AMANHECER | 19,11 | 1 |
| 3 | 096860 | 6 | SINHÁ DO PORTO PALMEIRA | 14,4 | 1 |
| 4 | 079568 | 6 | MORENA SERENA | 11,9 | 1 |
| 5 | 091103 | 6 | SEREIA DO PORTO PALMEIRA | 10,08 | 1 |
| 6 | 088255 | 6 | MEIA LUA M.U.G. | 8,5 | 1 |
| 7 | 095586 | 6 | TURBINA DO PORTO PALMEIRA | 5,46 | 1 |
| 8 | 088498 | 6 | MULATA M.U.G. | 4,25 | 1 |