RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 094652 | 6 | CADIJA SETE FERROS | 5,74 | 1 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 091845 | 6 | NEVE DA BOA NOVA | 65,34 | 2 |
| 2 | 092943 | 6 | LUNA DA RIOCON | 45,16 | 3 |
| 3 | 096396 | 6 | INDEFESA DA PIPOCA | 31,56 | 2 |
| 4 | 092985 | 6 | JUCI E.A.O. | 30,24 | 1 |
| 5 | 089576 | 6 | INGÁ DA PIPOCA | 17,66 | 2 |
| 6 | 178628 | 2 | LORENA JOTA ESSE | 10,36 | 1 |
| 7 | 093072 | 6 | TAQUARI AMARANTA | 7,79 | 1 |
| 8 | 097018 | 6 | CLARA DAS CARAÍBAS | 6,46 | 1 |
| 9 | 083574 | 6 | HAVANA DA VILA SANTANA | 5,13 | 1 |
| 10 | 092733 | 6 | CABIÚNA DA LAPINHA | 4,76 | 1 |
| 11 | 095256 | 6 | ODÁRA DO DIAMANTE | 4,56 | 1 |
| 12 | 088543 | 6 | RAVENA DA MIRA BOA | 4,1 | 1 |
| 13 | 074503 | 6 | HORTELÃ DO RIO MUTUM | 3,99 | 1 |
| 14 | 097987 | 6 | BARTIRA DO BINOW | 3,78 | 1 |
| 15 | 094421 | 6 | BONITA DO BINOW | 3,69 | 1 |
| 16 | 089819 | 6 | ARTENARA DO BINOW | 3,4 | 1 |
| 17 | 078556 | 6 | R.G. XARA | 3,28 | 1 |
| 18 | 087725 | 6 | DUNA V.N. | 2,72 | 1 |
| 18 | 082260 | 6 | HULHA DA PIPOCA | 2,72 | 1 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 087455 | 6 | TEXTOR OPA | 35,74 | 2 |
| 2 | 081879 | 6 | FADA PEDRA ESCURA | 30,6 | 2 |
| 3 | 088624 | 6 | RAZÃO DO MORRO DO CAPIM | 19,19 | 1 |
| 4 | 087633 | 6 | AURORA MAGIA | 15,15 | 1 |
| 5 | 087814 | 6 | BIRUTA ALTO DA SERRA | 8,88 | 1 |
| 6 | 087813 | 6 | BRISA COMPASSO | 7,2 | 1 |
| 7 | 076530 | 6 | USINA DA PREFERÊNCIA | 7,04 | 2 |
| 8 | 089395 | 6 | HELGA DA PEDRA VERDE | 5,4 | 2 |
| 9 | 096822 | 6 | VEDETE DA SERRA DO MAROTO | 3,15 | 1 |
| 10 | 095885 | 6 | INVEJA DA PEDRA VERDE | 2,7 | 1 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 084584 | 6 | GUITARRA SARIMAR | 12,32 | 1 |
| 2 | 072871 | 6 | CATITÓ ORQUÍDEA | 7,92 | 2 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 092363 | 6 | QUEROZENE DO VALE BONITO | 52,57 | 4 |
| 2 | 154260 | 2 | MAREA DO VALE BONITO | 5,12 | 1 |
| 3 | 072125 | 6 | JANGADA DO VALE BONITO | 5,03 | 3 |
| 4 | 090182 | 6 | CANTIGA DA ARDRAK | 3,04 | 1 |
| 5 | 088511 | 6 | BONECA HLS | 2,24 | 1 |
| 6 | 091412 | 6 | PRENDA DA ARAUCÁRIA | 1,6 | 1 |
| 7 | 078781 | 6 | TERNURA DA MORADA | 0,5 | 1 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 089089 | 6 | BERENICE DIADORIM | 10,17 | 4 |
| 2 | 092203 | 6 | VÊNUS DOS QUATRO VENTOS | 4,83 | 3 |
| 3 | 089497 | 6 | BRUNA DIADORIM | 3,52 | 1 |
| 4 | 089088 | 6 | BIANCA DIADORIM | 1,4 | 1 |
| 5 | 072125 | 6 | JANGADA DO VALE BONITO | 1,28 | 1 |
| 6 | 082290 | 6 | CATUNI PARÓDIA | 0,99 | 1 |
| 7 | 054904 | 6 | HAVANA DO RIO CLARO | 0,95 | 1 |
| 8 | 198290 | 2 | CAROLINA DIADORIM | 0,84 | 1 |
| 9 | 071257 | 6 | ZELDA L.J. | 0,45 | 1 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 095446 | 6 | SINFONIA DO ARCO AZUL | 4,14 | 3 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 095912 | 6 | VALÊNCIA DO MONTE SANTO | 6,41 | 3 |
| 2 | 090402 | 6 | CATITÓ SINFONIA | 4,35 | 2 |
| 3 | 077666 | 6 | FADA MASJ | 4,24 | 3 |
| 4 | 094200 | 6 | TATI C.P. | 2,25 | 1 |
| 5 | 091316 | 6 | BENVINDA DA UNIÃO JE | 1,98 | 1 |
| 6 | 087537 | 6 | AMARAL XÍCARA | 1,82 | 1 |
| 7 | 093452 | 6 | CABOCLA DA UNIÃO JE | 1,33 | 1 |
| 8 | 055002 | 6 | VÍBORA M.V.A. | 1,19 | 1 |
| 9 | 096461 | 6 | BALADA DA MARCHA | 1,17 | 1 |
| 10 | 095339 | 6 | ODALISCA DA J.F. JOCEMAR | 1,1 | 1 |
| 11 | 096828 | 6 | MILENA DO GREEN BAY | 0,91 | 2 |
| 12 | 089702 | 6 | ÁGATA DA UNIÃO JE | 0,77 | 1 |
| 13 | 171273 | 2 | CAXAMBU ZÍNGARA | 0,72 | 1 |
| 14 | 073061 | 6 | VÊNUS DO SAPUCAÍ MIRIM | 0,7 | 1 |
| 15 | 088593 | 6 | TRAMA DA CALCIOLÂNDIA | 0,6 | 1 |
| 16 | 078883 | 6 | IDÉIA ANAYÁ | 0,56 | 1 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 095890 | 6 | CHARMOSA DO ZEL | 54,72 | 3 |
| 2 | 072559 | 6 | JUMA DA PEDRA ALTA | 8,93 | 3 |
| 3 | 089165 | 6 | DENGOSA TANDY | 5,69 | 4 |
| 4 | 055914 | 6 | SAFIRA DO ARENN | 3,93 | 2 |
| 5 | 197683 | 2 | CABOCLA DO ARENN | 2,88 | 2 |
| 6 | 096000 | 6 | GAROTA DO FAIXA | 2,87 | 2 |
| 7 | 091314 | 6 | ÚNICA MARIMBÁ | 2,6 | 1 |
| 8 | 050202 | 6 | NUVEM DO BINOW | 2,3 | 2 |
| 9 | 089779 | 6 | QUERELA DA MORADA NOVA | 2,28 | 2 |
| 10 | 082468 | 6 | ÍNDIA DO MORRO CAVADO | 2,16 | 1 |
| 11 | 096600 | 6 | BRIDA ELIO QUADRADO | 1,95 | 1 |
| 12 | 094674 | 6 | VENTANIA MARIMBÁ | 1,6 | 1 |
| 13 | 095297 | 6 | OBRIGAÇÃO S.R.R. | 1,5 | 1 |
| 14 | 061119 | 6 | DELICADA DO MORRO CAVADO | 1,44 | 1 |
| 14 | 094676 | 6 | VIENA MARIMBÁ | 1,44 | 1 |
| 15 | 058497 | 6 | HAVANA DO GUARUJÁ | 1,4 | 1 |
| 16 | 091913 | 6 | OLÍVIA FORUM | 1,3 | 1 |
| 17 | 050271 | 6 | URSA DA SANTA JACINTA | 0,84 | 1 |
| 17 | 093770 | 6 | ÉDEN DOS TRÊS BRILHANTES | 0,84 | 1 |
| 18 | 080770 | 6 | AMORA DA LAPINHA | 0,8 | 1 |
| 18 | 097554 | 6 | CABOCLA DO ARENN | 0,8 | 1 |
| 19 | 063632 | 6 | JACIRA DA CATUÇABA | 0,6 | 1 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 090411 | 6 | VIENA DO MONTE SANTO | 4,43 | 3 |
| 2 | 067783 | 6 | AMARAL IBÉRIA | 2,72 | 1 |
| 3 | 061270 | 6 | GINA DO BELCHIOR | 2,52 | 2 |
| 4 | 088431 | 6 | PRINCESA DA BOA FÉ | 1,08 | 1 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 095427 | 6 | QUINA DO BELCHIOR | 1,68 | 1 |
| 2 | 091794 | 6 | DUQUESA DARCO | 1,19 | 1 |
| 3 | 098255 | 6 | RUBRA-ROSA DO BELCHIOR | 1,08 | 1 |
RANKING 2010 FÊMEA - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 24/07/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |