RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 097887 | 6 | ESPANHOLA DE ALCATÉIA | 9,54 | 1 |
| 2 | 088597 | 6 | GLÓRIA DO PARAÍSO | 6,08 | 1 |
| 3 | 098042 | 6 | EUROPA DE ALCATÉIA | 4,56 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 087051 | 6 | BARONESA DA SARACURA | 32,5 | 4 |
| 2 | 093242 | 6 | SUÉCIA DO PORTO PALMEIRA | 17,43 | 2 |
| 3 | 091015 | 6 | IRENE E.A.O. | 17,16 | 2 |
| 4 | 096418 | 6 | POSSUÍDA ELFAR | 13,72 | 1 |
| 5 | 092958 | 6 | RAMBLA DOS PRATAS | 11,84 | 1 |
| 6 | 098053 | 6 | QUÁSSIA DO YURI | 8,88 | 1 |
| 7 | 091951 | 6 | QUITANDINHA DA SANTA ESMERALDA | 6 | 1 |
| 8 | 093851 | 6 | PIEDADE DO YURI | 5,6 | 1 |
| 9 | 091364 | 6 | HONRA DA NOVA TRADIÇÃO | 4,74 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 093165 | 6 | OBA-OBA ELFAR | 33,04 | 2 |
| 2 | 095105 | 6 | QUEBELA DO TIJUCANO | 7,47 | 1 |
| 3 | 086556 | 6 | GLÓRIA DA TERRA DO SOL | 3,65 | 1 |
| 4 | 093920 | 6 | QUIBELA DA SANTA ESMERALDA | 3,32 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 090162 | 6 | CABOCLA DO QUELÉ | 9,1 | 1 |
| 2 | 080486 | 6 | JUSTIÇA DA MANDASSAIA | 7,11 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 092317 | 6 | UTOPIA DO MARMELO | 8,4 | 1 |
| 2 | 188911 | 2 | UNIÃO DO MARMELO | 6,88 | 1 |
| 3 | 090915 | 6 | NAJA SERENA | 5,25 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 092911 | 6 | CANÇÃO TERRAS DE KUBERA | 50,55 | 3 |
| 2 | 087232 | 6 | BANDIDA DA LUA PRATA | 16,2 | 1 |
| 3 | 093910 | 6 | CAMILA TERRAS DE KUBERA | 9,72 | 1 |
| 4 | 091471 | 6 | JUÍZA E.A.O. | 7,83 | 1 |
| 5 | 083879 | 6 | FELICIDADE DO FLORIM | 6,96 | 1 |
| 6 | 090125 | 6 | TRAITUBA TRAPAÇA | 5,5 | 1 |
| 7 | 089393 | 6 | NUANCE SCA | 5,16 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 089435 | 6 | ODISSÉIA MEAÍPE | 42,05 | 5 |
| 2 | 087352 | 6 | QUÍMICA DO CONFORTO | 20,12 | 2 |
| 3 | 185414 | 2 | BROTA DA JB DA OGAR | 9,6 | 1 |
| 4 | 188073 | 2 | LULY DO PORTO AZUL | 5,76 | 1 |
| 5 | 073245 | 6 | IMPERATRIZ MEAÍPE | 4,45 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 090493 | 6 | HISTÓRIA DO REBANHO | 39,16 | 3 |
| 2 | 091764 | 6 | JANAÍNA SJT | 36,37 | 2 |
| 3 | 092675 | 6 | REVISTA DO PASSO FINO | 33,64 | 3 |
| 4 | 093327 | 6 | QUARESMA DA SANTA ESMERALDA | 22,94 | 2 |
| 5 | 086758 | 6 | PROMESSA DA MORADA NOVA | 22,23 | 2 |
| 6 | 093813 | 6 | SAPUCAÍ DO PORTO PALMEIRA | 18,6 | 2 |
| 7 | 096421 | 6 | QUILHA DO GRAMONT | 17,38 | 2 |
| 8 | 086301 | 6 | RENÚNCIA DE TRÊS CORAÇÕES | 15,76 | 1 |
| 9 | 089586 | 6 | QUIZUMBA DA MORADA NOVA | 15,57 | 1 |
| 10 | 097060 | 6 | LAVÍNIA SANTA ROSA | 12,18 | 1 |
| 11 | 096888 | 6 | IMPERATRIZ CÓRREGO DO OURO | 10,56 | 1 |
| 12 | 092064 | 6 | IVETE SANTA ROSA | 10,36 | 1 |
| 13 | 093848 | 6 | TENTAÇÃO DO PASTO ALEGRE | 8,55 | 1 |
| 14 | 096414 | 6 | REVOLTA DO RANCHO TREZE | 8,4 | 1 |
| 15 | 086384 | 6 | ÂNCORA F.K | 8,16 | 1 |
| 16 | 094174 | 6 | DAMA F.K | 8 | 1 |
| 17 | 092522 | 6 | TENTAÇÃO TURVO | 7,92 | 1 |
| 18 | 092425 | 6 | PANORAMA DO YURI | 7,77 | 1 |
| 19 | 090065 | 6 | XANDRA DA COXILHA GRANDE | 7,68 | 1 |
| 20 | 086623 | 6 | NEBLINA DO YURI | 6,72 | 1 |
| 21 | 074351 | 6 | TRAITUBA ZUEIRA | 6,65 | 1 |
| 22 | 079647 | 6 | DÁLIA PJ | 6,56 | 1 |
| 23 | 089969 | 6 | PRENDA DA SANTA ESMERALDA | 4,64 | 1 |
| 24 | 092774 | 6 | NOVENA J.D.B. | 4,06 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 088345 | 6 | ROMÃ DO CONFORTO | 36,96 | 3 |
| 2 | 091390 | 6 | ELITE RRC | 27,46 | 3 |
| 3 | 088296 | 6 | QUILHA DO PASSO FINO | 19,25 | 2 |
| 4 | 085458 | 6 | COCADA ESTRELA DO ORIENTE | 16,1 | 2 |
| 5 | 082362 | 6 | PAQUERA DO CONFORTO | 13,44 | 1 |
| 6 | 087827 | 6 | QUERIDA DO PASSO FINO | 12,32 | 1 |
| 7 | 187586 | 2 | BALADA DA LENDA VIVA | 8,28 | 1 |
| 8 | 096644 | 6 | CACAU FPC | 7,3 | 1 |
| 9 | 087828 | 6 | POTIRA DO PASSO FINO | 6,96 | 1 |
| 10 | 093902 | 6 | JORNALISTA E.A.O. | 6,9 | 1 |
| 11 | 093160 | 6 | DALILA DA ORIGEM | 6,88 | 1 |
| 12 | 093295 | 6 | QUARESMEIRA DO NEVOEIRO | 4,8 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 091912 | 6 | OLIMPÍADA FORUM | 66,64 | 5 |
| 2 | 087437 | 6 | QUENGA DO CONFORTO | 49,91 | 5 |
| 3 | 078178 | 6 | BRASA DA ENCRUZILHADA | 40,8 | 3 |
| 4 | 092170 | 6 | BOEMIA DOS LAGOS | 35,13 | 3 |
| 5 | 086521 | 6 | MARQUEZA FORUM | 32,9 | 4 |
| 6 | 093165 | 6 | OBA-OBA ELFAR | 31,1 | 3 |
| 7 | 094316 | 6 | MARAVILHA DO MORRO AZUL | 27,56 | 2 |
| 8 | 095690 | 6 | FLAUTA DO AEROPORTO | 20,57 | 2 |
| 9 | 092186 | 6 | SIARA CLARA | 18,36 | 1 |
| 10 | 075848 | 6 | JACUTINGA DO YURI | 15,97 | 2 |
| 11 | 091361 | 6 | A.R FAMA | 15,74 | 2 |
| 12 | 085447 | 6 | OSTRA DA MORADA NOVA | 14,82 | 1 |
| 13 | 089252 | 6 | NOVELA FORUM | 13,92 | 2 |
| 14 | 088557 | 6 | ORGIA MEAÍPE | 13,62 | 1 |
| 15 | 096672 | 6 | SAFIRA DA MORADA NOVA | 12,8 | 1 |
| 16 | 084707 | 6 | LISLIE ESTRELA DO ORIENTE | 12,18 | 1 |
| 17 | 092636 | 6 | A.R ESPERANÇA | 11,44 | 1 |
| 18 | 088596 | 6 | AKANÃ DA KASKADANTA | 11,2 | 1 |
| 19 | 093731 | 6 | CAMEMBERT CAPIM FINO | 9,24 | 1 |
| 20 | 089578 | 6 | BEGÔNIA DE ALCATÉIA | 9,08 | 2 |
| 21 | 090288 | 6 | CARTAGENA ALCÂNTARA | 9,03 | 1 |
| 22 | 088479 | 6 | XIITA DA CANAÃ | 8,82 | 1 |
| 22 | 091911 | 6 | OBRA FORUM | 8,82 | 1 |
| 23 | 091105 | 6 | ZURCA DA OGAR | 8,68 | 1 |
| 24 | 086343 | 6 | ANGAÍ DAMA-BELA | 8,64 | 1 |
| 25 | 090582 | 6 | ESPADILHA RECANTO ALEGRE | 8,16 | 1 |
| 26 | 090458 | 6 | SIMPATIA DINDINHA | 7,84 | 1 |
| 27 | 092366 | 6 | ESPINGARDA DAS MINAS GERAIS | 7,83 | 1 |
| 28 | 088485 | 6 | HIPOTECA DA ESPERANÇA | 7,2 | 1 |
| 29 | 091797 | 6 | GALERIA DO EXPOENTE | 6,75 | 1 |
| 30 | 093855 | 6 | XIVA MUZAMBO | 6 | 1 |
| 31 | 091335 | 6 | TEXTOR QUÍMICA | 5,44 | 1 |
| 32 | 097030 | 6 | SAFIRA PRESIDENTE OLEGÁRIO | 5,4 | 1 |
| 33 | 065004 | 6 | DIADEMA DE SANTA LÚCIA | 4,95 | 1 |
| 34 | 093087 | 6 | BRIGITE H.C. | 4,38 | 1 |
| 35 | 089205 | 6 | QUADRILHA H.Z. | 4,2 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 086884 | 6 | ÓPERA AGISA | 34,48 | 2 |
| 2 | 086357 | 6 | LUA NEGRA M.U.G. | 23,71 | 2 |
| 3 | 098189 | 6 | OLARIA M.U.G. | 14,56 | 1 |
| 4 | 092072 | 6 | ERA DAS ÁGUAS JM | 7,02 | 1 |
| 5 | 086826 | 6 | CANTIGA DAS ÁGUAS JM | 5,65 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 FÊMEA MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 094229 | 6 | FLOR DO EXPOENTE | 28,66 | 2 |
| 2 | 079568 | 6 | MORENA SERENA | 5,95 | 1 |
| 3 | 062169 | 6 | BONANZA DO ITAPERIU | 4,25 | 1 |
| 4 | 095586 | 6 | TURBINA DO PORTO PALMEIRA | 3,9 | 1 |