RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 018473 | 5 | BÁRBARO DA COSTA DOURADA | 19 | 1 |
| 2 | 020993 | 5 | FANTÁSTICO DO CAITO | 18.2 | 2 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021940 | 5 | VIOLEIRO DO RIOMAR | 67.64 | 2 |
| 2 | 017711 | 5 | IMPOSTOR DO COLORADO | 56.96 | 4 |
| 3 | 020421 | 5 | MARAGATO DO ESPINHO PRETO | 50.67 | 2 |
| 4 | 020120 | 5 | CORINGA F.K | 44.1 | 3 |
| 5 | 152847 | 1 | FEDERAL GG | 41.04 | 1 |
| 6 | 019642 | 5 | KID DA CATIMBA | 37.28 | 3 |
| 7 | 020866 | 5 | TROFÉU DO MARFIM | 31.27 | 2 |
| 8 | 020920 | 5 | QUITO DA SANTA ESMERALDA | 30.6 | 2 |
| 9 | 021749 | 5 | FORRÔ DA SELVA MORENA | 29.9 | 2 |
| 10 | 019350 | 5 | PDRÃO DO MARFIM | 24.14 | 2 |
| 11 | 021099 | 5 | MIG BRASÃO | 18.24 | 1 |
| 12 | 019843 | 5 | DANTE DAS MINAS GERAIS | 13.74 | 2 |
| 13 | 021602 | 5 | ULTIMATO DA MIRA BOA | 12.2 | 2 |
| 14 | 021773 | 5 | FALCÃO DN | 10.36 | 1 |
| 15 | 020760 | 5 | TORPEDO DO MARFIM | 8.88 | 1 |
| 16 | 018770 | 5 | GODAR DO MINATTO | 8.4 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 023190 | 5 | KAIZER DA TERRA DO SOL | 10.79 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 018315 | 5 | CRISTAL DOS PASSOS HP | 15.77 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 022244 | 5 | ORGULHOSO J.P.O. | 18.57 | 2 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021411 | 5 | FOGO DA SERTÃ | 40.52 | 2 |
| 2 | 018273 | 5 | MAESTRO S.S.C. | 33.93 | 2 |
| 3 | 020004 | 5 | NINO S.S.C. | 22.1 | 1 |
| 4 | 021897 | 5 | ITAENGA HINO | 16.48 | 2 |
| 5 | 021990 | 5 | ITAENGA ÍTALO | 15.01 | 1 |
| 6 | 021021 | 5 | JAPARATUBA LOBO DO COLORADO | 8.24 | 1 |
| 7 | 020902 | 5 | UNIVERSO MARIMBÁ | 6.32 | 1 |
| 8 | 164157 | 1 | HELÍACO DA SERTÃ | 5.15 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 016722 | 5 | TRAITUBA ZULU | 20.52 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 020513 | 5 | QUO VADIS CF DA SERCORE | 20.97 | 1 |
| 2 | 021688 | 5 | REI CF DA SERCORE | 9.54 | 1 |
| 2 | 173335 | 1 | TIMBRE BOA LUZ | 9.54 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 020991 | 5 | ABSINTO ALCÂNTARA | 7.11 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 018888 | 5 | SENHOR DO MARMELO | 100.35 | 5 |
| 2 | 021820 | 5 | PRATEADO DO ESPINHO PRETO | 22.95 | 1 |
| 3 | 019504 | 5 | BOEING SERENA | 19.26 | 2 |
| 4 | 021235 | 5 | ILUSTRE SERENA | 12.6 | 1 |
| 5 | 119656 | 1 | RIO CARVÃO | 10.8 | 1 |
| 6 | 021512 | 5 | SPIRIT DO LUMIAR | 8.1 | 1 |
| 7 | 018002 | 5 | SHEIK DO BERMA | 4.2 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021666 | 5 | RADIANTE DO VALE FELIZ | 25.82 | 2 |
| 2 | 020070 | 5 | FARAOESTE DO LUMIAR | 24.34 | 2 |
| 3 | 174869 | 1 | SENSATO DO VALE FELIZ | 22.56 | 1 |
| 4 | 022956 | 5 | NEPAL DO LUMIAR | 14.79 | 1 |
| 5 | 018438 | 5 | ÚNICO DO RANCHO DAS PEDRAS | 12.96 | 1 |
| 6 | 020381 | 5 | CANADÁ DO QUOCIENTE | 9.57 | 1 |
| 7 | 018388 | 5 | LA PAZ JUPIÁ | 9.4 | 1 |
| 8 | 020072 | 5 | DINÂMICO SERRA DA MESA | 6.96 | 1 |
| 9 | 018286 | 5 | GURUPI DA TERRA VERMELHA | 6.6 | 1 |
| 10 | 018287 | 5 | GUARÁ DA TERRA VERMELHA | 5.5 | 1 |
| 11 | 161196 | 1 | MEIRELLES DITADOR | 4.35 | 1 |
| 12 | 022846 | 5 | SENSATO DO VALE FELIZ | 4.3 | 1 |
| 13 | 018931 | 5 | OCEANO DO VALE FELIZ | 3.48 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 019098 | 5 | NATIVO MEAÍPE | 63.16 | 5 |
| 2 | 016423 | 5 | FEDELHO E.A.O. | 55.71 | 3 |
| 3 | 021008 | 5 | MAMBO FORUM | 53.92 | 4 |
| 4 | 022124 | 5 | HÚNGARO COLINA LONGA | 36.57 | 2 |
| 5 | 021538 | 5 | ZAIRE DA BRUNELLA | 31.14 | 3 |
| 6 | 020331 | 5 | RASTILHO DO CONFORTO | 23.76 | 1 |
| 7 | 020124 | 5 | XIMANGO DA BRUNELLA | 22.7 | 2 |
| 8 | 151254 | 1 | ÍTALO DO PORTO AZUL | 19.28 | 2 |
| 9 | 020985 | 5 | CAPITÃO ANDANA | 18.8 | 1 |
| 10 | 161074 | 1 | ZINCO DA MURITIBA | 16.92 | 1 |
| 11 | 165634 | 1 | AMULETO DA MURITIBA | 15.04 | 1 |
| 12 | 017477 | 5 | LAUREL RANCHO ÁQUILA | 14.08 | 1 |
| 13 | 016993 | 5 | GHANDI SJT | 13.76 | 1 |
| 14 | 021873 | 5 | ZONADO JB DA OGAR | 13.2 | 1 |
| 15 | 015755 | 5 | MAESTRO NEUENSCHWANDER | 12.32 | 1 |
| 16 | 021640 | 5 | EXPOENTE DAS MINAS GERAIS | 10.56 | 1 |
| 17 | 160619 | 1 | FOGO DO DESCOBRIMENTO | 8.7 | 1 |
| 18 | 022757 | 5 | PASTOR ELFAR | 8.16 | 1 |
| 19 | 165215 | 1 | TIGRÃO TRÊS F | 5.76 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 017381 | 5 | LAGLÓRIA TITÃ | 56.75 | 2 |
| 2 | 021796 | 5 | DON JUAN F.K | 56.74 | 4 |
| 3 | 018698 | 5 | BERRANTE HODE LUA | 53.87 | 3 |
| 4 | 019857 | 5 | RAIO DO PORTO PALMEIRA | 47.07 | 3 |
| 5 | 017344 | 5 | SEIKO SERENA | 39.74 | 3 |
| 6 | 159606 | 1 | RINGO DO TUCUNARÉ | 39.46 | 3 |
| 7 | 021240 | 5 | PAQUISTÃO DO YURI | 37.43 | 1 |
| 8 | 021906 | 5 | LÓTUS DA CATIMBA | 36.89 | 2 |
| 9 | 018837 | 5 | XINGU CAXAMBUENSE | 36.32 | 1 |
| 10 | 020602 | 5 | JORDÃO DBG | 33.84 | 1 |
| 11 | 018182 | 5 | ABARÁ DO DENDÊ | 30.96 | 2 |
| 12 | 022405 | 5 | EROS F.K | 28.36 | 2 |
| 13 | 018774 | 5 | URSO DO PINHÃO ROXO | 24.84 | 1 |
| 14 | 021678 | 5 | ITAQUI ÚNICO | 24.22 | 1 |
| 15 | 018694 | 5 | ROMÂNTICO TURVO | 23.76 | 1 |
| 16 | 019076 | 5 | ALBATROZ F.K | 21.18 | 2 |
| 17 | 018390 | 5 | PALADINO DO PORTO PALMEIRA | 18.85 | 2 |
| 18 | 020424 | 5 | METEORO DO TREVO | 17.73 | 1 |
| 19 | 019368 | 5 | VALENTE DO PUPIO | 16.31 | 1 |
| 19 | 021084 | 5 | PIRATA DO YURI | 16.31 | 1 |
| 20 | 018462 | 5 | MERCÚRIO MEAÍPE | 15.57 | 1 |
| 21 | 022424 | 5 | JECA SANTA ROSA | 15.37 | 2 |
| 22 | 022916 | 5 | SABETUDO DO CORUMBÁ | 13.32 | 1 |
| 23 | 022347 | 5 | ENLEVO DA SABE | 11.84 | 1 |
| 24 | 022385 | 5 | DESEJO DO MZC | 11.16 | 1 |
| 25 | 021849 | 5 | A.R FACEIRO | 9.8 | 1 |
| 26 | 165051 | 1 | NERO DA ALDEIA | 9.52 | 1 |
| 27 | 021442 | 5 | ESTEIO GOLDEN HORSE | 8.28 | 1 |
| 28 | 021653 | 5 | MAOMÉ DA ALDEIA | 8.16 | 1 |
| 29 | 022221 | 5 | QUATI DO YURI | 7.8 | 1 |
| 30 | 021949 | 5 | SIARA CAIAQUE | 6.68 | 1 |
| 31 | 020052 | 5 | QUIPROCÓ DO PASSO FINO | 6.66 | 2 |
| 32 | 021665 | 5 | SHEIK DA PAO GRANDE | 5.32 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 018266 | 5 | STRUME DO BERMA | 57.48 | 3 |
| 2 | 017047 | 5 | POETA DO GIBA | 41.7 | 2 |
| 3 | 021309 | 5 | RASTRO DO PASSO FINO | 38.4 | 1 |
| 4 | 019236 | 5 | HERDEIRO DA ILHA | 37.4 | 1 |
| 5 | 019881 | 5 | QUILATE DO PASSO FINO | 31.64 | 2 |
| 6 | 019673 | 5 | BARÃO DO IMPÉRIO REAL | 26.46 | 1 |
| 7 | 021123 | 5 | RITMO DO PASSO FINO | 25.29 | 2 |
| 8 | 021765 | 5 | ZUMZUM DO PINHÃO ROXO | 22.72 | 2 |
| 9 | 022051 | 5 | OPALA DO BICO DE LACRE | 19.9 | 1 |
| 10 | 021579 | 5 | MAGNÍFICO DO RANCHO DO ACASO | 19 | 1 |
| 11 | 019484 | 5 | MOURISCO M.U.G. | 18.48 | 1 |
| 12 | 021433 | 5 | AMULETO DA LENDA VIVA | 17.88 | 2 |
| 13 | 021535 | 5 | HERDEIRO DA NOVA TRADIÇÃO | 16.8 | 2 |
| 14 | 018828 | 5 | HERDEIRO DA ESM | 16.38 | 1 |
| 15 | 012893 | 5 | PLENÁRIO DA OGAR | 15.92 | 1 |
| 16 | 019457 | 5 | QUENTÃO DO PASSO FINO | 15.89 | 1 |
| 17 | 021004 | 5 | YLAN DO MONTE SANTO | 14.82 | 1 |
| 18 | 022666 | 5 | CALIFA FPC | 13.62 | 1 |
| 19 | 019548 | 5 | OBELISCO GEADA | 12.32 | 1 |
| 20 | 023002 | 5 | ETERNO REOBOT | 12.24 | 1 |
| 21 | 155097 | 1 | QUIOSQUE DO BELCHIOR | 12.18 | 1 |
| 22 | 018741 | 5 | QUARTEL JEA | 11.76 | 1 |
| 23 | 018920 | 5 | CENTAURO SERENA | 11.6 | 1 |
| 24 | 014968 | 5 | PAJÉ DO PORTO | 10.08 | 1 |
| 25 | 021274 | 5 | RETRATO DA BOA FÉ | 7.7 | 1 |
| 26 | 019848 | 5 | TROVÃO DO MORRO QUEIMADO II | 7.38 | 1 |
| 27 | 019992 | 5 | REGENTE MALTA RD | 7.21 | 1 |
| 28 | 021831 | 5 | FARRAPO L.J. | 6.78 | 1 |
| 29 | 017934 | 5 | TALENTO DE PATROCÍNIO | 6.4 | 1 |
| 30 | 021359 | 5 | XINGU DO VALE VERMELHO | 5.4 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 018752 | 5 | XOTE JB DA OGAR | 128.12 | 8 |
| 2 | 133623 | 1 | SILICONE DA CERTEZA | 114.37 | 5 |
| 3 | 022137 | 5 | DEMOLIDOR DA ORIGEM | 94.66 | 4 |
| 4 | 021046 | 5 | VENCEDOR DAZELINA | 76.19 | 4 |
| 5 | 020081 | 5 | PLATINO LUXOR | 70.15 | 3 |
| 6 | 022721 | 5 | PIONEIRO FORUM | 69.35 | 5 |
| 7 | 020530 | 5 | RECIFE DO CONFORTO | 61.64 | 5 |
| 8 | 020999 | 5 | APACHE MFC | 56.17 | 3 |
| 9 | 022722 | 5 | PAPA FORUM | 53.37 | 3 |
| 10 | 017798 | 5 | JAPARATUBA DOMINANTE | 43.92 | 1 |
| 11 | 020254 | 5 | DAMASCO DAS MINAS GERAIS | 38.97 | 3 |
| 12 | 020348 | 5 | PAGÃO DA SANTA ESMERALDA | 35.46 | 2 |
| 13 | 017556 | 5 | SAFARI DO SALTO | 33.66 | 6 |
| 14 | 022786 | 5 | DADO CAPIM FINO | 32.68 | 3 |
| 15 | 157559 | 1 | CORONEL R3 | 32.11 | 1 |
| 16 | 017611 | 5 | MUSTAFÁ DO YURI | 30.6 | 1 |
| 17 | 020816 | 5 | CAXAMBU ZEUS | 30.58 | 2 |
| 18 | 019119 | 5 | CAXAMBU XACAU | 29.55 | 1 |
| 19 | 021678 | 5 | ITAQUI ÚNICO | 28.12 | 1 |
| 20 | 019462 | 5 | IMPÉRIO DO CARDEAL | 27.72 | 2 |
| 21 | 017877 | 5 | SONETO DA FALUPA | 27.2 | 1 |
| 22 | 019083 | 5 | ELEGANTE DA MARINA SANSÃO | 26.4 | 1 |
| 23 | 018777 | 5 | NEVOEIRO DO YURI | 26.39 | 1 |
| 24 | 022685 | 5 | FUSUÊ DAS MINAS GERAIS | 23.8 | 1 |
| 25 | 021228 | 5 | OPROFETA ELFAR | 23.12 | 1 |
| 26 | 019670 | 5 | JAMAICANO DEL REY | 23.03 | 2 |
| 27 | 016889 | 5 | ECLIPSE DO REBANHO | 22.61 | 1 |
| 27 | 019148 | 5 | 22.61 | 1 | |
| 28 | 021320 | 5 | SONHO CAPIM FINO | 22.44 | 2 |
| 29 | 161793 | 1 | MAJOR M.Z.Z. | 21.93 | 1 |
| 30 | 019900 | 5 | XANGÔ DO CÍRCULO D | 20.58 | 1 |
| 31 | 021563 | 5 | OÁSIS FORUM | 20.4 | 1 |
| 32 | 019053 | 5 | FACEIRO BAVÁRIA | 20.3 | 1 |
| 33 | 161739 | 1 | BARRABAS DO ARO | 19.67 | 2 |
| 34 | 015832 | 5 | MUÇUM H.Z. | 19.54 | 2 |
| 35 | 164074 | 1 | PAPA FORUM | 19.32 | 1 |
| 35 | 018667 | 5 | FUZILEIRO AF | 19.32 | 1 |
| 36 | 019898 | 5 | IPÊ SARIMAR | 18.35 | 2 |
| 37 | 159835 | 1 | NORREMOSE ÂMBAR | 18.16 | 1 |
| 38 | 022692 | 5 | ETERNO JOGADOR DO CIOTTO | 17.94 | 1 |
| 39 | 019075 | 5 | NORTE LUXOR | 17.82 | 1 |
| 40 | 022669 | 5 | FOGO DAS MINAS GERAIS | 17.79 | 2 |
| 41 | 020467 | 5 | TAMANDARÉ DA SELVA MORENA | 17.68 | 1 |
| 42 | 012318 | 5 | CORSÁRIO TIJUQUEIRO | 17.16 | 1 |
| 43 | 019551 | 5 | MARAJÁ DA MANDASSAIA | 15.68 | 1 |
| 44 | 020915 | 5 | A.R FIGURINO | 15.4 | 1 |
| 45 | 022360 | 5 | FALCÃO DO ALAGADO | 14.85 | 1 |
| 46 | 019888 | 5 | HUMAITÁ DO REBANHO | 14.21 | 1 |
| 47 | 019812 | 5 | PORCHE DA SANTA ESMERALDA | 13.39 | 1 |
| 48 | 020274 | 5 | TRAITUBA CAMPEÃO | 11.2 | 1 |
| 48 | 019051 | 5 | GARGAU BAVÁRIA | 11.2 | 1 |
| 49 | 018110 | 5 | JOTABÊ DO CAPIM VELHO | 10.2 | 1 |
| 50 | 014173 | 5 | QUITO VINTE E DOIS | 10.15 | 1 |
| 50 | 022597 | 5 | IMPALA AF | 10.15 | 1 |
| 51 | 022454 | 5 | PADRINHO DO YURI | 9.75 | 1 |
| 52 | 176699 | 1 | PIANO FORUM | 9.68 | 1 |
| 53 | 019044 | 5 | A.R DIAMANTE | 9.49 | 1 |
| 54 | 021755 | 5 | DECRETO DA MANDIOCA | 9.31 | 1 |
| 55 | 019578 | 5 | AMARAL ZUMBI | 9.04 | 1 |
| 55 | 019252 | 5 | QUARTEL KAVEI | 9.04 | 1 |
| 56 | 020008 | 5 | ORIXÁ DA MORADA NOVA | 9.03 | 1 |
| 57 | 020508 | 5 | MINUETO JOCAMAN | 8.85 | 2 |
| 58 | 019838 | 5 | IAGO DO GOMINHA | 8 | 2 |
| 58 | 020382 | 5 | QUARTETO DA MORADA NOVA | 8 | 1 |
| 59 | 020271 | 5 | SÂNDALO DO TONICO | 7.86 | 1 |
| 60 | 021731 | 5 | CASTIÇO CARÍBIA | 7.26 | 1 |
| 61 | 146161 | 1 | PRELÚDIO DA MAROMBA | 6.86 | 1 |
| 62 | 020238 | 5 | LÍDER ALCÂNTARA | 6.45 | 1 |
| 63 | 021321 | 5 | CARAVAGGIO CAPIM FINO | 6.2 | 1 |
| 64 | 020026 | 5 | TUWISTER DO ÉDEM | 6.09 | 1 |
| 65 | 019000 | 5 | GLADIADOR AF | 5.6 | 1 |
| 66 | 164071 | 1 | PIONEIRO FORUM | 5.52 | 1 |
| 67 | 020592 | 5 | INBATÍVEL DO ÁTILA | 4.9 | 1 |
| 68 | 023022 | 5 | ZANGÃO DE PATROCÍNIO | 4.2 | 1 |
| 69 | 018041 | 5 | PANCHITO TRÊS F | 3.87 | 1 |
| 70 | 157932 | 1 | ITACOLOMI FV | 3.6 | 1 |
| 70 | 164210 | 1 | ZAIRE DE PATROCÍNIO | 3.6 | 1 |
| 71 | 019477 | 5 | JOCA DA SANGRA D'AGUA | 3 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 017823 | 5 | NORREMOSE VENTO | 50.74 | 3 |
| 2 | 021692 | 5 | KAISER DO MARILIZA | 35.82 | 1 |
| 3 | 021300 | 5 | ELEGANTE DAS ÁGUAS JM | 33.25 | 2 |
| 4 | 018709 | 5 | OFFICE-BOY AGISA | 30.8 | 1 |
| 5 | 021180 | 5 | FRITZ MEUS AMORES | 27.86 | 1 |
| 6 | 019736 | 5 | MAVERICK M.U.G. | 23.38 | 1 |
| 7 | 021392 | 5 | APACHE V.2 | 15.73 | 1 |
| 8 | 022280 | 5 | OLIMPO M.U.G. | 7.26 | 1 |
| 9 | 022489 | 5 | FEITICEIRO RHEAL | 7.02 | 1 |
| 10 | 021794 | 5 | FUZILEIRO DAS ÁGUAS JM | 5.65 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021100 | 5 | KEDAR DO MORRO AZUL | 25.37 | 2 |
| 2 | 020544 | 5 | HEMISFÉRIO DO MINATTO | 17.02 | 2 |
| 3 | 021393 | 5 | IATE DO MINATTO | 13.26 | 1 |
| 4 | 021186 | 5 | IMPERADOR DA ILHA | 11.69 | 1 |
| 5 | 015427 | 5 | CAUDILHO FAVATINGA | 10.92 | 1 |
| 6 | 022245 | 5 | SULTÃO M.M.B. | 7.02 | 1 |
| 7 | 021867 | 5 | JOTA DA ILHA | 6.8 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 017919 | 5 | PAVIO DO PORTO PALMEIRA | 57.44 | 2 |
| 2 | 171810 | 1 | ROLEX DO ARCO AZUL | 49.14 | 1 |
| 3 | 021482 | 5 | SELETO DO PORTO PALMEIRA | 31.35 | 2 |
| 4 | 022674 | 5 | TRAPICHE DO PORTO PALMEIRA | 30.48 | 1 |
| 5 | 019294 | 5 | VÍCIO DA COXILHA GRANDE | 27.3 | 1 |
| 6 | 020318 | 5 | REFLEXO DO PORTO PALMEIRA | 22.99 | 1 |
| 7 | 015748 | 5 | APOLO DO SALTO | 15.12 | 1 |
| 8 | 153853 | 1 | TEXTOR RADAR | 11.05 | 1 |
| 9 | 160958 | 1 | APOLO DA COXILHA GRANDE | 10.2 | 1 |
| 10 | 022224 | 5 | TEXTOR QUILATE | 5.46 | 1 |
| 11 | 173312 | 1 | TEXTOR QUERUBIM | 5.1 | 1 |
| 12 | 021086 | 5 | SUBLIME DO PORTO PALMEIRA | 3.4 | 1 |