RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021391 | 5 | CAFAJESTE DO PARAÍSO DAS ÁGUAS | 3.6 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021628 | 5 | FRAJOLA PORTEIRA AZUL | 7.95 | 1 |
| 2 | 018020 | 5 | URANEO KAFÉ | 7.79 | 1 |
| 3 | 020421 | 5 | MARAGATO DO ESPINHO PRETO | 6.46 | 1 |
| 3 | 019066 | 5 | BRONZE DO ALTO ALEGRE | 6.46 | 1 |
| 4 | 020460 | 5 | GIBÃO DO PLANALTO | 5.74 | 1 |
| 5 | 022439 | 5 | KAMIKAZE E.A.O. | 5.3 | 1 |
| 6 | 023152 | 5 | OZÔNIO DA BOA NOVA | 4.86 | 1 |
| 7 | 023016 | 5 | ÉBANO SETIBA | 3.71 | 1 |
| 8 | 021735 | 5 | ZABUMBA DE MAIRI | 3.69 | 1 |
| 9 | 018240 | 5 | VELUDO KAFÉ | 3.4 | 2 |
| 10 | 017213 | 5 | GUERREIRO KAFÉ DA NOVA | 3.28 | 1 |
| 11 | 022318 | 5 | QUARTEL DO DANTE | 3.06 | 1 |
| 12 | 022108 | 5 | TUPINAMBÁ DE MAIRI | 2.72 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021567 | 5 | HERDEIRO DO MINATTO | 35.91 | 2 |
| 2 | 150397 | 1 | BEM-TE-VI AMEIXEIRAS | 25.16 | 1 |
| 3 | 015338 | 5 | LEAL DO MEL | 19.24 | 1 |
| 4 | 019613 | 5 | GREGO HFJ | 17.4 | 2 |
| 5 | 153974 | 1 | XOGUM DE PARANAMBUCO | 17.1 | 2 |
| 6 | 016929 | 5 | HABIB DA PIPOCA | 13.2 | 2 |
| 7 | 021262 | 5 | ESMERO DA CAVALGADA | 11.84 | 1 |
| 8 | 164254 | 1 | BARÚ DO VIAJEIRO | 7.4 | 1 |
| 9 | 022902 | 5 | QUARTZO SÃO BOA VENTURA | 7.04 | 1 |
| 10 | 022002 | 5 | JURAMENTO DA PEDRA VERDE | 5.4 | 1 |
| 11 | 015840 | 5 | P.S.M. SORRISO | 3.15 | 1 |
| 12 | 020785 | 5 | ESTILO DA CAVALGADA | 2.47 | 1 |
| 13 | 157511 | 1 | 2.25 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 020045 | 5 | CATUNI TÓQUIO | 23.68 | 2 |
| 2 | 020992 | 5 | IULO DA PIPOCA | 19.8 | 1 |
| 3 | 021707 | 5 | QUEROBIM SÃO BOA VENTURA | 18.76 | 2 |
| 4 | 019754 | 5 | HORTO DA PEDRA VERDE | 16.8 | 2 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 160093 | 1 | CAXUÁ DO CERRADO | 7.32 | 2 |
| 2 | 162298 | 1 | QUINADO PARK WAY | 5.44 | 1 |
| 3 | 145965 | 1 | NATIVO DA TUIA | 4.16 | 1 |
| 4 | 020924 | 5 | XODÓ DO MONTE SANTO | 3.52 | 2 |
| 5 | 021618 | 5 | KERO-KERO DO MARILIZA | 3.04 | 1 |
| 6 | 020280 | 5 | POSITIVO PARK WAY | 2.4 | 1 |
| 7 | 017796 | 5 | VERSÁTIL KAFÉ | 1.92 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021315 | 5 | BRECHT DIADORIM | 8.52 | 4 |
| 2 | 012245 | 5 | JUBILEU DA CALCIOLÂNDIA | 5.58 | 3 |
| 3 | 011873 | 5 | XODÓ DA ESPERANÇA | 5.48 | 2 |
| 4 | 016732 | 5 | UAÇAI KAFÉ | 4.79 | 2 |
| 5 | 022321 | 5 | CHURCHILL DIADORIM | 3.48 | 2 |
| 6 | 020359 | 5 | BELLINI DIADORIM | 3.15 | 1 |
| 7 | 019705 | 5 | NITRATO SCA | 1.12 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 018437 | 5 | IMPERADOR SUBLIME | 2.09 | 1 |
| 2 | 165211 | 1 | URUTAU C.P. | 2.04 | 1 |
| 3 | 017884 | 5 | NATIVO DA CHAMA | 1.65 | 1 |
| 4 | 019804 | 5 | PRÍNCIPE DO ZEL | 1.44 | 1 |
| 5 | 013958 | 5 | LORDE SANTO IVO | 1.1 | 1 |
| 6 | 019175 | 5 | VERDE KAFÉ | 1.02 | 1 |
| 7 | 011554 | 5 | MABEL SANTA INÊS DR | 0.99 | 1 |
| 8 | 023196 | 5 | FACÃO D2 | 0.91 | 1 |
| 9 | 018894 | 5 | TÊNIS DA CALCIOLÂNDIA | 0.84 | 1 |
| 10 | 020676 | 5 | TROVÃO DA CALCIOLÂNDIA | 0.72 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 022196 | 5 | DECRETO DO DESCOBRIMENTO | 9.15 | 2 |
| 2 | 022143 | 5 | ÉBANO DA LAGOA GRANDE | 7.65 | 1 |
| 3 | 018240 | 5 | VELUDO KAFÉ | 3.69 | 1 |
| 4 | 018675 | 5 | PRATEADO DA TERRA MORENA | 3.64 | 2 |
| 5 | 015850 | 5 | DANTE DOS ÓLEOS | 3.51 | 2 |
| 6 | 165883 | 1 | BATUQUE DA CONSTRIL | 3.12 | 2 |
| 7 | 020966 | 5 | CANÁRIO DO COLISEU | 2.85 | 1 |
| 8 | 162630 | 1 | ENCONTRO DO MATO SEM PAU | 2.47 | 1 |
| 8 | 021923 | 5 | ÉBANO DE OLODUM | 2.47 | 1 |
| 9 | 017531 | 5 | OITI DO RIO CLARO | 2.1 | 2 |
| 10 | 022681 | 5 | MILÊNIO JOTA ESSE | 2.04 | 1 |
| 11 | 022808 | 5 | FABRIANO HO | 1.95 | 1 |
| 12 | 022768 | 5 | BAILE DO CAFÉ | 1.52 | 1 |
| 13 | 021449 | 5 | AMADO IPÊ | 1.5 | 1 |
| 14 | 012703 | 5 | ORGULHO DA BELA VISTA | 1.35 | 1 |
| 15 | 021280 | 5 | ALGARVE DE CABRÁLIA | 1.33 | 1 |
| 16 | 021377 | 5 | POETA MARIMBÁ | 1.26 | 1 |
| 17 | 021918 | 5 | DESAFIO ALCÂNTARA | 1.17 | 1 |
| 18 | 153362 | 1 | COLÍRIO DO MATO SEM PAU | 1.14 | 1 |
| 19 | 022394 | 5 | NEBRAICO DO HENRIQUE | 1.08 | 1 |
| 20 | 016927 | 5 | HEBREU ENCANTADO SOUCAM | 1.04 | 1 |
| 21 | 168318 | 1 | SEIKO DOS TRÊS BRILHANTES | 0.72 | 1 |
| 22 | 166631 | 1 | FALCÃO DOS TRÊS BRILHANTES | 0.6 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 022419 | 5 | ZÊNO DO MONTE SANTO | 3.15 | 2 |
| 2 | 023233 | 5 | SHEIK NEGRO SABARÁ | 3.1 | 2 |
| 3 | 158232 | 1 | SHEIK NEGRO SABARÁ | 2.21 | 1 |
| 4 | 163784 | 1 | ZINABRE DO MONTE SANTO | 1.19 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 023035 | 5 | ALUNO DA CALCIOLÂNDIA | 5.17 | 2 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO - MARCHA PICADA - FUNCIONAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |