RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AM![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:TO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:AL![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 020993 | 5 | FANTÁSTICO DO CAITO | 16.26 | 3 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:BA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021602 | 5 | ULTIMATO DA MIRA BOA | 29.36 | 3 |
| 2 | 019843 | 5 | DANTE DAS MINAS GERAIS | 22.9 | 2 |
| 3 | 020120 | 5 | CORINGA F.K | 16.09 | 2 |
| 4 | 017712 | 5 | HALTER DO CARDEAL | 12.95 | 1 |
| 5 | 023150 | 5 | ITAQUI XINGU | 9.6 | 1 |
| 6 | 020760 | 5 | TORPEDO DO MARFIM | 8.88 | 1 |
| 7 | 019808 | 5 | TORINO MARIMBÁ | 6.96 | 1 |
| 8 | 014103 | 5 | BALUKE DE MALTA | 6.95 | 1 |
| 9 | 020920 | 5 | QUITO DA SANTA ESMERALDA | 6 | 1 |
| 10 | 021749 | 5 | FORRÔ DA SELVA MORENA | 5.6 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:CE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MA![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 018315 | 5 | CRISTAL DOS PASSOS HP | 8.64 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PB![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 022244 | 5 | ORGULHOSO J.P.O. | 7.9 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 020902 | 5 | UNIVERSO MARIMBÁ | 22.26 | 4 |
| 2 | 018273 | 5 | MAESTRO S.S.C. | 15.57 | 1 |
| 3 | 021021 | 5 | JAPARATUBA LOBO DO COLORADO | 10.3 | 1 |
| 4 | 021073 | 5 | QUATI DA SANTA ESMERALDA | 8.24 | 1 |
| 5 | 021808 | 5 | VETOR DO COLORADO | 6.08 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PI![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SE![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 020513 | 5 | QUO VADIS CF DA SERCORE | 4.35 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RN![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:GO![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 019504 | 5 | BOEING SERENA | 35.35 | 3 |
| 2 | 018888 | 5 | SENHOR DO MARMELO | 11.34 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MT![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 016813 | 5 | URÂNIO DA CADUCEU | 6.24 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:DF![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021365 | 5 | PALESTINO DOS MARES | 22.96 | 2 |
| 2 | 022956 | 5 | NEPAL DO LUMIAR | 8.7 | 1 |
| 3 | 165781 | 1 | JÚBILO DO JACURUTU | 8.1 | 1 |
| 4 | 021666 | 5 | RADIANTE DO VALE FELIZ | 7.74 | 1 |
| 5 | 018388 | 5 | LA PAZ JUPIÁ | 7.7 | 1 |
| 6 | 020381 | 5 | CANADÁ DO QUOCIENTE | 5.22 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:ES![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021008 | 5 | MAMBO FORUM | 23.5 | 3 |
| 2 | 019098 | 5 | NATIVO MEAÍPE | 15.35 | 3 |
| 3 | 020331 | 5 | RASTILHO DO CONFORTO | 11.88 | 1 |
| 4 | 022757 | 5 | PASTOR ELFAR | 10.88 | 1 |
| 5 | 016423 | 5 | FEDELHO E.A.O. | 8.6 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RJ![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 017381 | 5 | LAGLÓRIA TITÃ | 110.34 | 8 |
| 2 | 021906 | 5 | LÓTUS DA CATIMBA | 44.45 | 3 |
| 3 | 020470 | 5 | ESTILO TOULON | 43.86 | 3 |
| 4 | 021796 | 5 | DON JUAN F.K | 23.24 | 2 |
| 5 | 021082 | 5 | PATRIARCA DO YURI | 18.2 | 1 |
| 6 | 019965 | 5 | RUSSO DO CONFORTO | 16.24 | 3 |
| 7 | 022739 | 5 | HE-MAN CÓRREGO DO OURO | 13.79 | 1 |
| 8 | 021949 | 5 | SIARA CAIAQUE | 13.36 | 2 |
| 9 | 021240 | 5 | PAQUISTÃO DO YURI | 12.4 | 1 |
| 10 | 019857 | 5 | RAIO DO PORTO PALMEIRA | 10.36 | 1 |
| 11 | 018137 | 5 | ALCOR DE ALDEBARÃ | 9.5 | 1 |
| 12 | 018510 | 5 | BOÊMIO DA MANDIOCA | 8.65 | 1 |
| 13 | 018811 | 5 | MUSTANG DO LEITE | 7.44 | 1 |
| 14 | 021726 | 5 | EPOPEU DO FOMENTO | 7.12 | 2 |
| 15 | 018462 | 5 | MERCÚRIO MEAÍPE | 6.65 | 1 |
| 16 | 017344 | 5 | SEIKO SERENA | 6.56 | 1 |
| 17 | 019995 | 5 | CALIFA F.K | 6 | 1 |
| 18 | 022405 | 5 | EROS F.K | 5.74 | 1 |
| 19 | 020793 | 5 | JACARÉ DBG | 4.06 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SP![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 021535 | 5 | HERDEIRO DA NOVA TRADIÇÃO | 40.63 | 4 |
| 2 | 018266 | 5 | STRUME DO BERMA | 38.94 | 4 |
| 3 | 019236 | 5 | HERDEIRO DA ILHA | 35.04 | 2 |
| 4 | 019881 | 5 | QUILATE DO PASSO FINO | 10.78 | 1 |
| 5 | 021809 | 5 | GALANTE DO EXPOENTE | 10.08 | 1 |
| 6 | 019667 | 5 | VALIOSO DO PINHÃO ROXO | 9.66 | 1 |
| 7 | 022404 | 5 | FARUKE RRC | 9.04 | 1 |
| 8 | 022928 | 5 | ZIPER DO PINHÃO ROXO | 6.9 | 1 |
| 9 | 020722 | 5 | EIKE RRC | 5.8 | 1 |
| 10 | 021765 | 5 | ZUMZUM DO PINHÃO ROXO | 5.65 | 1 |
| 11 | 018828 | 5 | HERDEIRO DA ESM | 5.16 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:MG![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 022137 | 5 | DEMOLIDOR DA ORIGEM | 69.89 | 5 |
| 2 | 021949 | 5 | SIARA CAIAQUE | 64.97 | 5 |
| 3 | 019187 | 5 | PAIS DA MORADA NOVA | 46.24 | 3 |
| 4 | 020530 | 5 | RECIFE DO CONFORTO | 39.4 | 5 |
| 5 | 022722 | 5 | PAPA FORUM | 38.83 | 4 |
| 6 | 020999 | 5 | APACHE MFC | 33.12 | 2 |
| 7 | 020043 | 5 | NAIROBE DO YURI | 30.76 | 2 |
| 8 | 020778 | 5 | SOBERANO DA TODAY | 18.16 | 3 |
| 9 | 021228 | 5 | OPROFETA ELFAR | 17.6 | 1 |
| 10 | 021320 | 5 | SONHO CAPIM FINO | 17.3 | 2 |
| 11 | 021563 | 5 | OÁSIS FORUM | 16.32 | 1 |
| 12 | 022257 | 5 | ZAINO DA COXILHA GRANDE | 16 | 1 |
| 13 | 018752 | 5 | XOTE JB DA OGAR | 14.89 | 2 |
| 14 | 017611 | 5 | MUSTAFÁ DO YURI | 12.24 | 1 |
| 15 | 020008 | 5 | ORIXÁ DA MORADA NOVA | 11.3 | 1 |
| 16 | 020254 | 5 | DAMASCO DAS MINAS GERAIS | 10.8 | 1 |
| 17 | 157559 | 1 | CORONEL R3 | 9.66 | 1 |
| 17 | 164074 | 1 | PAPA FORUM | 9.66 | 1 |
| 18 | 020382 | 5 | QUARTETO DA MORADA NOVA | 9.6 | 1 |
| 19 | 020081 | 5 | PLATINO LUXOR | 7.5 | 1 |
| 20 | 021010 | 5 | ZÉUS DO CARAÇA | 7.3 | 1 |
| 21 | 021483 | 5 | IDEAL BAVÁRIA | 7.25 | 1 |
| 22 | 019979 | 5 | OLOFOTE DO YURI | 6.88 | 1 |
| 23 | 015832 | 5 | MUÇUM H.Z. | 6.57 | 1 |
| 24 | 020238 | 5 | LÍDER ALCÂNTARA | 6.45 | 1 |
| 25 | 018110 | 5 | JOTABÊ DO CAPIM VELHO | 6 | 1 |
| 25 | 019670 | 5 | JAMAICANO DEL REY | 6 | 1 |
| 26 | 023124 | 5 | HAWATAR LEGAL | 5.84 | 1 |
| 27 | 019000 | 5 | GLADIADOR AF | 5.6 | 1 |
| 28 | 020217 | 5 | VETO DE SÃO FRANCISCO DE UBERABA | 5.11 | 1 |
| 29 | 022841 | 5 | A.R GALA | 3.6 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:PR![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 017823 | 5 | NORREMOSE VENTO | 20.46 | 2 |
| 2 | 016538 | 5 | URUTU DA CADUCEU | 17.73 | 2 |
| 3 | 021300 | 5 | ELEGANTE DAS ÁGUAS JM | 16.24 | 1 |
| 4 | 022280 | 5 | OLIMPO M.U.G. | 6.05 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:SC![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 019186 | 5 | RAIO DO RANCHO PABLO | 19.11 | 1 |
| 2 | 021393 | 5 | IATE DO MINATTO | 6.24 | 1 |
RANKING PARCIAL 2010 MACHO MARCHADOR IDEAL - DE: 01/08/2009 a 14/06/2010 - ESTADO:RS![]()
| ORDEM | LIVRO | REGISTRO | NOME ANIMAL | PONTOS | QTE. EVENTOS |
| 1 | 017919 | 5 | PAVIO DO PORTO PALMEIRA | 34.58 | 2 |
| 2 | 021809 | 5 | GALANTE DO EXPOENTE | 28.66 | 2 |
| 3 | 019294 | 5 | VÍCIO DA COXILHA GRANDE | 5.95 | 1 |