| Fêmeas |
| Machos |
| Premiação | Animal | No.
de Ordem |
Pontuação | |
| Marcha | ||||
| 1º | BALADA DA LINDA BOA ESPERANÇA | 263 | Campeã | |
| 2º | ANDRADINA D.3 | 302 | Res.Campeã | |
| 3º | NEGRA DA SANTA ESMERALDA | 243 | ||
| 4º | GRÉCIA H.2 | 634 | ||
| 5º | SAFIRA DO BERMA | 623 | ||
| 6º | PRIMA DO PEREQUÊ | 384 | ||
| 7º | BRASA DA ENCRUZILHADA | 326 | ||
| 8º | NATA DO PORTO PALMEIRA | 345 | ||
| 9º | SINIRA DO BERMA | 391 | ||
| 10º | LISLIE ESTRELA DO ORIENTE | 281 | ||
| 11º | UCHOA DO BARÃO DE ALFENAS | 616 | ||
| 12º | GARAPA DA CAVARÚ-RETÃ | 336 | ||
| 13º | NOVIÇA SERENA | 246 |
| Premiação | Animal | No.
de Ordem |
Pontuação | |
| Marcha | ||||
| 1º | ARIANO DA SELVA MORENA | 488 | Campeão | |
| 2º | PETRUKIO DA FALUPA | 529 | Res.Campeão | |
| 3º | RITMO KAFÉ | 582 | ||
| 4º | ABRIGO D2 | 581 | ||
| 5º | MARROCOS AGISA | 513 | ||
| 6º | CAXAMBU ÚNGARO | 637 | ||
| 7º | ARTISTA DO FAIXA | 558 | ||
| 8º | FARAÓ F.K | 503 | ||
| 9º | JABUTI DA MANDASSAIA | 504 | ||
| 10º | ODOR DO CONFORTO | 471 | ||
| 11º | KIWI M.U.G. | 439 |


