| Égua Júnior |
| Égua Jovem |
| Égua |
| Égua Adulta |
| Árbitro | Carlos Sacchi/Carlos Eduardo/Tiago Resende |
| Colocação | Animal | Nº Ordem | Resultado |
| 1º | RÉGIA DA FALUPA | 690 | Campeã |
| 2º | FADA PEDRA ESCURA | 687 | Res. Campeã |
| 3º | ODALISTICA G.D.L. | 685 | 3º Prêmio |
| 4º | URBANA DA LAGOA DA SERRA | 688 | 4º Prêmio |
| 5º | DONA FLOR N.L.J. | 686 | 5º Prêmio |
| 6º | CASTORINHA MONTE SERTÃO | 719 | |
| 7º | PROVA DO EVEREST | 689 |
| Árbitro | Carlos Sacchi/Carlos Eduardo/Tiago Resende |
| Colocação | Animal | Nº Ordem | Resultado |
| 1º | HAVANA DA VILA SANTANA | 691 | Campeã |
| 2º | USINA DA PREFERÊNCIA | 692 | Res. Campeã |
| 3º | JUMA DA PEDRA ALTA | 696 | 3º Prêmio |
| 4º | BANDEIRA ANRI | 695 | 4º Prêmio |
| 5º | OHARA DA LENDA | 694 | 5º Prêmio |
| 6º | CHARMOSA RANCHO VERÃO VERMELHO | 693 |
| Árbitro | Carlos Sacchi/Carlos Eduardo/Tiago Resende |
| Colocação | Animal | Nº Ordem | Resultado |
| 1º | COQUETE PARK WAY | 703 | Campeã |
| 2º | JARINA DA CALCIOLÂNDIA | 700 | Res. Campeã |
| 3º | NÍVEA DA LAGOA DA SERRA | 702 | 3º Prêmio |
| 4º | PRECIOSA DA LAGOA DA SERRA | 699 | 4º Prêmio |
| 5º | DHABIA IBICUIBA | 704 | 5º Prêmio |
| 6º | ESCUNA DA QUIXABÁ | 697 | |
| 7º | IUCA DE TRANCOSO | 698 | |
| 8º | ILUSÃO DO RIO CLARO | 701 |
| Árbitro | Carlos Sacchi/Carlos Eduardo/Tiago Resende |
| Colocação | Animal | Nº Ordem | Resultado |


