| Campeonato Cavalo Júnior |
| Campeonato Cavalo Jovem |
Arbitro Marcha:
Carlos Sacchi/Carlos Eduardo/Tiago Resende
Arbitro Morfologia: Roberto Alves Ribas
| Premiação | Animal | Nº Ordem | Pontuação | ||
| Marcha | Morfologia | Total | |||
| Campeão | URANEO KAFÉ | 711 | 3 | 1 | 4 |
| Res. Campeão | BENFEITOR DA CAVALGADA | 709 | 2 | 3 | 5 |
| 1º Prêmio | HAVAÍ DA PORTEIRA DE TÁBUA | 707 | 1 | 6 | 7 |
| 2º Prêmio | PREDILETO ATLETICANO | 705 | 6 | 2 | 8 |
| 3º Prêmio | VERSÁTIL KAFÉ | 706 | 4 | 5 | 9 |
| 4º Prêmio | RELEVO DA CALCIOLÂNDIA | 708 | 7 | 4 | 11 |
| 5º Prêmio | DENDÊ DE MARIPÁ | 710 | 5 | 7 | 12 |
Arbitro Marcha:
Carlos Sacchi/Carlos Eduardo/Tiago Resende
Arbitro Morfologia: Roberto Alves Ribas
| Premiação | Animal | Nº Ordem | Pontuação | ||
| Marcha | Morfologia | Total | |||
| Campeão | XODÓ DA ESPERANÇA | 716 | 1 | 1 | 2 |
| Res. Campeão | NACIONAL DA CALCIOLÂNDIA | 714 | 4 | 2 | 6 |
| 1º Prêmio | ÁLAMO DA CAVALGADA | 713 | 2 | 4 | 6 |
| 2º Prêmio | LEAL DO MEL | 717 | 3 | 5 | 8 |
| 3º Prêmio | ROMANCE DO ZE | 718 | 7 | 3 | 10 |
| 4º Prêmio | JUBILEU DA CALCIOLÂNDIA | 715 | 6 | 6 | 12 |
| 5º Prêmio | BONGÔ DA CAVALGADA | 712 | 5 | 7 | 12 |


