| Expositor |
| Criador Expositor |
| Criador não Expositor |
| Expositor | Colocação | Pontuação |
| 1 | Marcos Ubiali Guimaraes | 924,1 |
| 2 | Yuri Semansky Engler | 916,0 |
| 3 | Ricardo Righi Carvalho | 716,6 |
| 4 | Hugo Paulo Gregg | 694,9 |
| 5 | Haras Santa Esmeralda Ltda | 652,5 |
| 6 | Nelson Luiz Feital | 545,9 |
| 7 | Adao Luiz de Andrade | 529,4 |
| 8 | Mario Freire Neto | 498,8 |
| 9 | Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro | 474,9 |
| 10 | Antonio de Padua Barros Cardoso | 453,6 |
| Expositor | Colocação | Pontuação |
| 1 | Yuri Semansky Engler | 1.152,1 |
| 2 | Sergio Ricardo Della Crocci | 996,1 |
| 3 | Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro | 772,7 |
| 4 | Antonio de Padua Barros Cardoso | 744,2 |
| 5 | Haras Santa Esmeralda Ltda | 546,2 |
| 6 | Kleber Bernades da Silva | 517,7 |
| 7 | Nelson Luiz Feital | 453,7 |
| 8 | Marcos Ubiali Guimaraes | 389,9 |
| 9 | Mario Freire Neto | 382,9 |
| 10 | Jose Marcio Carvalho Leite | 375,8 |
| Expositor | Colocação | Pontuação |
| 1 | Laerte Junqueira de Andrade Filho | 567,3 |
| 2 | Dauto Naves Barbosa | 390,0 |
| 3 | Luiz Belmonte Neto | 389,9 |
| 4 | Fabio Antonio Silveira - Espolio | 283,6 |
| 5 | Carlos Roberto Ribeiro Meirelles | 276,5 |
| 6 | Oscar Braulio Beozzo J. de Andrade | 269,5 |
| 7 | Anibal Junqueira de Andrade - Espolio | 269,4 |
| 8 | Denizio Martins Mangia | 255,2 |
| 9 | Fernando Costa Cardoso | 233,9 |
| 9 | Luiz Carlos Santos Pinto | 233,9 |
| 10 | Douglas Barbosa Leandro | 219,7 |


