| Expositor |
| Criador Expositor |
| Criador não Expositor |
| Expositor | Colocação | Pontuação |
| 1 | Marco Aurelio Duarte | 58.0 |
| 2 | João Vita Fragoso Medeiros | 56.0 |
| 3 | Danilo Souza Borges | 53.0 |
| 4 | Paulo Augusto Rodrigues de Moura | 52.0 |
| 5 | Pio Guerra Júnior | 51.0 |
| 6 | Marilda Matos Soares | 49.0 |
| 7 | Tânia Claret de Souza Silveira | 36.0 |
| 8 | Luiz Mauricio Cabalzar | 32.0 |
| 9 | Rogério Bibar Simonetti | 28.0 |
| 10 | José Alfredo Reis II | 27.0 |
| Expositor | Colocação | Pontuação |
| 1 | Pio Guerra Júnior | 57.0 |
| 2 | Antônio de Padua Barros Cardoso | 40.0 |
| 3 | José Alfredo Reis II | 23.0 |
| 4 | Evandro José Corrêa Totora | 7.0 |
| 4 | Paulo Augusto Rodrigues de Moura | 7.0 |
| Expositor | Colocação | Pontuação |
| 1 | Gabriel Donato de Andrade | 61.0 |
| 2 | Abelardo dos Reis Beltrão | 56.0 |
| 3 | Agropastoril Vila Santana Ltda | 53.0 |
| 4 | Luiz Garcia Palma - Espolio | 36.0 |
| 4 | Fabio Antonio Silveira - Espolio | 36.0 |
| 5 | Odair Domingos Rosa | 32.0 |
| 6 | João Tavares Lopes | 23.0 |
| 7 | Eduardo Gimenes Ricci - Espolio | 22.0 |
| 7 | Fausto Falcão Pontual | 22.0 |
| 8 | Jose Roberto Lima | 18.0 |
| 9 | Alexandre Andrade Lima da Fonte | 17.0 |
| 10 | Ronaldo Bachmann | 15.0 |


