| Fêmeas |
| Machos |
| Castrados |
| Campeonato Jovem |
| Campeonato Adulto |
| Premiação | Animal | Nº Ordem |
| 1º | ÁGUIA DO PINHÃO DOURADO | 733 |
| 2º | COQUETE PARK WAY | 703 |
| Premiação | Animal | Nº Ordem |
| 1º | TROIANO JB DA OGAR | 735 |
| 2º | NEON DO ARRASTÃO | 745 |
| 3º | CAPRICHO DA PORTEIRA DE TÁBUA | 744 |
| 4º | ELEGANTE DE ITABUNA | 734 |
| 5º | QUIXOTE AMADEUS | 746 |
| 6º | QUARTEL DA CERTEZA | 739 |
| Premiação | Animal | Nº Ordem |
| 1º | RADICAL DO PINHÃO ROXO | 747 |
| 2º | NETUNO DO ARRASTÃO | 752 |
| 3º | OTIMISTA F.A.D. | 730 |
| 4º | PAUER DO ARRASTÃO | 750 |
| 5º | OÁSIS DO ARRASTÃO | 751 |
| 6º | PONTIAC DO GUEGA | 754 |
| Premiação | Animal | Nº Ordem |
| 1º | NEON DO ARRASTÃO | 745 |
| 2º | NETUNO DO ARRASTÃO | 752 |
| Premiação | Animal | Nº Ordem |
| 1º | RADICAL DO PINHÃO ROXO | 747 |
| 2º | TROIANO JB DA OGAR | 735 |
| 3º | ÁGUIA DO PINHÃO DOURADO | 733 |
| 4º | NETUNO DO ARRASTÃO | 752 |
| 5º | NEON DO ARRASTÃO | 745 |


